Fundo Nacional 2017 - Nacional

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 7 de 20 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
601 5092093/15 46104 JORGE CONCEICAO MAIA MOREIRA Porto 2017/05/20 15:17:12 731 498 1 387,515
602 5091590/15 38344 RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO Porto 2017/05/20 15:10:31 722 190 1 387,448
603 4515160/14 56092 OLIVEIRA & ESTEVES Portalegre 2017/05/20 14:28:26 663 796 1 387,436
604 4280941/14 29320 TOMAS ANTONIO SANTOS CARTAXO Lisboa 2017/05/20 15:25:00 742 077 1 387,061
605 5041052/15 849 ADRIANO OLIVEIRA ALVES Aveiro 2017/05/20 15:05:22 714 673 1 386,727
606 5411401/15 54641 CARLOS JOSE SOARES SILVESTRE Setubal 2017/05/20 15:42:24 766 024 1 386,720
607 3324828/13 41770 JOSE JOAO MARIA RIBEIRO Leiria 2017/05/20 15:38:09 760 115 1 386,692
608 5271054/15 32713 PEDRO MIGUEL SOUSA S GARCIA Lisboa 2017/05/20 15:55:46 784 518 1 386,645
609 5443494/15 57437 JOSE JOAQUIM REIS MOURA Porto 2017/05/20 14:48:24 691 068 1 386,573
610 3121693/13 53698 JOAO MANUEL SILVA FONSECA Aveiro 2017/05/20 15:04:12 712 952 1 386,527
611 4231929/14 57462 MENDES & CARVALHO Coimbra 2017/05/20 15:14:06 726 646 1 386,465
612 4335904/14 15109 ANTONIO FERNANDO CLARA SILVA Portalegre 2017/05/20 14:23:14 656 120 1 386,462
613 5300881/15 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO Aveiro 2017/05/20 15:07:28 717 444 1 386,454
614 5459728/15 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO Santarem 2017/05/20 15:19:59 734 722 1 386,311
615 4230064/14 55569 MARCOS ANDRADE LARANJEIRO Coimbra 2017/05/20 15:07:24 717 246 1 386,250
616 5071686/15 53899 MANUEL & LUIS OLIVEIRA Porto 2017/05/20 15:13:47 725 890 1 385,860
617 4319105/14 54697 ANIBAL FORTUNA & FILHO Lisboa 2017/05/20 15:51:09 777 620 1 385,761
618 5397310/15 47400 IRMAOS REAIS Portalegre 2017/05/20 13:52:54 613 681 1 385,596
619 3109466/13 31636 JOSE GRACA SA DIAS AROUCA Aveiro 2017/05/20 15:12:46 724 334 1 385,579
620 4287099/14 50329 HELDER, JOAO & NUNO Lisboa 2017/05/20 15:46:38 771 249 1 385,561
621 5526061/15 54726 MIGUEL ANGELO SILVA FARIA Aveiro 2017/05/20 15:04:36 713 004 1 385,549
622 5116488/15 57531 LIMA & SILVA Porto 2017/05/20 15:08:35 718 428 1 385,366
623 4210379/14 51746 AMÉRICO & AMÉRICO Leiria 2017/05/20 15:16:37 729 511 1 385,280
624 5391022/15 51955 LOPES & LOPES Leiria 2017/05/20 15:18:28 731 970 1 385,083
625 4474645/14 17259 RUI MANUEL JESUS RIBEIRO Aveiro 2017/05/20 15:09:06 718 960 1 385,013
626 5493735/15 57114 ARMANDO GONCALVES OLIVEIRA Aveiro 2017/05/20 15:02:13 709 392 1 384,944
627 4373981/14 50855 PEDRO & MIGUEL Braga 2017/05/20 15:14:21 726 141 1 384,839
628 5122556/15 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA Porto 2017/05/20 15:10:06 720 225 1 384,783
629 5201914/15 41221 VIEIRA & SILVA Santarem 2017/05/20 15:14:12 725 899 1 384,774
630 5145422/15 6325 EMILIO CONCEICAO VITORIA Porto 2017/05/20 14:59:34 705 524 1 384,556
631 3279195/13 30041 ANTONIO JOSE ROSADO PESSOA Evora 2017/05/20 14:32:42 668 295 1 384,493
632 3109943/13 49588 JOSE MARIA SOUSA LOPES Aveiro 2017/05/20 15:05:13 713 259 1 384,386
633 5061342/15 58075 OS BRAVOS / B Aveiro 2017/05/20 14:56:16 700 857 1 384,363
634 3490580/13 50810 MONTEIRO & ALMEIDA Santarem 2017/05/20 15:21:23 735 559 1 384,235
635 2129170/12 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO Porto 2017/05/20 15:12:23 723 049 1 384,135
636 3466587/13 26752 ANTONIO CARLOS GRACA OLIVEIRA Santarem 2017/05/20 15:01:00 707 247 1 384,045
637 4292125/14 4769 EDUARDO MARIA CARMO CORREIA Santarem 2017/05/20 14:54:04 697 619 1 383,982
638 5099184/15 32310 CARLOS MANUEL M FERREIRINHA Porto 2017/05/20 15:15:55 727 842 1 383,950
639 5100109/15 47487 MANUEL PRATA & PEDRO PRATA Porto 2017/05/20 15:14:59 726 544 1 383,937
640 1458645/11 7969 LUIS FIALHO SANTOS Leiria 2017/05/20 15:28:21 744 973 1 383,809
641 4163069/14 56190 MELRINITAS TURISMO RURAL Beja 2017/05/20 14:27:40 660 978 1 383,764
642 2075971/12 9438 NELSON PEREIRA DIAS Aveiro 2017/05/20 15:10:25 720 104 1 383,706
643 4420150/14 49539 NAMORADO & SERRALHEIRO Evora 2017/05/20 14:13:32 641 380 1 383,676
644 5444285/15 52119 LUIS MIGUEL L M MENDES JORGE Porto 2017/05/20 15:17:16 729 545 1 383,636
645 3109689/13 36998 ANTONIO PINHO SOARES RIBEIRO Aveiro 2017/05/20 15:02:50 709 572 1 383,630
646 3180611/13 57705 OS CORREIAS DO PARAISO / B Lisboa 2017/05/20 15:25:13 740 530 1 383,608
647 4155555/14 55863 DIANA FILIPA MACHADO F LOPES Porto 2017/05/20 15:12:28 722 887 1 383,604
648 5054080/15 9898 JOAQUIM GOMES CARNEIRO Porto 2017/05/20 15:07:47 716 374 1 383,539
649 4122786/14 35781 JOSE MARIA BARROS Porto 2017/05/20 15:12:06 722 291 1 383,434
650 3024998/13 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS Aveiro 2017/05/20 15:10:29 720 038 1 383,402
651 5440394/15 3907 ARMANDO JESUS ALVES Aveiro 2017/05/20 15:02:02 708 340 1 383,387
652 5026376/15 23107 JOAQUIM FERREIRA ALVES Aveiro 2017/05/20 15:08:10 716 762 1 383,265
653 5005384/15 3991 MANUEL FRANCISCO SILVA Aveiro 2017/05/20 15:09:23 718 427 1 383,230
654 1519745/11 35969 FRANCISCO ANTONIO CHILRA SILVA Evora 2017/05/20 13:53:29 613 428 1 383,205
655 5296896/15 21210 ANTONIO PEREIRA SANTOS Lisboa 2017/05/20 15:54:18 780 538 1 383,196
656 4418385/14 40348 PAULO MANUEL SUZANO PICANCO Evora 2017/05/20 13:58:21 620 148 1 383,178
657 4045290/14 25856 FERNANDO JORGE JULIAO Aveiro 2017/05/20 15:13:33 724 121 1 383,097
658 5516408/15 21212 JOSE MARIA NOGUEIRA CARDOSO Lisboa 2017/05/20 15:53:15 779 015 1 383,071
659 5173550/15 30259 JOSE ANTONIO VIEIRA SOARES Porto 2017/05/20 15:16:26 728 084 1 383,052
660 2006966/12 7482 MANUEL JOSE CORDEIRO LUIS Santarem 2017/05/20 15:16:38 728 221 1 382,786
661 4522817/14 56972 ASAS CUNHAS Porto 2017/05/20 14:55:46 699 331 1 382,714
662 5098229/15 22567 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA Porto 2017/05/20 15:09:01 717 637 1 382,685
663 4155681/14 24292 INACIO VIEIRA ARAUJO Porto 2017/05/20 15:11:44 721 349 1 382,600
664 2446301/12 56216 ASAS DO ENXOE Beja 2017/05/20 14:13:26 640 671 1 382,445
665 5297260/15 54849 ASAS DO ORIENTE / PEDRO Lisboa 2017/05/20 15:47:53 771 193 1 382,356
666 4419773/14 54608 ASAS DE ESTREMOZ " ST " Evora 2017/05/20 14:02:06 624 947 1 382,320
667 4292506/14 57849 POMBAL JR BAR Santarem 2017/05/20 15:09:26 718 021 1 382,316
668 5163052/15 47563 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA Porto 2017/05/20 14:54:57 697 967 1 382,249
669 4338254/14 56343 CARLOS ALBERTO P FELIZARDO Portalegre 2017/05/20 13:46:09 602 793 1 382,077
670 5148467/15 54455 JOAO PEDRO FERREIRA DIAS Porto 2017/05/20 15:12:34 722 224 1 382,071
671 4299597/14 50274 CASIMIRO FERNANDES ALVES Santarem 2017/05/20 15:07:00 714 523 1 382,056
672 4069926/14 9597 JOSE SILVA NUNES Aveiro 2017/05/20 15:17:35 728 932 1 381,644
673 5124570/15 55685 RICARDO MANUEL O NOGUEIRA Porto 2017/05/20 15:22:16 735 391 1 381,621
674 5407779/15 57879 CORDEIRO & CORDEIRO Setubal 2017/05/20 15:31:52 748 600 1 381,521
675 4022515/14 58562 SILVA ESPARRINHA Aveiro 2017/05/20 15:02:54 708 527 1 381,414
676 4505008/14 58146 MARQUES & TORRES Lisboa 2017/05/20 15:48:20 771 288 1 381,411
677 5048597/15 45519 ANTONIO MANUEL VIEIRA GENIO Aveiro 2017/05/20 15:11:21 720 149 1 381,316
678 2211048/10 7970 JOAQUIM BARROQUEIRO P SOARES Leiria 2017/05/20 15:27:18 742 148 1 381,254
679 3479800/13 53282 MANUEL TEIXEIRA & FERMENTOPAO Beja 2017/05/20 14:40:06 676 933 1 381,214
680 4132197/14 25620 ALFREDO SILVA FREITAS Porto 2017/05/20 15:25:15 739 272 1 381,171
681 5281444/15 53853 LEONEL FRANCISCO F PEREIRA Lisboa 2017/05/20 15:58:37 785 333 1 381,129
682 5476951/15 17098 VALDEMAR PINTO CARDOSO Aveiro 2017/05/20 15:09:44 717 811 1 381,114
683 2469363/12 23097 JOSE MANUEL VIEIRA NUNES Leiria 2017/05/20 15:31:51 748 278 1 380,968
684 3293374/13 56778 ASAS DA TAPADA Setubal 2017/05/20 15:37:56 756 656 1 380,927
685 5261514/15 6547 TELMO LUIS DIAS SANTOS PEDRO Lisboa 2017/05/20 15:47:05 769 260 1 380,871
686 5087445/15 54239 FERNANDO DIAS PASSADOURO Aveiro 2017/05/20 15:04:39 710 656 1 380,852
687 5196782/15 16145 FRANCISCO MANUEL SERRAO Santarem 2017/05/20 15:05:45 712 127 1 380,760
688 3082875/13 4365 ANTONIO MANUEL NUNES NAZARE Aveiro 2017/05/20 15:11:15 719 678 1 380,678
689 4070988/14 17158 SILVIO MANUEL DOMINGUES VILAR Aveiro 2017/05/20 15:14:55 724 719 1 380,636
690 5150034/15 56750 REFUGIO AO LUAR LAR TERC IDADE Porto 2017/05/20 15:15:33 725 583 1 380,617
691 4044759/14 53980 OS CORREIAS Aveiro 2017/05/20 15:01:18 705 884 1 380,567
692 4149369/14 57274 TEAM TROFA Porto 2017/05/20 15:16:07 726 329 1 380,547
693 5027399/15 1257 JOAQUIM FERREIRA SILVA Aveiro 2017/05/20 15:10:37 718 660 1 380,401
694 4032986/14 837 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA Aveiro 2017/05/20 15:14:07 723 450 1 380,322
695 4502857/14 57838 RODRIGO GOMES FONSECA Coimbra 2017/05/20 14:56:51 699 598 1 380,286
696 5476380/15 46502 AVELINO MONTEIRO GONCALVES Aveiro 2017/05/20 15:04:26 710 062 1 380,280
697 5317841/15 56959 CARRASCO PIGEONS Beja 2017/05/20 14:17:21 645 057 1 380,244
698 5208480/15 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA Santarem 2017/05/20 15:21:28 733 538 1 380,214
699 5068332/15 23818 JOSE FERNANDO HENRIQUES SILVA Aveiro 2017/05/20 15:02:32 707 402 1 380,207
700 4067027/14 43890 JOAO MANUEL ESTIMA BRANCO Aveiro 2017/05/20 15:10:10 717 916 1 380,165
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 ...  

Voltar ao Início da Página