Fundo Nacional 2017 - Nacional

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 14 de 20 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
1301 5318739/15 54986 IRMAOS PINTO Beja 2017/05/20 15:29:47 715 547 1 325,619
1302 2334644/12 54244 JORGE MANUEL FONTES OLIVEIRA Braga 2017/05/20 15:37:00 725 099 1 325,593
1303 5035054/15 36589 PEDRO JORGE MARTINS FERNANDES Aveiro 2017/05/20 15:13:41 694 181 1 325,574
1304 4242655/14 3556 JOSE MANUEL CRUZ OLIVEIRA Coimbra 2017/05/20 15:37:14 725 395 1 325,568
1305 4273046/14 51637 VITOR MANUEL BENTO TIRANO Lisboa 2017/05/20 16:15:13 775 491 1 325,134
1306 4403378/14 34888 ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA Viseu 2017/05/20 14:34:23 641 854 1 325,095
1307 3208118/13 54994 FAMILIA MOURAO Beja 2017/05/20 15:16:28 697 556 1 324,977
1308 4118837/14 199 DAVID JORGE CORREIA CONCEICAO Porto 2017/05/20 15:28:53 713 997 1 324,957
1309 5067616/15 23819 MANUEL EDUARDO H SILVA (PIO) Aveiro 2017/05/20 15:24:00 707 398 1 324,714
1310 5433303/15 24588 FRANCISCO AIRES R CARDOSO Viseu 2017/05/20 14:57:45 672 622 1 324,710
1311 4437723/14 47762 JOSE CARLOS MARTINS ALVES Viana do Castelo 2017/05/20 15:51:27 743 743 1 324,683
1312 5024498/15 4028 JOSE AGOSTINHO C T CARVALHO Aveiro 2017/05/20 15:33:46 720 303 1 324,654
1313 5303733/15 38036 JOAO MANUEL MELO CRUZ Coimbra 2017/05/20 15:31:32 717 198 1 324,383
1314 5238881/15 11894 JOSE ANTONIO PORTELA SILVA Braga 2017/05/20 15:37:13 724 725 1 324,383
1315 1208005/11 1743 ANTONIO ALMEIDA SANTOS Coimbra 2017/05/20 15:33:34 719 674 1 323,986
1316 4138427/14 55570 JOSE JOAQUIM SILVA FREITAS Porto 2017/05/20 15:18:32 699 656 1 323,769
1317 5409750/15 53558 JORGE HUMBERTO S COSTA Setubal 2017/05/20 16:15:32 774 986 1 323,557
1318 5163673/15 57543 ELISA & CARLA Porto 2017/05/20 15:17:20 697 914 1 323,478
1319 4268229/14 48618 CARLOS ALBERTO G VALE Lisboa 2017/05/20 16:01:57 756 887 1 323,345
1320 4259585/14 40586 OS TOSTES Lisboa 2017/05/20 15:59:52 754 096 1 323,286
1321 4467943/14 26063 ARNALDO FRANCISCO S GONCALVES Beja 2017/05/20 14:27:47 632 151 1 323,091
1322 5223586/15 3392 ANTONIO JOSE FERREIRA MESQUITA Braga 2017/05/20 15:39:58 727 551 1 322,900
1323 5245708/15 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA Braga 2017/05/20 15:33:17 718 685 1 322,855
1324 4063323/14 56404 MANUEL NEVES BARBOSA Aveiro 2017/05/20 15:22:28 704 212 1 322,546
1325 5428840/15 4144 CARLOS ALBERTO SILVA FERREIRA Viana do Castelo 2017/05/20 16:01:22 755 526 1 322,314
1326 4401773/14 56907 LEONOR & BARBARA Faro 2017/05/20 14:59:22 673 528 1 322,285
1327 4054550/14 21759 AVELINO OLIVEIRA SANTOS Aveiro 2017/05/20 15:37:50 724 345 1 322,200
1328 5146764/15 28164 ANTONIO CARVALHO FERREIRA Porto 2017/05/20 15:36:03 721 945 1 322,123
1329 5428477/15 47748 JOSE MANUEL ESTEVES MORAIS Viana do Castelo 2017/05/20 16:03:12 757 811 1 322,071
1330 5362233/15 48438 GRADE & NASCIMENTO Faro 2017/05/20 16:04:18 759 252 1 322,047
1331 4106623/14 55789 FRANCISCO, EDUARDO & VITORINO Porto 2017/05/20 15:38:10 724 689 1 322,023
1332 5422669/15 23256 VENTURA ERNESTO FERREIRA ALVES Viana do Castelo 2017/05/20 16:04:03 758 765 1 321,776
1333 4081218/14 21155 FERNANDO ANTONIO C PAIS SILVA Lisboa 2017/05/20 15:57:04 749 513 1 321,737
1334 5152615/15 30405 RUI DELFIM VIGARIO SANTOS Porto 2017/05/20 15:35:09 720 536 1 321,721
1335 4293523/14 1378 ANTONIO JORGE GODINHO TRANCAS Santarem 2017/05/20 15:22:18 703 509 1 321,640
1336 5355026/15 57473 BBVL PIGEONS Faro 2017/05/20 15:50:37 740 874 1 321,535
1337 4038925/14 3660 FRANCISCO MARQUES SANTOS Aveiro 2017/05/20 15:30:29 714 019 1 321,074
1338 4400599/14 30088 ALVARO MANUEL R GUERREIRO Faro 2017/05/20 15:36:00 721 181 1 320,845
1339 2155347/12 6820 JOAO MANUEL ROCHA VALE Porto 2017/05/20 15:30:47 714 072 1 320,441
1340 9126312/09 50728 SERGIO MIGUEL A OLIVEIRA Porto 2017/05/20 15:38:49 724 670 1 320,423
1341 5112239/15 51141 PEDRO FERREIRA SILVA Porto 2017/05/20 15:14:50 692 957 1 320,337
1342 3200613/13 7794 PAULO JOSE MOLDES ALEXANDRE Beja 2017/05/20 15:54:51 745 788 1 320,330
1343 2262130/12 40814 ASAS NEGRAS Lisboa 2017/05/20 15:54:34 745 366 1 320,244
1344 5111264/15 43883 ANTONIO MANUE MOREIRA SOUSA Porto 2017/05/20 15:21:15 701 374 1 320,233
1345 4237567/14 13041 CARLOS MANUEL G FERREIRA Coimbra 2017/05/20 15:19:48 699 163 1 319,673
1346 5290084/15 12007 ABILIO MANUEL CARVALHO SANTOS Lisboa 2017/05/20 15:59:02 750 935 1 319,668
1347 4126474/14 54462 MARIA LEONILDE A MAGALHAES Porto 2017/05/20 15:40:49 726 729 1 319,367
1348 4161215/14 52990 MIGUEL ALVES & JESUS Porto 2017/05/20 15:24:50 705 579 1 319,249
1349 3391271/13 53517 VANIA ABIGAIL JESUS SA Porto 2017/05/20 15:39:49 725 263 1 319,099
1350 4500733/14 50785 FRANCISCO MANUEL L BRANCO Aveiro 2017/05/20 15:34:11 717 829 1 319,094
1351 5244586/15 55300 ASAS CIDADE BERÇO Braga 2017/05/20 15:31:06 713 756 1 319,084
1352 4224984/14 40451 JORGE C CALISTO SILVA Leiria 2017/05/20 16:00:09 751 769 1 318,547
1353 3236665/13 40667 CARLOS & MATOS Lisboa 2017/05/20 16:11:41 766 700 1 318,071
1354 4296216/14 56714 LOPES & FERRO Santarem 2017/05/20 15:36:00 719 535 1 317,829
1355 5160532/15 42668 ABILIO SILVA CUSTODIO Porto 2017/05/20 15:39:07 723 582 1 317,719
1356 4088203/14 33622 JOAQUIM PEREIRA MONTEIRO Porto 2017/05/20 15:20:16 698 632 1 317,511
1357 5493696/15 44155 PAULO CARLOS DIAS SILVA Aveiro 2017/05/20 15:37:35 721 438 1 317,495
1358 3301846/13 8140 ANTONIO JOAO A MIRA BORREICHO Setubal 2017/05/20 15:57:14 747 321 1 317,484
1359 3256038/13 16626 JOSE CARLOS SANTOS VITOR Lisboa 2017/05/20 15:53:20 742 072 1 317,287
1360 5154201/15 27268 DANIEL SILVA MOREIRA Porto 2017/05/20 15:43:20 728 883 1 317,258
1361 5178667/15 55420 ALTOS VOOS TEAM - POMBAL MOURA Porto 2017/05/20 15:35:02 717 933 1 317,228
1362 4495045/14 57191 HUGO ARADA & ELSA ALVES Porto 2017/05/20 15:08:24 682 792 1 317,113
1363 4263877/14 11318 MANUEL AUGUSTO MATOS FERREIRA Lisboa 2017/05/20 16:10:25 764 444 1 317,061
1364 4293726/14 51833 RUI GONCALVES ALMEIDA Santarem 2017/05/20 15:24:20 703 608 1 316,795
1365 5012809/15 52727 JOSE ALBERTO SILVA LOPES Aveiro 2017/05/20 15:36:53 720 104 1 316,742
1366 3124031/13 21894 MARIO RESENDE SA Aveiro 2017/05/20 15:28:20 708 818 1 316,689
1367 4282807/14 10816 LUIS ALBERTO FILIPE SANTOS Lisboa 2017/05/20 16:21:15 778 459 1 316,632
1368 3083245/13 4364 DUARTE MORAIS TAVARES CRUZ Aveiro 2017/05/20 15:36:06 719 006 1 316,620
1369 5025476/15 53638 VITOR MANUEL SILVA CARMO Aveiro 2017/05/20 15:40:00 724 105 1 316,555
1370 3137177/13 54363 VTS PADRAO Porto 2017/05/20 15:43:45 728 979 1 316,440
1371 5218732/15 3517 MANUEL VIEIRA MARQUES Braga 2017/05/20 15:40:42 724 941 1 316,399
1372 4246807/14 23628 RUI MANUEL ALVES M TEIXEIRA Lisboa 2017/05/20 16:20:33 777 200 1 316,062
1373 5311598/15 18023 VITOR CARVALHO RAMOS Coimbra 2017/05/20 15:20:52 698 506 1 315,785
1374 3252430/13 58248 ALVES, ALVES & BRAS Faro 2017/05/20 16:22:54 780 122 1 315,774
1375 5044738/15 46437 MANUEL ANTONIO CORREIA BARBOSA Aveiro 2017/05/20 15:41:30 725 640 1 315,757
1376 5181528/15 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO Porto 2017/05/20 15:56:12 744 921 1 315,650
1377 3147242/13 30679 VITOR FERNANDO R OLIVEIRA Braga 2017/05/20 15:36:08 718 519 1 315,647
1378 5205275/15 25262 JOAO PEDRO GONCALVES LUZ Santarem 2017/05/20 15:25:56 705 005 1 315,472
1379 5447537/15 46114 FERNANDO RIBEIRO SANTOS Porto 2017/05/20 15:34:25 716 165 1 315,472
1380 2428241/12 50615 MARIO MANUEL C GONCALVES Viana do Castelo 2017/05/20 16:03:10 753 976 1 315,458
1381 5057580/15 826 JOSE SANTOS GANDARINHO Aveiro 2017/05/20 15:43:23 727 925 1 315,409
1382 3416995/13 52024 ANTONIO MARIA ROCHA COELHO Porto 2017/05/20 15:20:12 697 373 1 315,303
1383 4297448/14 4222 JULIO JUNCEIRO VENTURA Santarem 2017/05/20 15:21:56 699 622 1 315,245
1384 6232402/16 26514 ARMANDO ALMEIDA DELGADO Coimbra 2017/05/20 15:42:26 726 580 1 315,235
1385 4206160/14 7461 ARMANDO SANTOS ALVES Beja 2017/05/20 15:19:55 696 888 1 315,090
1386 5411603/15 57310 ANTONIO CRUZ & RUI PEREIRA Setubal 2017/05/20 16:16:33 771 310 1 314,994
1387 3482917/13 57850 POMBAL DOS FRADES Beja 2017/05/20 14:37:21 640 816 1 314,899
1388 5367076/15 41637 RUI MANUEL EMIDIO Faro 2017/05/20 15:28:12 707 535 1 314,633
1389 4350717/14 44394 BARBOSA & FILHOS Braga 2017/05/20 15:42:31 726 320 1 314,567
1390 3107958/13 31470 DIOGO PINTO SABUGUEIRO DIAS Aveiro 2017/05/20 15:42:50 726 706 1 314,512
1391 4422318/14 52451 JOAO PAULO SERRA COSTA Evora 2017/05/20 15:42:57 726 811 1 314,425
1392 4503392/14 52609 ALEXANDRE & F GALEGO Setubal 2017/05/20 16:14:12 767 769 1 314,223
1393 4138850/14 28314 ERNESTO FREITAS TEIXEIRA Porto 2017/05/20 15:19:18 695 424 1 313,856
1394 4283267/14 46460 ANTONIO MANUEL MELICIAS Lisboa 2017/05/20 16:21:14 776 713 1 313,717
1395 4325916/14 53729 LEONIDIO & BISCAIA Setubal 2017/05/20 16:02:31 752 095 1 313,665
1396 4489277/14 1601 JOAO GENTIL BRANCO B TAVARES Evora 2017/05/20 14:31:04 631 937 1 313,617
1397 5413664/15 57003 JOAQUIM JOSE GOUVEIA RODRIGUE Setubal 2017/05/20 16:12:40 765 392 1 313,602
1398 5429062/15 8358 DONALDO GOMES CASTRO Viana do Castelo 2017/05/20 16:11:20 763 463 1 313,297
1399 1255232/11 21983 CARLOS ALBERTO M FERREIRA Aveiro 2017/05/20 15:36:42 717 967 1 313,274
1400 5193478/15 55870 DIOGO FILIPE COSTA LOPES Santarem 2017/05/20 15:24:57 702 447 1 313,107
  ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Voltar ao Início da Página