Fundo Nacional 2017 - Nacional

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 18 de 20 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
1701 5221672/15 31864 MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS Braga 2017/05/20 16:12:11 736 014 1 264,231
1702 3356077/13 2204 AFONSO MANUEL TEIXEIRA MOURAO Porto 2017/05/20 15:10:40 658 188 1 264,126
1703 5424579/15 33140 CEZAR CARLOS VALADO RODRIGUEZ Viana do Castelo 2017/05/20 16:18:27 743 683 1 263,801
1704 5356488/15 12894 DANIEL AGOSTINHO MARTINS Faro 2017/05/20 15:55:54 715 039 1 263,543
1705 4093726/14 39826 HERNANI MARQUES HENRIQUES Aveiro 2017/05/20 15:46:04 702 611 1 263,538
1706 5232438/15 2784 AURELINO CUNHA PINHEIRO Braga 2017/05/20 16:02:20 722 980 1 263,215
1707 5428575/15 4143 AVELINO BATISTA MONTE Viana do Castelo 2017/05/20 16:29:16 756 917 1 263,072
1708 3197858/13 13003 JOAO MANUEL VIEGAS GONCALVES Faro 2017/05/20 15:50:17 707 675 1 263,066
1709 5217548/15 38689 SAUL JORGE PEREIRA MACEDO Braga 2017/05/20 16:01:15 721 426 1 262,890
1710 4357325/14 37505 LICINIO JOSE CARDOSO SILVA Braga 2017/05/20 15:46:42 703 039 1 262,868
1711 5447156/15 32162 AUGUSTO HORA CADILHE Porto 2017/05/20 16:15:06 738 854 1 262,783
1712 3300974/13 37971 JOSE ANTONIO FERREIRA PIZARRO Setubal 2017/05/20 16:33:10 761 138 1 261,904
1713 5428089/15 36489 MANUEL LUIS SILVA ENES AZEVEDO Viana do Castelo 2017/05/20 16:35:29 763 741 1 261,374
1714 4326931/14 47736 OS PRIMOS Setubal 2017/05/20 16:41:51 771 380 1 260,735
1715 5119931/15 30213 ANTONIO DOMINGOS M ACACIO Porto 2017/05/20 16:02:53 722 230 1 260,694
1716 5420055/15 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA Viana do Castelo 2017/05/20 16:21:54 746 156 1 260,612
1717 4402083/14 56772 CROWLEY & GREEN Faro 2017/05/20 16:11:25 732 915 1 260,568
1718 4126578/14 5178 ISMAEL ANTONIO F BARBOSA Porto 2017/05/20 16:07:21 727 701 1 260,416
1719 5137142/15 56213 ASAS DA PEREIRA Porto 2017/05/20 15:31:53 682 925 1 260,280
1720 5058702/15 21799 JOAO CARLOS CAPELA ROCHA Aveiro 2017/05/20 16:04:46 724 130 1 259,867
1721 4186558/14 6055 FRANCISCO JOSE MARQUES CASTRO Porto 2017/05/20 15:58:47 716 205 1 259,189
1722 5386110/15 43740 TIAGO DINIS CRUZ PAULINO Leiria 2017/05/20 16:25:01 749 189 1 259,106
1723 5397959/15 15481 DUARTE FILIPE B GUERREIRO Faro 2017/05/20 15:25:21 673 741 1 258,506
1724 5315037/15 55099 FABIO MIGUEL BATISTA Beja 2017/05/20 16:03:24 721 504 1 258,291
1725 4339877/14 3507 SERAFIM OLIVEIRA SILVA Braga 2017/05/20 16:02:31 720 107 1 257,793
1726 5488177/15 21143 PEDRO ALEXANDRE ANTUNES ROCHA Lisboa 2017/05/20 16:18:13 739 822 1 257,737
1727 5465667/15 50863 JOAO NUNES PEREIRA / B Aveiro 2017/05/20 15:54:40 710 036 1 257,442
1728 5358379/15 51002 ORLANDO ESTEVES MARQUES INES Faro 2017/05/20 16:20:09 741 941 1 257,208
1729 2450245/12 12997 DOMINGOS RAFAEL ZICA CUSTODIO Faro 2017/05/20 15:52:11 706 756 1 257,164
1730 2510473/12 46417 SERGIO DAVID SILVA MACEDO Braga 2017/05/20 15:56:22 711 979 1 257,100
1731 4373836/14 2766 LINO CAMPOS GOMES Braga 2017/05/20 16:06:11 723 920 1 256,405
1732 5479003/15 15880 SILVESTRE SILVA PEREIRA Braga 2017/05/20 16:08:54 727 237 1 256,239
1733 2316428/12 33043 PEDRO MANUEL MARQUES VASCO Coimbra 2017/05/20 16:11:09 729 729 1 255,663
1734 5431768/15 44379 JOSE RIBEIRO COSTA QUINTAS Viana do Castelo 2017/05/20 16:26:38 749 160 1 255,646
1735 5344711/15 32042 JOSE FRANCISCO QUINTAS REBOLA Evora 2017/05/20 14:45:52 622 383 1 255,143
1736 3158883/13 2276 LOURENCO CARNEIRO SILVA Braga 2017/05/20 15:55:21 709 517 1 255,004
1737 4297272/14 4218 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES Santarem 2017/05/20 15:47:58 700 046 1 254,637
1738 5084084/15 35437 JOAO PAULO OLIVEIRA D CASTRO Aveiro 2017/05/20 15:49:17 701 675 1 254,596
1739 5201383/15 54288 CARLOS MIGUEL MACARICO GALAO Santarem 2017/05/20 15:59:33 714 487 1 254,477
1740 5270381/15 57240 OLHA QUE TRES Lisboa 2017/05/20 16:37:03 761 451 1 254,346
1741 3500846/13 23942 CARLOS MANUEL SANTOS RODRIGUES Beja 2017/05/20 15:53:50 706 815 1 253,589
1742 4483745/14 12589 JOSE DIAMANTINO VIEIRA COSTA Faro 2017/05/20 16:41:40 766 491 1 253,119
1743 4397491/14 26352 SERGIO ANTONIO G LEONOR Faro 2017/05/20 16:05:24 720 935 1 252,928
1744 2500639/12 54832 DANI MICAEL AGUIAR ANDRADE Viseu 2017/05/20 14:54:09 631 633 1 252,867
1745 3446395/13 36835 AVELINO RIBEIRO BARBOSA Braga 2017/05/20 15:58:24 712 120 1 252,850
1746 182672/10 39991 RODRIGO MIGUEL COSTA SILVA Beja 2017/05/20 15:57:39 711 093 1 252,697
1747 5231558/15 31581 MANUEL ANTONIO FONSECA MOREIRA Braga 2017/05/20 16:11:10 727 451 1 251,709
1748 5496664/15 1753 JOAQUIM ANTONIO MENDES Coimbra 2017/05/20 16:03:00 716 842 1 251,033
1749 3171722/13 46876 MANUEL RIBEIRO & FERNANDES Braga 2017/05/20 16:11:00 726 656 1 250,699
1750 6447714/16 24748 CANDIDO JOSE R TORRE MACIEL Viana do Castelo 2017/05/20 16:28:36 748 240 1 249,984
1751 4363990/14 2211 ANTONIO AUGUSTO SOUSA PEREIRA Braga 2017/05/20 16:13:22 729 094 1 249,804
1752 3412499/13 5104 ANTONIO AVELINO S RODRIGUES Porto 2017/05/20 16:14:07 730 000 1 249,751
1753 157493/13 58226 ALFONSO MIGUEL POZACO GONZALEZ Viana do Castelo 2017/05/20 16:39:01 760 812 1 249,246
1754 2481134/12 47738 RODRIGUES & FIGUEIRA Setubal 2017/05/20 16:40:13 762 252 1 249,149
1755 3258188/13 34145 RICARDO JORGE ALMEIDA GASPAR Lisboa 2017/05/20 16:58:28 784 574 1 248,393
1756 4404738/14 24589 JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO Viseu 2017/05/20 15:20:04 661 675 1 248,286
1757 5175584/15 52868 JOSE DINIS PIMENTA FREITAS Porto 2017/05/20 15:50:07 698 889 1 247,757
1758 2426299/12 27940 JOSE MANUEL INACIO GOMES Viana do Castelo 2017/05/20 16:26:21 744 077 1 247,718
1759 5217718/15 2804 JOAO PAULO VIEIRA BRITO Braga 2017/05/20 16:05:14 717 555 1 247,415
1760 4493690/14 29561 JOSE JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES Braga 2017/05/20 16:09:58 723 456 1 247,410
1761 4194867/14 55154 VITOR MANUEL RODRIGUES PINTO Porto 2017/05/20 16:07:00 719 709 1 247,329
1762 5511279/15 55672 ANTONIO & MARIA JOAO Porto 2017/05/20 16:07:00 719 672 1 247,265
1763 157852/15 58254 ROBERTO AGUILAR LORENZO Viseu 2017/05/20 13:48:50 547 177 1 246,891
1764 5421425/15 8263 JAIME SILVA MIRANDA Viana do Castelo 2017/05/20 16:31:00 749 204 1 246,596
1765 5431972/15 36461 TIAGO MANUEL BARBOSA AMORIM Viana do Castelo 2017/05/20 16:30:18 748 184 1 246,350
1766 4196057/14 57090 CARLA SOFIA SILVA DUQUE Coimbra 2017/05/20 16:04:13 715 416 1 245,900
1767 5226378/15 56123 JANSIENES PIETER KARST Braga 2017/05/20 16:14:11 727 673 1 245,625
1768 5237199/15 31872 MANUEL AZEVEDO SILVA Braga 2017/05/20 16:14:45 728 301 1 245,491
1769 4473996/14 56060 FABIO MIGUEL SILVA CARNEIRO Aveiro 2017/05/20 16:05:40 716 917 1 245,368
1770 3304287/13 53099 ARMINDO SILVA GOMES Viana do Castelo 2017/05/20 16:30:02 747 234 1 245,321
1771 5423969/15 43449 RUI ANTONIO FERNANDES SANTOS Viana do Castelo 2017/05/20 16:33:28 751 385 1 245,115
1772 5352535/15 56173 IONEL MURESAN Faro 2017/05/20 16:10:37 722 862 1 244,990
1773 5332312/15 58303 ANGELO & EUGENIO & OS BRAVOS Faro 2017/05/20 15:57:24 706 193 1 244,613
1774 4092888/14 44252 DAVID SIMOES SILVA Aveiro 2017/05/20 15:52:24 699 836 1 244,374
1775 3499394/13 25049 JOSE CARLOS SA PEREIRA Viana do Castelo 2017/05/20 16:37:52 755 967 1 243,640
1776 5264818/15 58579 MADALENA & RAFAEL ARAUJO Lisboa 2017/05/20 16:56:00 778 271 1 243,245
1777 4071968/14 39843 JOSE MANUEL MORAIS SOUSA Aveiro 2017/05/20 16:13:25 725 198 1 243,018
1778 4432640/14 53097 DOMINGOS MARTINS M SILVA Viana do Castelo 2017/05/20 16:32:48 748 713 1 242,058
1779 5023742/15 49628 ALCINO MARQUES Aveiro 2017/05/20 16:10:16 720 662 1 241,949
1780 5361149/15 23190 VITOR MANUEL TEIXEIRA MARTINS Faro 2017/05/20 15:49:53 695 132 1 241,565
1781 3408563/13 48769 ALBERTO DIAS FERREIRA SILVA Porto 2017/05/20 16:14:40 724 348 1 238,908
1782 5406829/15 31053 JOSE JOAO FERREIRINHO LUCAS Setubal 2017/05/20 16:46:19 762 780 1 237,642
1783 4504798/14 51363 LEONEL JOSE PIEDADE VALIDO Setubal 2017/05/20 16:35:15 748 903 1 237,346
1784 5421938/15 20117 JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO Viana do Castelo 2017/05/20 16:34:07 747 478 1 237,308
1785 3430671/13 57340 LINTON HERLANDER F MARTINS Porto 2017/05/20 16:03:49 709 939 1 237,222
1786 3200857/13 48238 FRANCISCO JOSE REIS ANIBAL Beja 2017/05/20 16:53:29 771 006 1 236,610
1787 2528125/12 402 FRANCISCO JOSE MARTINS SOARES Beja 2017/05/20 15:54:29 698 024 1 236,571
1788 4433406/14 55684 MIGUEL MOURA & IVO ABREU Viana do Castelo 2017/05/20 16:35:16 748 448 1 236,559
1789 6479562/16 58112 IRMAOS PAIVA & DANIEL / B Setubal 2017/05/20 16:57:23 775 348 1 235,844
1790 3194330/13 33981 ANTONIO MANUEL LIMA GOMES Faro 2017/05/20 15:48:24 689 999 1 235,671
1791 5416644/15 45312 RODRIGO ALEXANDRE G MATOS Setubal 2017/05/20 16:26:37 736 887 1 235,110
1792 5036131/15 58149 POMBAL MESQUITA Aveiro 2017/05/20 16:12:32 719 346 1 234,858
1793 1490418/11 49391 NELSON MANUEL SILVA SANTOS Beja 2017/05/20 16:32:38 744 153 1 234,835
1794 4400287/14 9074 ANTONIO MANUEL MARTINS BORGES Faro 2017/05/20 16:28:59 739 431 1 234,477
1795 4111746/14 56932 LUIS MACEDO & VEGAS Porto 2017/05/20 15:49:17 690 368 1 234,379
1796 5144002/15 2905 MARIO CARLOS MOREIRA D AREOSA Porto 2017/05/20 16:22:55 731 442 1 233,634
1797 264669/10 38811 ANTONIO HORTA CARAPETO Evora 2017/05/20 15:03:53 633 761 1 233,278
1798 4282725/14 30865 DELIO MIGUEL CABRAL MATIAS Lisboa 2017/05/20 16:59:34 776 388 1 233,211
1799 6493563/16 58563 FAUSTINO & FILHO Coimbra 2017/05/20 16:06:58 711 350 1 232,913
1800 5239841/15 46900 JOSE ANTONIO RAMOA SILVA Braga 2017/05/20 16:13:30 719 017 1 232,249
  ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Voltar ao Início da Página