Fundo Nacional 2017 - Nacional

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 2 de 20 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
101 4330867/14 34609 PEDRO GUIOMAR COSTA Portalegre 2017/05/20 14:09:17 666 329 1 450,802
102 4222463/14 12438 EMILIO RIBEIRO CUSTODIO Leiria 2017/05/20 15:05:02 747 155 1 450,693
103 5399789/15 34934 MANUEL JOAQUIM ALVES CRUZ Santarem 2017/05/20 14:52:09 728 417 1 450,597
104 5201191/15 4844 FRANCISCO MADEIRA AZINHEIRA Santarem 2017/05/20 14:40:45 711 699 1 450,226
105 4457854/14 57450 MARIA CRISTINA RIBEIRO CONDE Santarem 2017/05/20 14:45:57 719 196 1 450,138
106 5199656/15 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE Santarem 2017/05/20 14:20:08 681 680 1 449,971
107 5030076/15 58105 JOCA PIGEONS RACE Aveiro 2017/05/20 14:41:56 713 150 1 449,688
108 5017951/15 37080 ABILIO JOSE FERREIRA ALMEIDA Aveiro 2017/05/20 14:40:38 711 248 1 449,654
109 5393372/15 34616 CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO Portalegre 2017/05/20 13:26:19 603 317 1 449,178
110 4488952/14 52391 ASAS DE SAO JULIAO Evora 2017/05/20 14:01:16 653 901 1 449,034
111 4048930/14 33144 ANTONIO MANUEL SILVA OLIVEIRA Aveiro 2017/05/20 14:44:51 717 031 1 448,987
112 5208313/15 16183 FRANCISCO COSTA DUARTE Santarem 2017/05/20 14:54:53 731 056 1 447,971
113 5014073/15 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA Aveiro 2017/05/20 14:45:08 716 821 1 447,734
114 4298987/14 55422 JOAO ANTONIO ALMEIDA TOME Santarem 2017/05/20 14:55:00 731 080 1 447,684
115 4489443/14 29041 ANTONIO AUGUSTO S GONCALVES Evora 2017/05/20 13:39:27 621 593 1 447,416
116 4423840/14 8124 JOSE PEDRO MATOS Evora 2017/05/20 14:15:03 673 040 1 447,242
117 5497651/15 40887 VERISSIMO & PEDRO Portalegre 2017/05/20 14:03:51 656 463 1 446,432
118 4282081/14 48637 TIAGO FILIPE SILVA MIRA Lisboa 2017/05/20 15:06:37 747 230 1 446,392
119 5394006/15 55116 BARROSO & RUBEN Portalegre 2017/05/20 13:21:26 594 929 1 445,992
120 648977/10 50095 RUI & PAULO RODRIGUES / B Leiria 2017/05/20 15:01:36 739 576 1 445,614
121 3481561/13 54023 OS BENITOS Beja 2017/05/20 14:04:07 656 397 1 445,437
122 3003056/13 41224 SIMOES & PAULO Santarem 2017/05/20 14:33:34 698 816 1 445,128
123 4330382/14 57883 CARLOS MANUEL O D FERREIRA / B Portalegre 2017/05/20 14:09:25 663 802 1 444,880
124 3338685/13 9298 JOAO CRUZ MIGUENS CARQUEIJA Portalegre 2017/05/20 13:46:38 630 833 1 444,767
125 4414242/14 56281 OS INDOMAVEIS DA FONTE Evora 2017/05/20 14:03:16 654 640 1 444,272
126 3261414/13 40565 OS RIBEIROS Lisboa 2017/05/20 15:15:58 759 533 1 444,070
127 5067603/15 45324 ARMANDO MESSIAS COUTINHO SILVA Aveiro 2017/05/20 14:40:52 708 748 1 443,870
128 4336045/14 53822 IRMAOS DONA Portalegre 2017/05/20 13:39:34 620 066 1 443,468
129 4014513/14 53737 JMR SAD Aveiro 2017/05/20 14:46:20 716 174 1 442,929
130 3127686/13 43994 ANTONIO COELHO LEMOS Aveiro 2017/05/20 14:47:13 717 377 1 442,785
131 5088222/15 446 ANTONIO NUNES ESTEVES Aveiro 2017/05/20 14:47:14 717 292 1 442,566
132 4299594/14 41286 C R S Santarem 2017/05/20 14:45:30 714 694 1 442,370
133 5207643/15 57251 CARLOS & A PAIXIM Santarem 2017/05/20 14:57:23 731 623 1 441,954
134 5436883/15 36274 MARIO NUNO DUARTE CARAPITO Viseu 2017/05/20 13:43:32 625 028 1 441,706
135 5338463/15 58050 L C SAD Evora 2017/05/20 14:28:45 690 117 1 441,497
136 4462039/14 46213 RUI MANUEL P MARQUES TANOEIRO Santarem 2017/05/20 14:37:57 703 231 1 441,196
137 5198021/15 28580 ANTONIO FIGUEIREDO FROIS NUNES Santarem 2017/05/20 14:51:28 722 626 1 441,024
138 4091622/14 21864 JOSE CARLOS SOARES SANTOS Aveiro 2017/05/20 14:48:28 718 271 1 440,961
139 4390653/14 56544 TAVARES & BANHA Coimbra 2017/05/20 14:48:11 717 170 1 439,571
140 5344596/15 37301 JOAQUIM MIGUEL G ZACARIAS Evora 2017/05/20 13:50:22 633 895 1 439,472
141 5415626/15 3347 JOSE BERNARDO V AROEIRA Setubal 2017/05/20 15:15:15 755 940 1 439,199
142 3000923/13 56357 PEDRO MIGUEL REBOLA P GABRIEL Evora 2017/05/20 13:53:18 637 992 1 439,187
143 4517827/14 32332 CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS Viseu 2017/05/20 13:45:12 626 331 1 439,180
144 4510625/14 44153 JOAQUIM FERNANDO SA NEVES Aveiro 2017/05/20 14:49:05 718 222 1 439,082
145 4098165/14 57301 HELIO, FLAVIO,TF & PAULO Aveiro 2017/05/20 14:42:53 709 289 1 439,060
146 5288091/15 42943 VERGAS & FILHO Lisboa 2017/05/20 15:11:52 750 973 1 439,013
147 5031784/15 25667 PAULO SERGIO CUNHA PINHO Aveiro 2017/05/20 14:43:28 709 934 1 438,667
148 5415374/15 57754 MANUEL JORGE & JOAO PEDRO / B Setubal 2017/05/20 15:13:15 752 782 1 438,666
149 5012691/15 29352 DAVID MANUEL AZEVEDO SILVA Aveiro 2017/05/20 14:51:28 721 283 1 438,348
150 3496461/13 56927 TINO & TONINHO Lisboa 2017/05/20 15:24:47 769 142 1 438,231
151 5398782/15 47451 JOSE ANTONIO LAGEIRA CLARA Portalegre 2017/05/20 14:06:10 655 958 1 437,980
152 3337129/13 30885 JOAQUIM ALFREDO C BARQUINHA Portalegre 2017/05/20 14:11:43 663 809 1 437,697
153 3490010/13 41254 PAULO ANTONIO SANTOS AZEVEDO Santarem 2017/05/20 14:46:58 714 176 1 437,070
154 3282447/13 57454 JOSE CARLOS MOCHO &HUGO CRUZ/B Evora 2017/05/20 13:43:47 623 202 1 436,667
155 5435165/15 57637 CASAL DO MONTE Setubal 2017/05/20 15:30:22 776 293 1 436,605
156 6490457/16 56441 JOAO PAULO MAIA VALENTE / B Portalegre 2017/05/20 13:49:34 631 363 1 436,330
157 4215907/14 6652 ARMINDO COSTA MOTA Leiria 2017/05/20 15:05:06 739 848 1 436,320
158 3344204/13 51 JOSE MANUEL CANTO POVOAS Portalegre 2017/05/20 13:36:24 612 382 1 436,168
159 4419128/14 1613 JOSE ANTONIO PIRES FORTIO Evora 2017/05/20 13:50:45 632 885 1 435,928
160 4089632/14 27609 JAIME GODINHO SILVA Aveiro 2017/05/20 14:46:34 713 004 1 435,867
161 4264053/14 56227 MORAIS, FILHOS & VALENTIM Lisboa 2017/05/20 15:23:37 766 031 1 435,546
162 5004556/15 58025 ECJ - SAD Aveiro 2017/05/20 14:49:46 717 351 1 435,371
163 5409657/15 57640 N & S Setubal 2017/05/20 15:29:32 774 364 1 435,247
164 8037858/08 5000 FERNANDO MANUEL O CABANAS Santarem 2017/05/20 15:03:00 736 185 1 435,058
165 2037654/12 41188 ASAS DO HORIZONTE Santarem 2017/05/20 14:46:42 712 776 1 435,024
166 1002822/11 32863 LUIS FILIPE PAREDES A JESUS Santarem 2017/05/20 14:26:21 683 404 1 434,668
167 5340810/15 28996 FRANCISCO ANTONIO GIL DUARTE Evora 2017/05/20 14:13:18 664 616 1 434,527
168 4414283/14 47117 QUINTA DE SAO JOSE Evora 2017/05/20 14:06:21 654 579 1 434,378
169 4014725/14 50171 RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO Aveiro 2017/05/20 14:49:43 716 727 1 434,267
170 6439472/16 4656 SOBRINCA Santarem 2017/05/20 14:46:34 712 204 1 434,256
171 4271277/14 57821 HUGO & TOMAS SIMAO Leiria 2017/05/20 15:21:01 761 600 1 434,230
172 3283711/13 8096 HELDER MANUEL PEQUITO Evora 2017/05/20 14:16:41 669 327 1 434,221
173 5043780/15 43848 RUI MANUEL MOREIRA FRIO Aveiro 2017/05/20 14:45:56 711 160 1 433,983
174 3286727/13 53745 BRAVOS DA ESTACAO Evora 2017/05/20 13:51:19 632 789 1 433,866
175 5066785/15 49640 MARCO PAULO GOMES SANTOS Aveiro 2017/05/20 14:48:45 715 141 1 433,866
176 5206514/15 4659 JOAO ANTONIOC FLORINDO Santarem 2017/05/20 14:46:46 712 251 1 433,774
177 3280404/13 11055 FRANCISCO JOSE NARCISO PINTO Evora 2017/05/20 14:14:41 666 187 1 433,638
178 3001600/13 1399 CARLOS MANUEL SANTOS FREIRE Santarem 2017/05/20 14:37:10 698 417 1 433,630
179 4516318/14 43190 FILIPE & EDUARDO Portalegre 2017/05/20 14:12:53 663 524 1 433,459
180 5506001/15 52591 CONTALCOCHETE, LDA Setubal 2017/05/20 15:14:45 752 178 1 433,402
181 4481474/14 54978 ARMANDO PAULO VALENTE MARQUES Aveiro 2017/05/20 14:52:16 719 817 1 433,136
182 3303651/13 56877 RUIVO, BENTO & CONDE Santarem 2017/05/20 14:41:32 704 419 1 433,104
183 5264607/15 10279 ANTONIO BENJAMIM LEITAO ROLO Lisboa 2017/05/20 15:28:47 772 110 1 433,062
184 5270870/15 57811 FAMILIA COCHINHO & GOUVEIA Lisboa 2017/05/20 15:14:01 750 920 1 433,008
185 1502469/11 41954 JOSE FERNANDO C FIGUEIREDO Evora 2017/05/20 14:15:54 667 614 1 432,955
186 4416354/14 20315 JOSE ALBERTO COUTO TORRADO Evora 2017/05/20 13:55:22 638 151 1 432,867
187 1288504/11 32910 LUIS MANUEL PALIOTES SERRA Setubal 2017/05/20 15:31:04 775 233 1 432,786
188 4224079/14 48589 JOAQUIM JESUS GOUVEIA Leiria 2017/05/20 15:10:18 745 173 1 432,199
189 5070455/15 35446 MANUEL TAVARES FREIRE Aveiro 2017/05/20 14:40:03 701 423 1 431,330
190 2459190/12 9301 JOSE MARIA POLIDO CABIM Portalegre 2017/05/20 13:50:38 630 578 1 431,071
191 5330321/15 51277 JOAO MIMOSO & FILHO Beja 2017/05/20 14:22:21 675 925 1 430,984
192 4416358/14 1693 JOAQUIM MANUEL DORROPIO SERRA Evora 2017/05/20 13:55:18 637 164 1 430,865
193 4463623/14 4195 JOSE CARLOS PATROCINIO Santarem 2017/05/20 14:47:23 711 604 1 430,696
194 5206944/15 51390 JOAO MANUEL FERREIRA MESQUITA Santarem 2017/05/20 14:47:10 711 275 1 430,657
195 4506287/14 34999 JOSE DOMINGOS SANTOS Lisboa 2017/05/20 15:34:46 779 339 1 430,593
196 2450206/12 9122 ANTONIO JOSE FELIX LOPES Portalegre 2017/05/20 14:08:57 656 513 1 430,468
197 4273312/14 34287 NUNO MIGUEL GOMES MATOS Lisboa 2017/05/20 15:31:45 774 953 1 430,462
198 3279320/13 44001 AMANDIO & MIGUEL Evora 2017/05/20 14:16:19 667 032 1 430,427
199 4308549/14 45067 CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO Santarem 2017/05/20 14:58:43 727 609 1 430,283
200 5380402/15 38444 JOAO MARQUES FERNANDES Leiria 2017/05/20 14:50:29 715 812 1 430,242
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 ...  

Voltar ao Início da Página