Fundo Nacional 2017 - Nacional

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 3 de 20 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
201 5213553/15 57168 BRAULINO, ZAGALO & BRAULINO Santarem 2017/05/20 14:55:06 722 292 1 429,999
202 3404216/13 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA Porto 2017/05/20 14:53:51 720 474 1 429,937
203 6137721/16 10480 JOAO FIRMINO TAVARES FIDALGO Lisboa 2017/05/20 15:09:15 742 259 1 429,482
204 3013719/13 12512 JOSE MANUEL LOPES SEABRA Santarem 2017/05/20 14:59:58 728 860 1 429,231
205 5075300/15 46748 OS MIRANDINHAS Aveiro 2017/05/20 14:47:01 710 266 1 429,058
206 4259366/14 50621 JOAQUIM HENRIQUES FRITA REAL Lisboa 2017/05/20 15:17:31 753 817 1 428,992
207 5268622/15 48530 ASAS DO OESTE Lisboa 2017/05/20 15:30:42 772 655 1 428,990
208 4224294/14 26634 RUI NUNO ESTEVES VINAGRE Leiria 2017/05/20 15:12:15 746 243 1 428,900
209 5399690/15 4538 MANUEL VARELA FELIX Portalegre 2017/05/20 14:14:37 663 841 1 428,793
210 4206805/14 31827 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA Beja 2017/05/20 14:24:05 677 194 1 428,428
211 6136735/16 57785 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO /C Lisboa 2017/05/20 15:33:13 775 909 1 428,360
212 5101759/15 5302 ANTONIO JOSE COIMBRA TAVARES Porto 2017/05/20 14:58:44 726 433 1 427,924
213 5276870/15 50882 VITOR RELVAS & FLAVIO RELVAS Lisboa 2017/05/20 15:27:45 767 795 1 427,792
214 2477326/12 45486 RUI & PAULO RODRIGUES Leiria 2017/05/20 15:08:10 739 576 1 427,294
215 3281809/13 7549 ANTONIO MANUEL GERVASIO ALMAS Evora 2017/05/20 13:54:01 633 626 1 427,032
216 4489727/14 47132 POMBAL PINTO Evora 2017/05/20 14:26:52 680 435 1 426,888
217 5506307/15 36341 JOAO ANTONIO FERREIRA HONORIO Santarem 2017/05/20 14:35:55 693 302 1 426,792
218 4097225/14 3847 ALBANO MAGALHAES TEIXEIRA Aveiro 2017/05/20 14:47:11 709 352 1 426,740
219 3473639/13 11706 DOMINGOS MANUEL A GASPAR Santarem 2017/05/20 15:00:02 727 639 1 426,650
220 4216254/14 55096 FONSECAFUROS CAP AGUA Leiria 2017/05/20 15:34:05 776 124 1 426,480
221 2281726/12 12027 AUGUSTO LUIS PEDROSO FERREIRA Lisboa 2017/05/20 15:16:56 751 609 1 426,384
222 2387012/12 8136 ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES Evora 2017/05/20 14:22:08 673 345 1 426,177
223 5022633/15 31594 LUIS RODRIGUES SOUSA Aveiro 2017/05/20 14:55:01 720 142 1 425,976
224 3005305/13 53006 ANTONIO JOSE FERREIRA BRANCO Santarem 2017/05/20 14:54:37 719 297 1 425,433
225 4332691/14 48686 NUNO ALEXANDRE G VERISSIMO Portalegre 2017/05/20 13:23:58 589 872 1 424,927
226 5401683/15 51242 VITOR MANUEL RAMINHOS PINTO Portalegre 2017/05/20 14:15:47 663 672 1 424,851
227 5204721/15 1570 FERNANDO ANTONIO VIEIRA MIGUEL Santarem 2017/05/20 14:44:54 705 090 1 424,712
228 2389531/12 47868 JOAO TIAGO PIMPAO ROSADO Evora 2017/05/20 14:20:10 669 837 1 424,679
229 5380952/15 58549 ANTONIO M COMPLETO C SILVA / B Leiria 2017/05/20 15:35:55 777 751 1 424,670
230 5401618/15 4545 ANTONIO JOSE PINTO B MATIAS Portalegre 2017/05/20 14:15:55 663 672 1 424,443
231 3000334/13 16063 CANDIDO FERREIRA SIMOES Santarem 2017/05/20 14:41:05 699 483 1 424,368
232 5505799/15 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS Santarem 2017/05/20 14:27:56 680 690 1 424,237
233 5290620/15 54481 JOAO FERNANDO BORGES MATOS Lisboa 2017/05/20 15:09:51 740 368 1 424,195
234 5012929/15 17143 ALFREDO SILVA COIMBRA LASSAL Aveiro 2017/05/20 14:50:39 713 020 1 424,188
235 5259190/15 43592 JAIME & MARIO Lisboa 2017/05/20 15:27:59 766 167 1 424,146
236 3130631/13 9247 RODOLFO RIBEIRO MOTA Aveiro 2017/05/20 14:50:54 713 353 1 424,142
237 4479212/14 23860 VITOR SILVA TEIXEIRA Aveiro 2017/05/20 14:47:48 708 909 1 424,085
238 5335323/15 40303 OS PEREIRAS Evora 2017/05/20 14:20:12 669 571 1 424,014
239 2468549/12 1893 HELDER JOSE MOTA FIGUEIREDO Leiria 2017/05/20 15:38:28 780 855 1 423,706
240 3494532/13 10334 ANTONIO S J TEIXEIRA ALVES Lisboa 2017/05/20 15:24:45 761 313 1 423,680
241 2444827/12 31591 MANUEL FRANCISCO A CAIXINHA Beja 2017/05/20 14:40:01 697 612 1 423,650
242 4263886/14 40533 C C R Lisboa 2017/05/20 15:25:23 762 032 1 423,340
243 5409590/15 37904 ANTONIO JULIO LOPES FROIS Setubal 2017/05/20 15:34:12 774 553 1 423,287
244 3049851/13 33103 PEDRO MANUEL P BREDA VALE Aveiro 2017/05/20 14:41:09 698 841 1 422,867
245 3285397/13 40240 RODRIGUES & GRAZINA Evora 2017/05/20 14:19:22 667 758 1 422,680
246 5098502/15 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA Porto 2017/05/20 14:52:13 714 453 1 422,599
247 5382036/15 20467 ALBERTO CARLOS COSTA FONSECA Leiria 2017/05/20 15:35:37 776 124 1 422,471
248 2373416/12 15744 JOSE FLORINDO C CLAUDINO Evora 2017/05/20 14:18:10 665 937 1 422,437
249 4460206/14 43587 ARLINDO MANUEL SILVA ALVES Coimbra 2017/05/20 14:50:49 712 292 1 422,260
250 5191061/15 51861 MALHAO & MALHAO Santarem 2017/05/20 14:47:56 708 175 1 422,229
251 5091048/15 56727 SOFIA & INES Porto 2017/05/20 14:52:23 714 497 1 422,215
252 5195779/15 57146 ASAS DA AROEIRA Santarem 2017/05/20 14:44:59 703 920 1 422,109
253 5459933/15 4939 FRANCISCO JOSE MONTEIRO SANTOS Santarem 2017/05/20 15:13:00 743 724 1 422,035
254 4237058/14 55055 JOSE & PAULO Coimbra 2017/05/20 14:44:21 702 934 1 421,935
255 4459668/14 36686 LIBERIO BATISTA GOMES BRANCO Coimbra 2017/05/20 14:40:53 697 970 1 421,865
256 5311878/15 44476 BRUNO RICARDO NEVES MARICATO Coimbra 2017/05/20 15:02:20 728 411 1 421,751
257 4482627/14 24634 DANILO COSTA RESENDE Aveiro 2017/05/20 14:50:34 711 626 1 421,641
258 3102034/13 56934 CAMPOS & FLANDERS COLLECTION Coimbra 2017/05/20 14:41:34 698 716 1 421,407
259 4235873/14 47076 NUNO & FILHO Coimbra 2017/05/20 15:00:44 725 878 1 421,247
260 3110688/13 4426 ALBERTO FERREIRA SANTOS Aveiro 2017/05/20 14:46:01 704 894 1 421,110
261 2121874/12 37073 ANTONIO FREITAS SANTOS Aveiro 2017/05/20 14:50:44 711 546 1 421,008
262 4328191/14 47467 JOSE & ANTONIO CABECAS Portalegre 2017/05/20 13:29:25 595 813 1 420,577
263 5032630/15 40154 JOSE MOREIRA PEREIRA Aveiro 2017/05/20 14:53:04 714 548 1 420,385
264 2383200/12 57860 J J B ALVES & J C A PIMPAO Evora 2017/05/20 14:21:11 669 184 1 420,220
265 5343608/15 20371 FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA Evora 2017/05/20 14:23:51 672 959 1 420,194
266 2136219/12 31804 JOSE EDUARDO NEVES TAVARES Aveiro 2017/05/20 14:48:30 707 882 1 420,024
267 5435568/15 56649 PAULO GUSTAVO OLIVEIRA PALMA Viseu 2017/05/20 14:15:37 661 106 1 419,849
268 5305459/15 1735 ERNESTO DOMINGOS COSTA Coimbra 2017/05/20 14:56:16 718 798 1 419,802
269 3111509/13 38582 ANTONIO MANUEL TAVARES SILVA Aveiro 2017/05/20 14:39:33 695 029 1 419,730
270 4299719/14 57166 ALMEIRIM ASAS Santarem 2017/05/20 14:54:51 716 563 1 419,359
271 4447245/14 55843 POMBAL DOS SEGREDOS Beja 2017/05/20 14:05:08 645 978 1 419,315
272 4304107/14 7507 JOSE HENRIQUE LEANDRO ALCOBIA Santarem 2017/05/20 15:01:21 725 656 1 419,098
273 5096542/15 34441 FERNANDO VALENTE Porto 2017/05/20 14:59:12 722 455 1 418,804
274 5365016/15 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS Faro 2017/05/20 14:32:03 683 854 1 418,637
275 5293956/15 44988 ANTONINO ISIDORO PULIDO Lisboa 2017/05/20 15:39:04 778 912 1 418,611
276 4517747/14 23502 HERMINIO ALMEIDA SIMOES Viseu 2017/05/20 14:19:24 665 866 1 418,547
277 5344820/15 45763 LUIS MIGUEL CANHAO MENDES Evora 2017/05/20 13:55:26 631 832 1 418,467
278 5506816/15 26784 PEDRO JOAO SANTOS ROSA Santarem 2017/05/20 14:51:02 710 664 1 418,397
279 4177957/14 48797 DAVID JORGE LOPES PEREIRA Porto 2017/05/20 14:41:05 696 518 1 418,329
280 4462713/14 1515 JOSE LUIS LAPEIRO LOPES Santarem 2017/05/20 14:46:58 704 854 1 418,312
281 4422983/14 48335 VOADORES DA FARRAPA Evora 2017/05/20 13:56:24 633 052 1 418,128
282 3345017/13 13090 JORGE BERNARDO MOURATO Portalegre 2017/05/20 13:42:55 613 875 1 417,997
283 4183252/14 10874 JOSE JOAO SOARES VICENTE Lisboa 2017/05/20 15:45:33 787 760 1 417,982
284 5432955/15 7722 JOSE MANUEL PEREIRA DUARTE Viseu 2017/05/20 13:46:53 619 487 1 417,968
285 4224409/14 23122 EMANUEL ANTONIO C S JACOME Leiria 2017/05/20 15:15:43 745 422 1 417,916
286 5265849/15 30874 CARLOS ALBERTO C FERREIRA Lisboa 2017/05/20 15:13:01 741 586 1 417,901
287 5266677/15 21159 MANUEL MIGUEL S RODRIGUES Lisboa 2017/05/20 15:28:55 764 107 1 417,858
288 3289536/13 40266 FERNANDO MANUEL P M SANTA Evora 2017/05/20 13:56:41 633 315 1 417,817
289 4500220/14 54819 JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS Aveiro 2017/05/20 14:48:53 707 288 1 417,742
290 4289802/14 27997 MANUEL PINHO ESTRELA Aveiro 2017/05/20 14:49:17 707 851 1 417,735
291 5403176/15 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES Portalegre 2017/05/20 13:53:05 628 165 1 417,713
292 2026798/12 50660 TEIXEIRA & MONTEIRO Santarem 2017/05/20 14:52:42 712 645 1 417,636
293 5172811/15 40926 SERAFIM AMORIM ABREU Porto 2017/05/20 14:59:56 722 882 1 417,601
294 4413689/14 30045 ANTONIO MIGUEL PAIXAO COELHO Evora 2017/05/20 14:11:13 653 686 1 417,307
295 4063288/14 10994 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA Aveiro 2017/05/20 14:48:18 706 235 1 417,288
296 5205584/15 50529 FAMILIA NASCIMENTO PEDRO Santarem 2017/05/20 14:53:45 713 886 1 417,144
297 3323774/13 38884 PEDRO MIGUEL CONTENTE SANTOS Leiria 2017/05/20 15:25:23 758 687 1 417,092
298 5385479/15 37424 ANTONIO SILVINO E MENDES Leiria 2017/05/20 15:18:47 749 316 1 417,056
299 5158893/15 30199 JOSE FERNANDO ROCHA MOURA Porto 2017/05/20 15:01:22 724 569 1 416,926
300 4047925/14 21770 ADELINO MOREIRA SILVA Aveiro 2017/05/20 14:55:12 715 822 1 416,908
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 ...  

Voltar ao Início da Página