Fundo Nacional 2017 - Nacional

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 13 de 20 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
1201 5155365/15 24376 JOSE PAULO FERREIRA GOMES Porto 2017/05/20 15:17:33 705 343 1 337,016
1202 5128598/15 32355 ROGERIO PAULO FERREIRA CRUZ Porto 2017/05/20 15:12:42 698 747 1 336,803
1203 4175307/14 56432 IRMAOS RIBEIRO Porto 2017/05/20 15:23:30 713 168 1 336,771
1204 4164262/14 47488 ASAS DE BEIRIZ Porto 2017/05/20 15:45:12 742 125 1 336,681
1205 5231766/15 15988 MARIO OLIVEIRA CARVALHO Braga 2017/05/20 15:35:07 728 583 1 336,563
1206 5195669/15 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA Porto 2017/05/20 15:33:44 726 724 1 336,545
1207 5475662/15 46936 FERNANDO MARTINS LOPES Aveiro 2017/05/20 15:29:30 720 984 1 336,393
1208 3354945/13 23222 ABILIO GONCALVES SERRA Porto 2017/05/20 15:46:57 744 198 1 336,203
1209 4220508/14 18039 JORGE MANUEL SANTOS BRAS Leiria 2017/05/20 15:25:31 715 471 1 336,039
1210 4392367/14 58195 NUNO VELHO & ANTONIO SOARES Faro 2017/05/20 15:01:42 683 625 1 335,988
1211 2443186/12 52238 TIAGO INACIO ESPERANCA Beja 2017/05/20 15:27:57 718 597 1 335,807
1212 706208/10 25590 JOSE ANTONIO COELHO FERREIRA Aveiro 2017/05/20 15:22:51 711 761 1 335,763
1213 4141101/14 35090 ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO Porto 2017/05/20 15:31:44 723 353 1 335,257
1214 5099731/15 35755 CARLOS ALBERTO FONSECA GASPAR Porto 2017/05/20 15:37:23 730 893 1 335,248
1215 6247246/16 12439 ANTONIO MARIA COMPLETO C SILVA Leiria 2017/05/20 16:12:29 777 751 1 335,233
1216 5174792/15 6970 JOSE PINTO PEREIRA Porto 2017/05/20 15:11:49 696 728 1 335,197
1217 4170926/14 9817 ANTONIO AUGUSTO REIS CORREIA Porto 2017/05/20 15:02:38 684 420 1 335,106
1218 5259502/15 44871 SOUSA & MONSANTO Lisboa 2017/05/20 16:03:36 765 718 1 334,934
1219 4372762/14 38743 JOSE PAULO GARCIA COSTA Braga 2017/05/20 15:35:13 727 828 1 334,933
1220 4224727/14 30696 BRUNO MIGUEL R TRINDADE Leiria 2017/05/20 15:43:27 738 802 1 334,904
1221 5008241/15 4053 WILSON GOMES MARQUES SA Aveiro 2017/05/20 15:29:42 720 445 1 334,900
1222 4504524/14 10076 JOSE JACINTO GONCALVES MARTINS Setubal 2017/05/20 16:07:49 771 237 1 334,744
1223 4141236/14 35094 RICARDO MANUEL SILVA COELHO Porto 2017/05/20 15:32:14 723 682 1 334,631
1224 5091518/15 40964 JOANA RAQUEL SOUSA MARQUES Porto 2017/05/20 15:31:21 722 470 1 334,570
1225 3124802/13 55031 PINTO & PINTO, S A Aveiro 2017/05/20 15:18:26 705 117 1 334,354
1226 4148072/14 56868 R P M Porto 2017/05/20 15:35:56 728 434 1 334,290
1227 4097676/14 4313 JOSE SILVA ALVES PEREIRA Aveiro 2017/05/20 15:33:49 725 564 1 334,207
1228 4518089/14 23513 ANTONIO GONCALVES Viseu 2017/05/20 14:34:47 646 765 1 334,133
1229 5469208/15 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS Porto 2017/05/20 15:33:13 724 695 1 334,082
1230 5385597/15 57385 PAULO JOSE BARBEIRO FERNANDES Leiria 2017/05/20 15:29:17 719 439 1 334,065
1231 5320693/15 20187 PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE Beja 2017/05/20 15:30:59 721 675 1 334,006
1232 3047565/13 9474 FRANCISCO RODRIGUES VALENTE Aveiro 2017/05/20 15:29:16 719 382 1 334,000
1233 4524132/14 9996 GEORGINO JOSE R PINHEIRO Lisboa 2017/05/20 15:44:31 739 559 1 333,700
1234 4107907/14 54429 ANDRE SOARES ALVES Porto 2017/05/20 15:48:34 744 877 1 333,550
1235 4451435/14 45435 JOSE AUGUSTO PINTO LOURENCO Porto 2017/05/20 15:32:32 723 436 1 333,440
1236 4332454/14 53780 ANTONIO MANUEL BONITO PARALTA Portalegre 2017/05/20 13:52:30 589 982 1 333,292
1237 4208504/14 33702 LUIS MANUEL ROSA PASCOA Beja 2017/05/20 14:57:55 677 177 1 333,244
1238 4091369/14 6854 BENTO JULIO MARTINS Aveiro 2017/05/20 15:29:19 719 024 1 333,213
1239 5493594/15 1300 JOSE SILVA RIBEIRO Aveiro 2017/05/20 15:29:03 718 562 1 333,015
1240 5524908/15 38539 MARIO MANUEL PEREIRA MELO Aveiro 2017/05/20 15:19:17 705 528 1 332,988
1241 5134160/15 44986 JORGE MANUEL OLIVEIRA COELHO Porto 2017/05/20 15:13:41 698 043 1 332,949
1242 2224188/12 52752 PEDRO & BRUNO Porto 2017/05/20 15:07:21 689 583 1 332,915
1243 5266630/15 12004 FORTUNATO ALVARO O LOULE Lisboa 2017/05/20 16:02:41 763 283 1 332,819
1244 5076647/15 1111 DAVID FERREIRA PAIS Aveiro 2017/05/20 15:30:05 719 800 1 332,758
1245 5183068/15 17758 JORGE MANUEL GONCALO PINTO Porto 2017/05/20 15:32:31 723 036 1 332,744
1246 5465490/15 11011 JORGE MANUEL NEVES COSTA Aveiro 2017/05/20 15:22:55 710 185 1 332,638
1247 4161559/14 6332 JOAO FERREIRA PINTO Porto 2017/05/20 15:20:51 707 404 1 332,588
1248 5511217/15 9713 VITOR INACIO PINTO F SILVA Porto 2017/05/20 15:15:57 700 829 1 332,501
1249 4444203/14 403 MANUEL NOBRE CARVALHO REVES Beja 2017/05/20 15:23:51 711 268 1 332,337
1250 5210941/15 22819 MARIO PACHECO PEREIRO Leiria 2017/05/20 15:54:51 752 566 1 332,330
1251 5144906/15 39360 JOSE AUGUSTO FERREIRA MACHADO Porto 2017/05/20 15:22:38 709 590 1 332,229
1252 5466215/15 10237 RUI ALEXANDRE BARROS VENANCIO Lisboa 2017/05/20 16:09:20 771 603 1 331,881
1253 5314386/15 34919 LUCIANO RAMOS AMARAL Coimbra 2017/05/20 15:29:30 718 540 1 331,864
1254 1427306/11 58199 QUINITO & TIAGO Porto 2017/05/20 15:15:20 699 461 1 331,462
1255 4436586/14 52561 CASA VICENTE Viana do Castelo 2017/05/20 16:01:07 760 381 1 331,393
1256 2495443/12 7946 AGOSTINHO LIMA SANTOS Viseu 2017/05/20 14:44:03 657 762 1 331,368
1257 6325756/16 56749 ASAS DO CORIM Porto 2017/05/20 15:35:06 725 553 1 331,046
1258 4084540/14 852 MANUEL PINTO OLIVEIRA Aveiro 2017/05/20 15:25:33 712 745 1 330,865
1259 5422354/15 46862 NATARIO & FILHO Braga 2017/05/20 15:44:23 737 763 1 330,781
1260 4087779/14 9357 ANTONIO JOSE ALVES PINHO Aveiro 2017/05/20 15:18:00 702 650 1 330,777
1261 5169428/15 30252 DAVID MOREIRA SANTOS Porto 2017/05/20 15:30:34 719 360 1 330,751
1262 4448806/14 38088 JOSE SEBASTIAO G SABINO Beja 2017/05/20 15:40:26 732 416 1 330,618
1263 5259084/15 52611 PEDRO ALEXANDRE L GONCALVES Lisboa 2017/05/20 16:06:19 766 794 1 330,508
1264 5225666/15 53290 FILIPA MANUELA P OLIVEIRA Braga 2017/05/20 15:34:38 724 630 1 330,491
1265 3177427/13 50851 ARMINDO ARAUJO RIBEIRO Braga 2017/05/20 15:36:57 727 559 1 330,211
1266 4176092/14 22473 ANTONIO ALBANO FERREIRA GOMES Porto 2017/05/20 15:25:44 712 573 1 330,089
1267 3329090/13 50113 AMILCAR M CASEIRO S SOUSA / B Leiria 2017/05/20 15:36:13 726 453 1 329,973
1268 5219858/15 2267 SEBASTIAO FREITAS MARTINS Braga 2017/05/20 15:24:59 711 049 1 329,105
1269 3070944/13 52766 JOSE ANTONIO ALVES TEIXEIRA Aveiro 2017/05/20 15:34:46 724 042 1 329,086
1270 3209674/13 37153 CARLOS PEDRO SILVA P FERNANDESC Beja 2017/05/20 15:28:32 715 715 1 329,008
1271 4417085/14 42759 OS PINHEIROS Evora 2017/05/20 14:28:12 635 396 1 328,723
1272 5484607/15 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO Porto 2017/05/20 15:40:45 731 720 1 328,589
1273 1268971/11 54544 TONY & ROSA Aveiro 2017/05/20 15:34:38 723 593 1 328,588
1274 3136188/13 56031 JOSE MIGUEL C BARROSO MOTA Porto 2017/05/20 15:31:02 718 783 1 328,537
1275 5290840/15 53553 OS PARDAIS Lisboa 2017/05/20 15:47:18 740 335 1 328,433
1276 4522015/14 54362 CARLOS ARAUJO & ROGERIO SOUSA Porto 2017/05/20 15:47:04 739 991 1 328,372
1277 3037416/13 27715 MANUEL ANTONIO PINTO SILVA Aveiro 2017/05/20 15:28:55 715 818 1 328,254
1278 3451779/13 55004 JOSE MANUEL & MOUTINHO Porto 2017/05/20 15:35:17 724 273 1 328,251
1279 3043987/13 48059 JOSE CARLOS AGUIAR MOURA Aveiro 2017/05/20 15:32:54 721 052 1 328,148
1280 3312443/13 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA Viana do Castelo 2017/05/20 15:53:00 747 683 1 328,033
1281 3394932/13 46127 MANUEL BARBOSA PINTO Porto 2017/05/20 15:19:55 703 706 1 327,956
1282 5140490/15 56335 PEIXOTO & PIMENTA Porto 2017/05/20 14:49:05 662 732 1 327,898
1283 4044848/14 52950 NETO & NETO Aveiro 2017/05/20 15:20:58 705 024 1 327,811
1284 5095736/15 49790 CUSTODIO FERNANDES COSTA Porto 2017/05/20 15:32:38 720 453 1 327,697
1285 5130279/15 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA Braga 2017/05/20 15:52:23 746 645 1 327,644
1286 3140538/13 11832 JOSE MARIA MOREIRA SILVA Porto 2017/05/20 15:15:44 697 879 1 327,438
1287 3253325/13 10157 RUI ROCHA BARREIRA Lisboa 2017/05/20 16:18:25 781 069 1 327,408
1288 5406442/15 56951 I- M- A -LOIO Setubal 2017/05/20 16:01:15 758 237 1 327,330
1289 5243630/15 40098 MANUEL JOSE & MANUEL JOSE Braga 2017/05/20 15:46:25 738 380 1 327,026
1290 5484486/15 2484 JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA Porto 2017/05/20 15:37:00 725 879 1 327,017
1291 2220758/12 56565 ONE FAMILY ONE TEAM Porto 2017/05/20 15:15:46 697 676 1 326,969
1292 5004498/15 7096 JOSE VIEIRA CANDIDO (SANTANA) Porto 2017/05/20 15:14:20 695 745 1 326,914
1293 3035453/13 54570 ARMANDO SANTOS & GASPAR SANTOS Aveiro 2017/05/20 15:30:43 717 420 1 326,795
1294 5447334/15 6196 FRANCISCO CACAO ABREU Porto 2017/05/20 15:48:39 741 173 1 326,722
1295 4161921/14 53677 COELHO & SIMAO Porto 2017/05/20 15:22:34 706 542 1 326,673
1296 4362987/14 53919 FILIPE & MEIRAS Braga 2017/05/20 15:31:32 718 248 1 326,322
1297 4467761/14 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA Beja 2017/05/20 14:46:50 658 953 1 326,306
1298 1506857/11 20378 MARCO ANTONIO ILHEU FARIAS Evora 2017/05/20 14:27:32 633 354 1 326,304
1299 5421162/15 20122 JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE Viana do Castelo 2017/05/20 15:54:55 749 244 1 326,291
1300 1513937/11 8235 ANTONIO VITORINO JESUS Evora 2017/05/20 15:03:25 680 853 1 326,122
  ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Voltar ao Início da Página