Fundo Nacional 2017 - Nacional

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 16 de 20 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
1501 5254049/15 57987 ASAS DO PARAISO Braga 2017/05/20 15:39:09 713 746 1 299,729
1502 5489326/15 57242 JOSE OLIVEIRA Lisboa 2017/05/20 16:24:30 772 632 1 299,634
1503 5148513/15 51096 HUGO FILIPE FREITAS D SANTOS Porto 2017/05/20 15:51:43 729 989 1 299,568
1504 4350087/14 49647 S E S I - ALARMES Braga 2017/05/20 15:46:54 723 653 1 299,431
1505 3113671/13 24940 JOSE BASTOS TAVARES Aveiro 2017/05/20 15:35:07 708 241 1 299,246
1506 5404731/15 31075 PEDRO ALBERTO CARDOSO FERREIRA Setubal 2017/05/20 16:05:18 747 354 1 299,068
1507 1215315/11 29698 AMERICO RIBEIRO LOPES Aveiro 2017/05/20 15:43:14 718 677 1 299,048
1508 4445506/14 28963 ANTONIO NUNES RITA CARRASCO Beja 2017/05/20 14:32:05 626 147 1 298,836
1509 5278463/15 32694 PAULO JORGE RODRIGUES SILVA Lisboa 2017/05/20 16:24:36 772 258 1 298,786
1510 5031986/15 4351 ANTONIO TAVARES ALMEIDA Aveiro 2017/05/20 15:35:55 709 002 1 298,737
1511 5469291/15 5259 JOSE JOAQUIM GASPAR Porto 2017/05/20 15:50:28 727 633 1 298,264
1512 5413294/15 29461 HELDER MIGUEL MARTINS GALVEIA Setubal 2017/05/20 16:22:06 768 416 1 297,780
1513 4107822/14 44410 ILIDIO & PEDRO Braga 2017/05/20 16:05:10 746 373 1 297,664
1514 3445309/13 39336 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA CORREIA Porto 2017/05/20 15:29:29 699 936 1 297,418
1515 5068541/15 29622 FERNANDO JOAQUIM N COUTINHO Aveiro 2017/05/20 15:37:28 710 002 1 296,887
1516 4508760/14 37722 VITOR MANUEL BRAZ GONCALVES Lisboa 2017/05/20 16:26:11 773 135 1 296,808
1517 5357420/15 50961 LUIS MIGUEL GIL MESTRE Faro 2017/05/20 16:28:51 776 577 1 296,781
1518 5013081/15 57394 LUIS MIGUEL M SILVA TAVARES Aveiro 2017/05/20 15:46:35 721 744 1 296,741
1519 5431485/15 43452 OSVALDO & VALDEMAR Viana do Castelo 2017/05/20 16:17:07 761 189 1 296,488
1520 5421594/15 8259 MANUEL COUTINHO LIMA Viana do Castelo 2017/05/20 16:07:55 749 186 1 296,357
1521 5223063/15 54820 ANTONIO MARIA MORAIS PIMENTEL Braga 2017/05/20 15:51:18 727 633 1 296,335
1522 4314502/14 8780 MARIO VILHENA Setubal 2017/05/20 16:24:48 770 960 1 296,167
1523 4359443/14 2257 JOSE ALBINO CARNEIRO TEIXEIRA Braga 2017/05/20 15:38:09 710 355 1 295,914
1524 2262476/12 40827 ABEL & FILIPE Lisboa 2017/05/20 16:08:34 749 579 1 295,579
1525 5495066/15 40954 ANTONIO ERNESTO F TAVARES Porto 2017/05/20 15:49:12 724 370 1 295,368
1526 5235117/15 40083 JORGE MANUEL S GOMES Braga 2017/05/20 15:50:12 725 579 1 295,214
1527 5018252/15 55130 ROGERIO & NELITO Porto 2017/05/20 15:33:45 704 170 1 295,025
1528 4110660/14 57390 FAMILIA TRAVESSA Beja 2017/05/20 14:55:42 654 894 1 295,024
1529 4155757/14 25402 ALVARO PINTO ALVES Porto 2017/05/20 15:48:10 722 796 1 294,947
1530 3162912/13 6459 ANTONIO SILVA CAMPOS Braga 2017/05/20 15:53:19 729 100 1 294,298
1531 5171291/15 3026 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA Porto 2017/05/20 15:44:55 718 187 1 294,225
1532 4203739/14 7874 ANTONIO FRANCISCO M AROEIRA Beja 2017/05/20 15:39:04 710 498 1 294,011
1533 5043687/15 44221 PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA Aveiro 2017/05/20 15:44:02 716 865 1 293,902
1534 4516506/14 52277 DINIS MANUEL CARAPAU ROSA Santarem 2017/05/20 15:37:18 708 147 1 293,892
1535 5514141/15 50737 ANTONIO OLIVEIRA SILVA &FILHOS Aveiro 2017/05/20 15:27:05 694 887 1 293,816
1536 5366536/15 52500 DIAMANTINO & ARQUIMINIO COSTA Faro 2017/05/20 15:23:27 690 159 1 293,765
1537 3382396/13 50530 ANTONIO EMANUEL G SILVA Braga 2017/05/20 15:36:49 707 191 1 293,287
1538 4523304/14 5241 ALFREDO SILVA MONTEIRO Porto 2017/05/20 15:52:57 727 985 1 293,162
1539 5186218/15 40198 BLANDINO AZENHA LOUREIRO Coimbra 2017/05/20 15:53:04 728 073 1 293,050
1540 5517178/15 631 MANUEL ARLINDO O BARBOSA Aveiro 2017/05/20 15:40:00 711 088 1 292,888
1541 2363535/12 28776 ADELINO MANUEL RIBEIRO SA Braga 2017/05/20 15:54:32 729 851 1 292,840
1542 4000293/14 603 ELISIO CERQUEIRA Aveiro 2017/05/20 15:44:39 717 027 1 292,757
1543 5119979/15 37197 JOAO OLIVEIRA PEREIRA Porto 2017/05/20 15:40:56 712 145 1 292,616
1544 4142107/14 52989 OS BARROS Porto 2017/05/20 15:33:35 702 624 1 292,578
1545 3457544/13 57590 ASAS DE BELAMANDIL Faro 2017/05/20 15:45:17 717 643 1 292,391
1546 3081865/13 9605 ADELINO JORGE PINHEIRO PINA Aveiro 2017/05/20 15:53:19 727 929 1 292,220
1547 4452320/14 22577 OSCAR ADOLFO BATISTA RODRIGUES Porto 2017/05/20 15:34:23 703 455 1 292,206
1548 5280962/15 21068 LEONILDO AUGUSTO C A P ALMEIDA Lisboa 2017/05/20 16:32:32 778 597 1 292,206
1549 5126719/15 41030 BRUNO MANUEL COSTA FERREIRA Porto 2017/05/20 15:52:05 726 281 1 292,123
1550 5187515/15 266 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA Porto 2017/05/20 15:50:57 724 795 1 292,084
1551 2552624/12 48809 VIRGINIO MENDES COSTA Porto 2017/05/20 15:39:35 709 936 1 291,772
1552 3054001/13 11585 ALEXANDRE SILVA VARATOJO Aveiro 2017/05/20 15:45:16 717 253 1 291,727
1553 3095557/13 44095 SERAFIM ALMEIDA ANDRADE Aveiro 2017/05/20 15:42:02 713 016 1 291,617
1554 4172901/14 56999 OS ASAS DE SANTA MARTA Braga 2017/05/20 15:50:37 724 084 1 291,585
1555 6443928/16 50079 JORGE MANUEL GONCALVES FARIA Viana do Castelo 2017/05/20 16:15:23 755 999 1 291,459
1556 3227334/13 43225 ANTONIO FRANCISCO C NAZARIO Santarem 2017/05/20 15:34:00 702 533 1 291,421
1557 3423131/13 17325 ARMENIO MARQUES CASTRO PINTO Porto 2017/05/20 15:46:59 719 293 1 291,408
1558 3092217/13 22865 AQUILES RAMIRO ALVES S RIBEIRO Porto 2017/05/20 15:51:31 725 089 1 291,304
1559 6066427/16 53981 OS BRAVOS Aveiro 2017/05/20 15:34:25 703 001 1 291,293
1560 4422244/14 56534 RUI JORGE FELICIO PALMINHA Evora 2017/05/20 15:41:51 712 465 1 291,048
1561 4487424/14 8363 JOSE ANTONIO COSTA PERES Viana do Castelo 2017/05/20 16:22:21 764 696 1 290,952
1562 5242168/15 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES Porto 2017/05/20 16:04:22 741 458 1 290,913
1563 4464981/14 47559 CRISTIANO MIGUEL C TEIXEIRA Porto 2017/05/20 15:27:17 693 538 1 290,823
1564 5027603/15 27818 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA Aveiro 2017/05/20 15:44:27 715 591 1 290,633
1565 5284094/15 56129 JOSE RAFAEL GUERREIRO Lisboa 2017/05/20 16:33:18 778 618 1 290,599
1566 5425587/15 57524 JOSE FILIPE & LUIS SOUSA Viana do Castelo 2017/05/20 16:23:15 765 526 1 290,393
1567 4490872/14 37179 JOSE LUIS SILVA RIBEIRO Braga 2017/05/20 15:51:24 724 411 1 290,365
1568 3355326/13 40973 BARROS & AGONIA Porto 2017/05/20 16:07:24 745 019 1 290,299
1569 4362949/14 37057 JOSE ANTONIO RODRIGUES LOPES Braga 2017/05/20 15:45:51 717 171 1 290,224
1570 4249915/14 11667 AMERICO CUSTODIO Lisboa 2017/05/20 16:29:27 773 296 1 290,009
1571 3478925/13 26737 LUIS FILIPE CONCEICAO BATISTA Faro 2017/05/20 15:37:19 706 010 1 289,949
1572 3071128/13 58230 SUSANA MARIA ALVES O COSTA Porto 2017/05/20 15:48:39 720 385 1 289,511
1573 6333752/16 35080 JOSE CARLOS BARBOSA CARDOSO Braga 2017/05/20 15:51:49 724 262 1 289,142
1574 6003943/16 52034 MARGARIDA CARVALHO PINHO Porto 2017/05/20 15:31:00 697 120 1 288,577
1575 5237139/15 30014 ROBERTO MANUEL MARQUES SILVA Braga 2017/05/20 15:50:09 721 795 1 288,575
1576 4490767/14 58295 VITOR FERNANDO S BOUCINHA Braga 2017/05/20 15:55:12 728 271 1 288,519
1577 5342976/15 57475 ARRANHA LOBOS SOC AGRO PEC LDA Evora 2017/05/20 15:12:15 672 835 1 288,338
1578 3499634/13 4508 JOAQUIM ARAUJO MARIZ Braga 2017/05/20 15:56:34 729 803 1 288,115
1579 5178856/15 15954 FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA Braga 2017/05/20 15:46:43 716 973 1 287,859
1580 5514808/15 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE Braga 2017/05/20 15:53:16 725 395 1 287,837
1581 5177575/15 5333 FREDERICO PINHEIRO T MACEDO Porto 2017/05/20 15:54:15 726 635 1 287,789
1582 5359007/15 58235 CHUMBINHO & VERGUETE & VIDEIRA Faro 2017/05/20 15:13:11 673 607 1 287,517
1583 5126537/15 9922 JERONIMO SANTOS EVARISTO Porto 2017/05/20 15:46:05 715 943 1 287,474
1584 3199767/13 12591 FERNANDO MIGUEL P FIGUEIRAS Faro 2017/05/20 16:23:17 763 833 1 287,467
1585 2465917/12 2002 CARLOS MANUEL LEY G F DINIS Leiria 2017/05/20 15:57:39 730 713 1 287,259
1586 4385891/14 15429 SERGIO MANUEL JESUS ROSA Faro 2017/05/20 16:32:21 775 282 1 287,096
1587 3385083/13 41811 LUIS FILIPE SILVA PEIXOTO Porto 2017/05/20 15:42:26 711 021 1 287,072
1588 5423822/15 8496 JOAO MARIO CUNHA PINTO Viana do Castelo 2017/05/20 16:06:40 742 209 1 287,068
1589 5166924/15 56104 ASAS DE BARREIROS Porto 2017/05/20 15:49:38 720 279 1 287,055
1590 5238293/15 28777 AMADEU VELOSO MOREIRA Braga 2017/05/20 15:55:26 727 727 1 287,025
1591 5157202/15 51177 LUCILIO SILVA FERREIRA Porto 2017/05/20 15:57:02 729 729 1 286,924
1592 1431206/11 54555 JOSE RICARDO SANTOS SILVA Porto 2017/05/20 15:19:30 681 344 1 286,769
1593 5223813/15 51230 JOAO PAULO OLIVEIRA CARVALHO Braga 2017/05/20 15:52:38 723 975 1 286,761
1594 3469832/13 54792 MATOLA Santarem 2017/05/20 15:50:46 721 478 1 286,592
1595 4373461/14 3379 NELSON BORGES PINTO AZEVEDO Braga 2017/05/20 15:55:28 727 403 1 286,376
1596 430013/10 11944 HERNANI JOSE CARVALHO Porto 2017/05/20 15:03:02 659 597 1 285,681
1597 4370110/14 40099 IRMAOS OLIVEIRA MARTINS Braga 2017/05/20 16:04:36 738 525 1 285,285
1598 2113980/12 38586 JOSE FILIPE SILVA DINIS Porto 2017/05/20 15:34:11 699 337 1 285,113
1599 3371006/13 9743 JOSE BELMIRO FERREIRA CASTRO Porto 2017/05/20 15:56:00 727 226 1 284,852
1600 4370683/14 3062 CANDIDO FERNANDES C ARANTES Braga 2017/05/20 16:04:28 738 055 1 284,766
  ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Voltar ao Início da Página