Mira 2011 Pigeon Performance (The indicated position within each training refers to the arrival of all pigeons)
(Please Click on one of the flags below to see the pigeons of that country) |
|
|
You may click over a pigeon to access its data and performance
Hungary |
| Ring Nr. |
Owner |
54Km |
75Km |
97Km |
145Km |
180Km |
Race |
| 11019/11 | Bárdos István | - | - | - | - | - | - |
| 03-99117/11 | Bartoli és Fia | 1428 | 745 | 290 | 116 | 71 | - |
| 23-42229/11 | Belák Bettina | - | - | - | - | - | - |
| 23-42251/11 | Belák Ottó | 1616 | 1133 | 254 | 923 | 1011 | - |
| D368301/11 | Boronyák András | 934 | 446 | 975 | 738 | - | - |
| D368302/11 | Boronyák András | 749 | 625 | - | - | - | - |
| D349003/11 | Czeglédi Sándor | - | - | - | - | - | - |
| 05-22501/11 | Czékus János | 298 | 202 | 504 | 756 | 353 | - |
| 05-22502/11 | Czékus János | 244 | 287 | 1413 | 656 | 450 | 493rd |
| 6007656/11 | Cziko & Belak | - | - | - | - | - | - |
| 6007675/11 | Cziko & Belak | 1303 | 407 | 334 | 1329 | 685 | 788th |
| 6008046/11 | Cziko & Belak | 1774 | - | - | - | - | - |
| 6008102/11 | Cziko & Belak | - | - | - | - | - | - |
| 6008264/11 | Cziko & Belak | 894 | 116 | 503 | 868 | 1031 | - |
| 6008410/11 | Cziko & Belak | 1111 | 315 | 1415 | 1154 | 348 | - |
| 6008545/11 | Cziko & Belak | 453 | 1379 | 1356 | 858 | 1298 | 759th |
| 6008559/11 | Cziko & Belak | - | - | - | - | - | - |
| 6008566/11 | Cziko & Belak | - | - | - | - | - | - |
| 6008664/11 | Cziko & Belak | 1251 | 675 | 990 | 1300 | 639 | - |
| D436002/11 | Cziko & Belak | 1652 | 186 | 925 | 362 | 927 | 808th |
| D436005/11 | Cziko & Belak | 1156 | 1293 | 348 | 1465 | 367 | 544th |
| D436007/11 | Cziko & Belak | 1163 | 1 | 535 | 726 | 66 | - |
| D436015/11 | Cziko & Belak | 1081 | 339 | 1320 | 1020 | 1061 | 291st |
| D436016/11 | Cziko & Belak | 308 | 278 | 1187 | 462 | 266 | 650th |
| D436019/11 | Cziko & Belak | - | - | - | - | - | - |
| D436022/11 | Cziko & Belak | - | - | - | - | - | - |
| D436024/11 | Cziko & Belak | 583 | 253 | 1178 | 645 | - | - |
| D436028/11 | Cziko & Belak | 271 | 908 | 845 | 972 | 1341 | - |
| D436032/11 | Cziko & Belak | 315 | 267 | 1022 | 800 | 1066 | 764th |
| 24-43202/11 | Dakos Ákos | 1797 | 608 | 685 | - | - | - |
| 24-43201/11 | Dakos János | - | - | - | - | - | - |
| D386633/11 | Diósi Norbert | 336 | 1413 | 1039 | 596 | 1049 | 232nd |
| 11021/11 | Erdélyi Gyula | 699 | 1362 | 1427 | 659 | 305 | - |
| 14-79501/11 | Farkas János | - | - | - | - | - | - |
| D401102/11 | Fazekas István | - | - | - | - | - | - |
| D391358/11 | Horváth Károly | - | - | - | - | - | - |
| D391359/11 | Horváth Károly | - | - | - | - | - | - |
| D391360/11 | Horváth Károly | - | - | - | - | - | - |
| D397101/11 | Horváth Károly | - | - | - | - | - | - |
| D397102/11 | Horváth Károly | 41 | 602 | 772 | 127 | 129 | 543rd |
| D397103/11 | Horváth Károly | 39 | - | - | - | - | - |
| D397104/11 | Horváth Károly | 390 | 1011 | 856 | 1087 | 349 | 244th |
| D397105/11 | Horváth Károly | - | - | - | - | - | - |
| 11016/11 | Képes-Harjai Sára | 455 | 239 | 963 | 774 | 238 | - |
| D348001/11 | Keresztúri István | - | - | - | - | - | - |
| 11022/11 | Kis Olivér | 200 | 487 | 1495 | 91 | 777 | - |
| D389830/11 | Kócsó János | - | - | - | - | - | - |
| D429002/11 | Kovács András | 395 | 130 | 498 | - | - | - |
| 12-22475/11 | Kovács Gábor | 504 | 1430 | 399 | 1172 | 909 | - |
| D429001/11 | Kovács Mihály | 951 | 1075 | 400 | 525 | 1281 | - |
| 14-79502/11 | Krizsai József | 871 | 632 | 516 | 248 | 603 | - |
| 07502/11 | Mátyás László | 984 | 1398 | 1383 | 448 | 96 | - |
| D386632/11 | Nŕdas Pŕl | 428 | - | - | - | - | - |
| D386638/11 | Nŕdas Pŕl | 798 | 947 | 722 | 640 | 311 | - |
| D341310/11 | Nyitrai Ferenc | - | - | - | - | - | - |
| D341348/11 | Nyitrai Gabriella | 1095 | 302 | 343 | 343 | 423 | - |
| D356806/11 | Scheily Gŕbor | 626 | 1536 | 79 | 1063 | 1143 | - |
| D369602/11 | Szabó István | 318 | 624 | 684 | 1147 | 410 | 668th |
| D338010/11 | Szalai-Vén | 1596 | 1261 | - | - | - | - |
| D395458/11 | Takŕcs Gábor | 221 | 840 | 918 | 1200 | 467 | - |
| D368304/11 | Tarczi Ferenc | - | - | - | - | - | - |
| 21-12505/11 | Vizi János | 498 | 4 | 1221 | 698 | 334 | - |
| 21-12506/11 | Vizi János | 802 | - | - | - | - | - |
| 21-12516/11 | Vizi János | 363 | 1458 | 1303 | 666 | 1335 | 201st |
| D369605/11 | Zsiga Gábor | 1217 | 604 | 360 | 259 | 272 | 771st |
Powered by LoftGest - Loft Management Software for Pigeon Fanciers - www.loftgest.com