Mira 2016 Performance dos Pombos (A posição indicada para cada treino diz respeito à chegada de todos os pombos)
(Faça Clique numa das bandeiras abaixo para ver os pombos desse país) |
|
|
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
Reino Unido |
Nº
Pombo |
Proprietário |
50Km |
80Km |
120Km |
160Km |
200Km |
Prova |
V41825/16 | Andrew Hitchcock | 927 | 1029 | 325 | - | - | - |
V41826/16 | Andrew Hitchcock | 947 | 923 | 284 | 40 | 267 | 26º |
P07108/16 | Brian Holland | 477 | 543 | 891 | 168 | 535 | - |
P07110/16 | Brian Holland | 952 | 845 | 708 | 580 | 368 | 175º |
P22698/16 | Cosmin Talas | 866 | 705 | 801 | 30 | 275 | 346º |
D32222/16 | Guy Barrett OBE | 479 | 580 | 172 | 639 | 330 | 239º |
D32224/16 | Guy Barrett OBE | 471 | 434 | 330 | 375 | 264 | 290º |
Z90617/16 | Inger & Son | 731 | 696 | - | - | - | - |
C37260/16 | J Dunning | 607 | 292 | 32 | 214 | 377 | - |
C37261/16 | J Dunning | 751 | 419 | 169 | 761 | 661 | 97º |
S29310/16 | John Wheatcroft | 724 | 414 | 883 | 377 | 151 | 404º |
S29312/16 | John Wheatcroft | - | - | - | - | - | - |
R29801/16 | K Spiers | 570 | 48 | 436 | 197 | 112 | - |
X00906/16 | K Spiers | 767 | 407 | 867 | 770 | 836 | - |
C18683/16 | Matt Cotton | 245 | 388 | 129 | 883 | - | - |
V08133/16 | Mike Chadwick | 746 | 988 | 961 | 880 | 431 | - |
V08143/16 | Mike Chadwick | 677 | 516 | - | - | - | - |
B22980/16 | Mr/s A Gregson | 670 | 400 | 331 | 802 | 634 | - |
B22981/16 | Mr/s A Gregson | 820 | 385 | 513 | 619 | 583 | 133º |
Z09556/16 | Thomson & Dtr | - | - | - | - | - | - |
Powered by LoftGest Race Data by Benzing