Mira 2016 Performance dos Pombos (A posição indicada para cada treino diz respeito à chegada de todos os pombos)
(Faça Clique numa das bandeiras abaixo para ver os pombos desse país) |
|
|
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
Argentina |
Nº
Pombo |
Proprietário |
50Km |
80Km |
120Km |
160Km |
200Km |
Prova |
254275/14 | Avelino Zurro | 461 | 360 | 112 | 746 | 816 | 247º |
254276/14 | Avelino Zurro | - | - | - | - | - | - |
254160/14 | Carlos Dibartola | 798 | 671 | 679 | 164 | 65 | 75º |
254222/14 | Crisconio & Hijo | 691 | 1015 | 573 | 735 | 388 | - |
254037/14 | Grabotti de Vido Venere | - | - | - | - | - | - |
254512/14 | Grabotti de Vido Venere | 844 | 897 | 908 | 708 | 506 | - |
254513/14 | Grabotti de Vido Venere | 779 | 459 | 690 | 771 | 166 | 445º |
254516/14 | Grabotti de Vido Venere | 154 | 447 | 99 | 363 | 459 | 255º |
254458/14 | Jorge Villa | 1009 | 943 | 777 | 532 | 682 | - |
254053/14 | Julio Ortiz | 1015 | 632 | 944 | 841 | - | - |
254271/14 | Pablo Zurro / B | 346 | 644 | 65 | 705 | 141 | 356º |
254272/14 | Pablo Zurro / B | 1071 | 802 | 615 | 263 | 799 | - |
254273/14 | Pablo Zurro / B | - | - | - | - | - | - |
254274/14 | Pablo Zurro / B | - | - | - | - | - | - |
254261/14 | Pablo Zurro | 254 | 350 | 926 | 658 | 674 | - |
254262/14 | Pablo Zurro | 559 | 534 | 61 | 794 | 176 | 307º |
254263/14 | Pablo Zurro | 1048 | 799 | 889 | 651 | 659 | - |
254264/14 | Pablo Zurro | 738 | 692 | 327 | 149 | 832 | 345º |
254265/14 | Pablo Zurro | 824 | - | - | - | - | - |
254266/14 | Pablo Zurro | 644 | 784 | 154 | 681 | 526 | 149º |
254267/14 | Pablo Zurro | 454 | - | 804 | 650 | 398 | - |
254268/14 | Pablo Zurro | 540 | 687 | 306 | 528 | 265 | - |
254269/14 | Pablo Zurro | - | - | - | - | - | - |
254270/14 | Pablo Zurro | 532 | 224 | 874 | 441 | 173 | - |
254285/14 | Pedro Goldenberg | 785 | 119 | 469 | 398 | 121 | - |
254292/14 | Pocho Goldenberg | 995 | 507 | 958 | 881 | 617 | - |
254100/14 | Risso Patron & Napolitano | 837 | 409 | 873 | 1 | 697 | - |
Powered by LoftGest Race Data by Benzing