Mira 2016 Performance dos Pombos (A posição indicada para cada treino diz respeito à chegada de todos os pombos)
(Faça Clique numa das bandeiras abaixo para ver os pombos desse país) |
|
|
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
Croácia |
Nº
Pombo |
Proprietário |
50Km |
80Km |
120Km |
160Km |
200Km |
Prova |
29907/16 | Almasi Ivan | 89 | 120 | 655 | 253 | 536 | - |
29909/16 | Almasi Ivan | 981 | 487 | 49 | 123 | 406 | - |
15136/16 | Andric Mateo | 451 | 163 | 370 | 453 | 301 | 214º |
37936/16 | Brataljenovic Marinko | 20 | 131 | - | - | - | - |
15201/16 | Brundic Marijan | - | - | - | - | - | - |
23001/16 | Buljan Ante | 482 | 144 | 490 | 401 | 274 | 361º |
23002/16 | Caktas Ante | 725 | 874 | 234 | 846 | 590 | - |
23114/16 | Caktas Ante | 551 | 714 | - | 79 | - | - |
23109/16 | Ceko Grgur | 667 | 337 | 736 | 17 | 835 | - |
23112/16 | Ceko Grgur | 270 | - | - | - | - | - |
22253/16 | Cerancevic Matej | 962 | 482 | 139 | 847 | 580 | 28º |
22254/16 | Culjak Slavko | - | - | - | - | - | - |
37266/16 | Danijel Belavic | 82 | 45 | 593 | 124 | 37 | 442º |
15219/16 | Dapic Dario | 687 | 176 | 62 | 474 | 782 | - |
25963/16 | Dizdarevic Denis | 992 | 1027 | 412 | 451 | 437 | 243º |
16204/16 | Dream Team | 665 | 129 | 228 | 698 | 804 | 261º |
03535/16 | Filip Pudic | 290 | 390 | 733 | 665 | 737 | 414º |
23119/16 | Filipovic M. A & N | - | - | - | - | - | - |
23117/16 | Filipovic Miro i Niko | - | - | - | - | - | - |
24002/16 | Filipovic Miro i Niko | - | 1012 | - | - | - | - |
39745/16 | Gale Ante | - | - | - | - | - | - |
17799/16 | Gorupec Marko | 493 | 489 | 230 | 862 | 606 | - |
23644/16 | Jenjic Bil & D Team | 198 | 637 | 465 | 685 | 495 | 223º |
23645/16 | Jenjic Luca | 567 | 135 | 600 | 273 | 83 | 202º |
23301/16 | Kelava Nikolina | 971 | 555 | 898 | 520 | 84 | 254º |
23401/16 | Kelava Nikolina | 213 | 1034 | 939 | 915 | - | - |
03039/16 | Knezevic Zarko | - | - | - | - | - | - |
08457/16 | Kordek Darko | 481 | 394 | 94 | 395 | 241 | - |
08458/16 | Kordek Darko | - | - | - | - | - | - |
16209/16 | Lackovic Matej | 501 | 875 | 243 | 851 | 727 | - |
02582/16 | Lucic Stjepan | 456 | 646 | 786 | 860 | 735 | - |
03369/16 | Marinic Goran | - | - | - | - | - | - |
16201/16 | Matesic Marko | 984 | 940 | - | - | - | - |
16316/16 | Matesic Marko | 496 | 430 | 417 | 6 | 360 | 279º |
37879/16 | Mioc Gordan | - | - | - | - | - | - |
22703/16 | Nad Darko | 847 | 693 | 294 | 645 | - | 180º |
30529/16 | Ostojic Kresimir | 912 | 673 | 81 | 855 | 643 | 99º |
15133/16 | Pervan H & M | 868 | 993 | 964 | 932 | - | - |
39758/16 | Pest Mundvajl Damir | 253 | 975 | 286 | 198 | 631 | - |
03534/16 | Pudic M.M.M. | 4 | 34 | 552 | 423 | 60 | 169º |
03540/16 | Pudic M.M.M. | 522 | 969 | 925 | 143 | 436 | 216º |
25962/16 | Sinisa Babic | 713 | 565 | 785 | 654 | 710 | - |
07619/16 | Stiasny Prosenica | 312 | 748 | 381 | 526 | 220 | - |
07134/16 | Stojak Ante | 339 | 862 | 576 | 706 | 518 | 281º |
23305/16 | Tomasevic Frano | 1007 | 711 | 74 | 853 | 838 | - |
23306/16 | Tomasevic Frano | 1023 | 196 | 354 | 310 | 232 | 90º |
23402/16 | Tomasevic Josko i Frano | 67 | 770 | 911 | 131 | 246 | 60º |
00607/16 | Trupkovic A i M | - | - | - | - | - | - |
37533/16 | Uzun Kresimir | 776 | 938 | 783 | 240 | 616 | 17º |
41289/16 | Uzunovic Marko | 608 | 418 | 671 | - | - | - |
02584/16 | Vukovic Dragan | 829 | 982 | - | - | - | - |
04161/16 | Zvonko Rasic | - | - | - | - | - | - |
Powered by LoftGest Race Data by Benzing