Mira 2016 Performance dos Pombos (A posição indicada para cada treino diz respeito à chegada de todos os pombos)
(Faça Clique numa das bandeiras abaixo para ver os pombos desse país) |
|
|
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
Eslovénia |
Nº
Pombo |
Proprietário |
50Km |
80Km |
120Km |
160Km |
200Km |
Prova |
108-7701/16 | Aljaz Slibar | - | - | - | - | - | - |
108-7702/16 | Aljaz Slibar | 214 | 779 | 696 | 313 | 358 | - |
108-7703/16 | Aljaz Slibar | 789 | 566 | 601 | 692 | 492 | 129º |
108-7704/16 | Aljaz Slibar | 784 | 446 | 328 | 222 | 600 | 311º |
108-7301/16 | Drinovec Janez | 313 | 442 | 200 | 556 | 393 | 82º |
108-7302/16 | Drinovec Janez | 715 | 463 | 165 | 758 | 678 | 351º |
108-7303/16 | Drinovec Janez | - | - | - | - | - | - |
108-7304/16 | Drinovec Janez | 718 | 884 | 739 | 181 | - | - |
108-7305/16 | Drinovec Janez | 185 | 557 | 664 | 612 | 321 | 250º |
108-7306/16 | Drinovec Peter | 488 | 260 | 984 | 538 | 429 | 137º |
108-7308/16 | Drinovec Peter | - | - | - | - | - | - |
108-7311/16 | Drinovec Peter | - | - | - | - | - | - |
108-7312/16 | Drinovec Peter | 586 | 870 | 149 | 415 | 175 | 459º |
114-304/16 | Ferencak Mario | 444 | 812 | 122 | 644 | 453 | 172º |
116-503/16 | Franko Boris | 333 | 517 | 214 | 251 | 177 | 354º |
116-504/16 | Franko Boris | 344 | 785 | 460 | 459 | 286 | 397º |
116-502/16 | Franko Nik | 426 | 950 | 476 | 506 | 209 | 113º |
116-505/16 | Franko Nik | 640 | 387 | 132 | 694 | 552 | 276º |
116-501/16 | Franko Tim | 1002 | 772 | - | - | - | - |
116-506/16 | Franko Tim | 219 | 245 | 34 | 455 | 322 | 208º |
114-607/16 | Geric Dusan | 587 | 960 | - | - | - | - |
114-601/16 | Geric Tamara | 934 | 199 | 87 | 561 | 119 | 59º |
114-635/16 | Gjorek Jure | - | - | - | - | - | - |
116-151/16 | Lekse Alojz | 878 | 587 | 727 | 885 | 761 | - |
116-152/16 | Lekse Alojz | 1074 | 990 | 803 | 913 | - | - |
116-202/16 | Levstek Franc | 284 | 143 | 359 | 536 | 327 | 34º |
116-204/16 | Levstek Franc | 489 | 811 | 178 | 775 | 528 | - |
116-205/16 | Levstek Franc | - | - | - | - | - | - |
116-207/16 | Levstek Franc | - | - | - | - | - | - |
116-301/16 | Lopatic Ulado | 780 | 393 | 91 | 234 | 489 | - |
116-302/16 | Lopatic Ulado | 536 | 386 | 382 | 359 | 396 | 389º |
116-71/16 | Luzar Milan | 736 | 842 | 903 | 466 | 491 | - |
116-72/16 | Luzar Milan | - | - | - | - | - | - |
102-408/16 | Puntnar Dano | - | - | - | - | - | - |
102-402/16 | Puntnar Joze | 664 | 983 | 747 | 75 | - | - |
102-405/16 | Puntnar Joze | - | - | - | - | - | - |
102-407/16 | Puntnar Joze | - | - | - | - | - | - |
108-8507/16 | Ribnikar France | 76 | 920 | 457 | - | 266 | 269º |
108-8516/16 | Ribnikar France | - | - | - | - | - | - |
102-701/16 | Skela Ludvik | - | - | - | - | - | - |
102-703/16 | Skela Ludvik | 889 | 425 | 159 | - | - | - |
102-706/16 | Skela Ludvik | 741 | 607 | 618 | 495 | 482 | 350º |
102-702/16 | Skela Mitja | - | - | - | - | - | - |
102-704/16 | Skela Mitja | 414 | 625 | 244 | 677 | 423 | 179º |
102-705/16 | Skela Mitja | 618 | 591 | 324 | 840 | 122 | 341º |
102-707/16 | Skela Mitja | - | - | - | - | - | - |
101-3/16 | Skrijelj Senad | - | - | - | - | - | - |
101-6/16 | Skrijelj Senad | 527 | 395 | 333 | 237 | 474 | - |
114-303/16 | Tompa Gasper | 395 | 595 | 158 | 850 | 688 | 306º |
114-633/16 | Vugrinec Tadej | 281 | 775 | 665 | 421 | 757 | - |
116-507/16 | Zobaric Miro | 387 | 635 | 707 | 870 | 371 | 344º |
116-508/16 | Zobaric Miro | 181 | 778 | 591 | 134 | 178 | - |
Powered by LoftGest Race Data by Benzing