Fundo Nacional 2016 - Zona 1 (Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo)

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 7 de 9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Pos. Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
601 3371714/13 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO Porto 21 18:25:04 730 031 1 028,116
602 3408481/13 22865 AQUILES RAMIRO ALVES S RIBEIRO Porto 21 18:20:27 725 089 1 027,839
603 4353690/14 51991 RUI & DARLINDO Porto 21 18:15:22 719 369 1 027,132
604 4193464/14 39206 ANTONIO MARTINS ROSAS Porto 21 18:15:30 719 347 1 026,905
605 3055749/13 37042 FRANCISCO MANUEL F PINHEIRO Aveiro 21 18:13:27 717 047 1 026,626
606 4429340/14 49780 JORGE HUMBERTO SA MARTINS Viana do Castelo 21 18:39:36 743 667 1 026,313
607 1582544/11 750 ANTONIO COSTA MARTINS Aveiro 21 18:07:38 709 924 1 024,963
608 4149337/14 57274 TEAM TROFA Porto 21 18:23:40 726 329 1 024,923
609 4359245/14 37505 LICINIO JOSE CARDOSO SILVA Braga 21 18:01:00 703 039 1 024,837
610 257446/10 28777 AMADEU VELOSO MOREIRA Braga 21 18:25:10 727 727 1 024,727
611 4522989/14 48740 NELSON MANUEL RIBEIRO LOUREIRO Porto 21 18:17:52 719 441 1 023,581
612 3063299/13 55196 CHRISTOPHE SILVA VIEIRA Aveiro 21 18:20:14 721 800 1 023,491
613 4123020/14 44994 VITOR MANUEL ALVES DIAS Porto 21 18:14:47 716 065 1 023,266
614 19115/13 56691 V M A Aveiro 21 18:17:28 718 168 1 022,352
615 3147078/13 32242 JOSE CARLOS MACHADO SANTOS Porto 21 18:15:35 716 158 1 022,230
616 2165830/12 316 ANTONIO JOSE GOMES MOTA Porto 21 18:21:48 722 498 1 022,210
617 2245965/12 26294 ALBERTO SANTOS ALVES COSTA Porto 21 18:16:11 715 718 1 020,729
618 4158805/14 25402 ALVARO PINTO ALVES Porto 21 18:24:18 723 825 1 020,478
619 4111619/14 31536 JOSE LUIS VASCONCELOS MONTEIRO Porto 21 17:51:10 689 675 1 019,978
620 3033424/13 57330 ASAS DA CATRAIA Aveiro 21 18:02:55 701 614 1 019,912
621 529204/10 56297 M A & CARVALHAL Aveiro 21 18:17:17 715 841 1 019,305
622 1397296/11 51141 PEDRO FERREIRA SILVA Porto 21 17:54:52 692 957 1 019,254
623 2092452/12 10994 ALBINO AGUIAR OLIVEIRA Aveiro 21 18:08:07 706 235 1 018,926
624 2106212/12 4385 MANUEL PEREIRA Aveiro 21 18:22:11 720 521 1 018,860
625 9490469/09 30270 CRISTIANO PLACIDO ALVES Porto 21 18:21:11 719 492 1 018,846
626 4104612/14 56794 ANTONIO BRUNO SILVA BARBOSA Porto 21 18:19:42 717 821 1 018,620
627 4339877/14 3507 SERAFIM OLIVEIRA SILVA Braga 21 18:22:04 720 107 1 018,443
628 3429946/13 5550 FAUSTINO MOREIRA SOUSA Porto 21 18:20:26 717 987 1 017,796
629 3448943/13 54152 MARINHOS Porto 21 18:01:23 697 791 1 016,620
630 4014725/14 50171 RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO Aveiro 21 18:20:21 716 727 1 016,129
631 3053850/13 3581 MANUEL MOURA MARQUES Aveiro 21 18:16:17 712 381 1 015,825
632 3063930/13 4399 MANUEL PEREIRA SILVA COSTA Aveiro 21 18:28:00 724 079 1 015,539
633 2216714/12 41019 ASAREAL Porto 21 17:24:13 659 285 1 015,508
634 3177892/13 55526 BRUNA MANUELA R FERREIRA Braga 21 18:15:08 710 681 1 015,066
635 2038828/12 27852 ANDRE FILIPE VIEIRA LOPES Aveiro 21 18:24:32 720 130 1 014,935
636 4165002/14 24729 JOAO FERREIRA COSTA Viana do Castelo 21 18:47:47 742 676 1 013,499
637 3077897/13 53817 CATIA DANIELA ALVES OLIVEIRA Aveiro 21 18:20:35 714 488 1 012,621
638 4143164/14 23459 JOAQUIM FERNANDES FERREIRA Porto 21 18:27:48 721 685 1 012,465
639 1526661/11 57524 JOSE FILIPE & LUIS SOUSA Viana do Castelo 21 19:11:14 765 526 1 012,287
640 3054925/13 17137 JOSE SILVA FERREIRA Aveiro 21 18:21:21 714 686 1 011,801
641 3153370/13 5724 MANUEL ANTONIO ALVES MARTINS Braga 21 18:53:33 746 746 1 011,097
642 3044448/13 31594 LUIS RODRIGUES SOUSA Aveiro 21 18:27:30 720 142 1 010,725
643 3126796/13 7284 JOSE ANTONIO SILVA PINHO Aveiro 21 18:18:19 710 807 1 010,650
644 4064545/14 54573 JOSE PEDRO COSTA SAAVEDRA Aveiro 21 18:16:13 707 402 1 008,820
645 1097262/11 56806 ASAS DAS ANDORINHAS Braga 21 18:32:34 723 105 1 007,718
646 4161384/14 22461 RICARDO JOSE SOUSA SILVA Porto 21 18:15:11 705 554 1 007,670
647 2108533/12 53405 OS GENIOS Aveiro 21 18:29:11 719 563 1 007,532
648 3152766/13 35881 MANUEL RAUL LUCAS FERREIRA Braga 21 18:55:30 746 010 1 007,441
649 3418758/13 56185 POMBAL LOURENCO CHAMPIONS TEAM Porto 21 18:34:20 724 130 1 006,668
650 3423442/13 25404 ANTONIO SANTOS BARBOSA Porto 21 18:28:11 717 839 1 006,527
651 4167818/14 39121 MANUEL DOMINGOS PINTO ALMEIDA Porto 21 18:34:22 724 036 1 006,491
652 3318593/13 55677 LUIS & MIGUEL Viana do Castelo 21 18:54:52 743 269 1 004,598
653 4064840/14 46373 ANTONIO JOSE OLIVEIRA Aveiro 21 18:20:48 708 647 1 004,034
654 3149416/13 25380 GUILHERME PINTO FERREIRA Braga 21 18:36:01 723 624 1 003,616
655 4062693/14 10984 SERAFIM SANTOS QUEIROS Aveiro 21 18:18:09 705 556 1 003,422
656 4486221/14 8347 VALDEMAR DUARTE GONCALVES Viana do Castelo 21 19:13:18 760 377 1 002,739
657 3053651/13 56262 A MARQUES & S ARROJADO Aveiro 21 18:36:09 723 027 1 002,603
658 2349089/12 54861 JOSE MARIA MONTEIRO AZEVEDO Braga 21 18:48:18 734 982 1 002,294
659 1130078/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA Braga 21 19:00:05 746 645 1 002,096
660 4186792/14 6055 FRANCISCO JOSE MARQUES CASTRO Porto 21 18:30:39 716 205 1 000,776
661 1424792/11 2904 ANTONIO LUIS NOGUEIRA CUNHA Porto 21 18:46:03 731 501 1 000,617
662 4161272/14 52990 MIGUEL ALVES & JESUS Porto 21 18:20:22 705 579 1 000,300
663 5056191/15 46589 MARIO ALMEIDA LOPES Aveiro 21 18:44:45 728 759 998,641
664 2207490/12 56040 VITOR EMANUEL PEREIRA SOUSA Porto 21 18:29:47 713 708 998,495
665 2229466/12 30310 NUNO MIGUEL SILVA PARADA Porto 21 18:43:59 727 571 998,062
666 4071192/14 49896 JOAO PAULO ROCHA RIBAU Aveiro 21 18:42:49 726 322 997,947
667 1110855/11 31579 BERNARDINO RODRIGUES VIEIRA Braga 21 18:45:27 728 926 997,914
668 3080852/13 55690 JOSE MARIA & VERA RODRIGUES Aveiro 21 18:46:43 729 264 996,648
669 4432863/14 56883 OS KITOS Viana do Castelo 21 19:05:35 747 458 995,836
670 3111387/13 35512 PEDRO JOSE COSTA PIRES Aveiro 21 18:25:58 707 686 995,386
671 3120789/13 35442 JORGE MIGUEL SANTOS SILVA Aveiro 21 18:34:04 715 689 995,302
672 2325940/12 49645 MANUEL CUNHA LOPES Braga 21 18:42:21 723 890 995,243
673 157326/10 53099 ARMINDO SILVA GOMES Viana do Castelo 21 19:06:28 747 234 994,367
674 4490002/14 20908 JOSE AGOSTINHO P S GONCALVES Braga 21 18:41:20 722 195 994,303
675 3110698/13 4426 ALBERTO FERREIRA SANTOS Aveiro 21 18:24:08 704 894 994,022
676 3177500/13 24425 ALFREDO AMANDIO F PEIXOTO Porto 21 18:25:31 706 102 993,786
677 4464418/14 25077 JORGE MANUEL LOBO BASTOS Porto 21 18:12:47 693 308 993,587
678 3397942/13 35723 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO Porto 21 18:16:45 697 030 993,274
679 4179654/14 22295 JOSE LUIS SOARES MARTINS PINTO Porto 21 18:39:07 718 351 992,038
680 3499844/13 44341 F VIEIRA & CUNHA Braga 21 19:02:36 741 629 992,013
681 4087882/14 42211 RUI PEDRO PINHO SOARES Aveiro 21 18:23:51 703 119 991,915
682 4154109/14 52947 COSTA AIR TEAM SAD Porto 21 18:37:05 715 670 991,118
683 3126950/13 55012 ANTONIO ALBERTO O RELVAS Aveiro 21 18:44:38 722 400 990,086
684 4112385/14 41053 NUNO RICARDO M TEIXEIRA Porto 21 18:13:22 690 954 989,385
685 2093384/12 33622 JOAQUIM PEREIRA MONTEIRO Aveiro 21 18:21:53 698 632 988,328
686 4330050/14 53981 OS BRAVOS Aveiro 21 18:27:42 703 007 986,399
687 4160994/14 39360 JOSE AUGUSTO FERREIRA MACHADO Porto 21 18:34:24 709 590 986,363
688 3144081/13 44351 MANUEL PAULO SA MARTINS Viana do Castelo 21 19:17:31 751 133 985,071
689 3437043/13 6008 FRANCISCO MOREIRA LOPES Porto 21 18:48:29 722 083 984,457
690 2108059/12 11521 VALDEMAR SILVA XARA Aveiro 21 18:36:57 710 444 984,063
691 4042749/14 52862 FLAVIO PONTES RODRIGUES Aveiro 21 18:28:59 702 582 984,032
692 2176855/12 49223 CRISTIANO ALBERTO R RODRIGUES Porto 21 18:23:07 696 625 983,771
693 4466075/14 54555 JOSE RICARDO SANTOS SILVA Porto 21 18:07:57 681 344 983,252
694 3449904/13 56290 LOJA POMBO Porto 21 18:24:42 697 528 982,849
695 3306346/13 29829 JOSE FERNANDO NOGUEIRA SILVA Braga 21 18:56:18 728 563 982,818
696 4164592/14 2998 FILIPE COELHO PIRES Porto 21 19:12:23 742 843 980,802
697 3146612/13 3539 JOAQUIM SILVA RIBEIRO Braga 21 18:54:56 724 941 979,738
698 3355953/13 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE Porto 21 19:15:52 745 110 979,291
699 4040604/14 28046 JOSE CARLOS NETO SILVA Aveiro 21 18:40:38 710 247 978,796
700 1217509/11 29532 PAULO RICARDO GOMES SILVA Aveiro 21 18:46:27 715 628 978,369
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Voltar ao Início da Página