Fundo Nacional 2016 - Zona 1 (Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo)

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 5 de 9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Pos. Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Distrito Chegada Distância Média
401 4104193/14 3026 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA Porto 21 17:34:14 718 187 1 089,428
402 1598017/11 2488 ANTONIO JOSE SILVA P COSTA Porto 21 17:40:29 724 958 1 089,370
403 3349544/13 17758 JORGE MANUEL GONCALO PINTO Porto 21 17:38:54 723 036 1 089,074
404 3375495/13 39951 CANDIDO PEREIRA ALVES Aveiro 21 17:38:05 721 719 1 088,428
405 4373907/14 50855 PEDRO & MIGUEL Braga 21 17:42:10 726 141 1 088,395
406 2364298/12 4509 JOSE CUNHA FERREIRA Braga 21 17:46:39 730 956 1 088,299
407 1448671/11 57696 JOAQUIM VALE PINTO / B Porto 21 17:13:02 694 180 1 087,999
408 3044005/13 31656 JOSE SILVA COELHO Aveiro 21 17:38:54 722 175 1 087,777
409 3026740/13 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA Aveiro 21 17:34:01 716 821 1 087,714
410 3104137/13 1221 ANTONIO REIS FERREIRA PAIS Aveiro 21 17:39:45 722 425 1 086,762
411 1126894/11 22364 ANTONIO SA FARIA SILVA Braga 21 17:36:15 718 255 1 086,208
412 4478991/14 55619 POMBAL DILUVIO Aveiro 21 17:25:41 706 541 1 085,844
413 4194262/14 3028 DAVID ANTONIO SANTOS GONCALVES Porto 21 17:36:46 718 481 1 085,701
414 3032410/13 45660 VASCO SAMUEL AFONSO GOMES Aveiro 21 17:34:36 715 749 1 085,126
415 3141668/13 2784 AURELINO CUNHA PINHEIRO Braga 21 17:41:16 722 980 1 085,121
416 3397150/13 49785 AS SETAS Porto 21 17:48:53 731 169 1 085,008
417 3451218/13 46032 JOSE MANUEL ROCHA GOMES Porto 21 17:40:54 722 233 1 084,597
418 4500550/14 55927 POMBAL MESQUITA Aveiro 21 17:38:19 719 400 1 084,549
419 4115472/14 42397 MARCO PAULO SOUSA PINTO Porto 21 17:41:43 722 990 1 084,403
420 3104186/13 24408 LUIS MARQUES Aveiro 21 17:41:26 722 147 1 083,600
421 3075574/13 38616 LEVI SANTOS MAGALHAES Aveiro 21 17:33:22 713 159 1 083,225
422 2178887/12 35090 ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO Porto 21 17:42:47 723 353 1 083,216
423 4117442/14 23421 ALVARO HILARIO FERNANDES SILVA Porto 21 17:44:43 725 224 1 082,882
424 5140490/15 56335 PEIXOTO & PIMENTA Porto 21 16:47:10 662 732 1 082,600
425 4351552/14 2785 ACACIO PINHEIRO SOARES Braga 21 17:43:00 723 111 1 082,501
426 3349528/13 22082 ANTONIO FERRAZ PINTO Porto 21 17:43:20 722 894 1 081,636
427 4030795/14 27669 ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA Aveiro 21 17:41:23 720 751 1 081,587
428 2101857/12 46851 MARIA FERNANDA L T SANTOS Aveiro 21 17:37:40 716 683 1 081,514
429 4345548/14 57262 JOSE CARLOS SILVA VIEIRA / B Braga 21 17:57:27 737 816 1 081,129
430 4152574/14 9733 MANUEL FERNANDO PEREIRA GOMES Porto 21 17:26:39 704 333 1 080,846
431 2341522/12 53150 ANTONIO JOAO LIMA VENTURA Braga 21 17:48:33 727 573 1 080,207
432 4345100/14 54429 ANDRE SOARES ALVES Porto 21 18:04:46 744 877 1 079,896
433 3124344/13 48091 PAULO & PAULO Aveiro 21 17:40:22 718 352 1 079,633
434 4436559/14 52561 CASA VICENTE Viana do Castelo 21 18:19:27 760 381 1 079,396
435 3452035/13 56405 F R P XICO MOREIRA Aveiro 21 17:42:24 720 089 1 078,946
436 2062656/12 52468 JOSE SILVA & RUBEN LOPES Porto 21 17:46:00 723 921 1 078,869
437 4523606/14 56349 ESPACO COLUMBIUS Porto 21 17:50:13 728 440 1 078,824
438 3390632/13 17629 ALFREDO FERNANDO ARAUJO GOMES Porto 21 17:44:43 722 480 1 078,785
439 4370186/14 823 VITOR MANUEL FERREIRA PAIVA Aveiro 21 17:49:03 726 972 1 078,514
440 4375885/14 39520 LINO AMORIM OLIVEIRA LEITAO Braga 21 17:49:48 727 702 1 078,397
441 3169616/13 46862 NATARIO & FILHO Braga 21 17:59:08 737 763 1 078,391
442 2168847/12 17665 ANTONIO BARROS MACHADO Porto 21 17:42:35 719 716 1 078,092
443 2199760/12 22185 MANUEL JOAQUIM FERREIRA LOPES Porto 21 17:49:46 727 413 1 078,022
444 4158355/14 37785 RUI MANUEL BRITO FERREIRA Porto 21 17:41:50 718 782 1 077,903
445 3390134/13 6025 MANUEL GOMES SANTOS Porto 21 17:44:13 721 255 1 077,760
446 3080874/13 20172 PAULO JORGE SILVA HIPOLITO Aveiro 21 17:45:20 722 277 1 077,490
447 3156320/13 39652 JOSE NOVAIS COSTA Braga 21 17:25:52 701 259 1 077,424
448 3355219/13 5767 ANTONIO TROCADO NETA RIBEIRO Porto 21 18:07:22 745 703 1 077,035
449 2255612/12 11832 JOSE MARIA MOREIRA SILVA Porto 21 17:23:15 697 879 1 076,558
450 3448525/13 6970 JOSE PINTO PEREIRA Porto 21 17:22:12 696 728 1 076,526
451 3067675/13 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE Aveiro 21 17:34:52 710 001 1 075,977
452 4376054/14 31872 MANUEL AZEVEDO SILVA Braga 21 17:52:02 728 301 1 075,724
453 3153178/13 40111 IRMAOS SILVAS Braga 21 18:09:14 746 557 1 075,368
454 3312944/13 31181 MARIO JORGE GAMA O TAVARES Viana do Castelo 21 18:17:11 755 054 1 075,294
455 5512289/15 57192 HUGO ARADA & ELSA ALVES / B Porto 21 17:10:00 682 794 1 075,266
456 3362867/13 56932 LUIS MACEDO & VEGAS Porto 21 17:17:05 690 368 1 075,200
457 3316684/13 56337 R & A - PIGIONS Aveiro 21 17:29:58 703 994 1 074,855
458 1570946/11 55874 JOAO & NUNO MARQUES Aveiro 21 17:36:49 711 225 1 074,656
459 3159900/13 2134 CONSTANTINO CUNHA COELHO DIAS Braga 21 17:33:28 706 934 1 073,607
460 4491818/14 2716 JOAQUIM FERREIRA MALHEIRO Braga 21 17:52:00 726 716 1 073,436
461 3416367/13 56971 PAPA TITULOS 2015 Porto 21 17:24:27 697 028 1 073,260
462 4107768/14 54425 EDUARDO MIGUEL COSTA ROSA Porto 21 18:11:11 747 048 1 073,062
463 4175093/14 6221 MANUEL MOUTINHO SANTOS Porto 21 17:50:32 724 473 1 072,447
464 4127824/14 6712 RAFAEL TEIXEIRA LEAL Porto 21 17:39:35 712 410 1 071,965
465 4085080/14 35477 FERNANDO PAULO SERRALVA PINHO Aveiro 21 17:41:49 714 671 1 071,765
466 3093954/13 43994 ANTONIO COELHO LEMOS Aveiro 21 17:44:43 717 377 1 071,165
467 2202009/12 25271 MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS Porto 21 17:59:33 733 123 1 070,956
468 5170023/15 57282 DOMINGOS N RIBEIRO RIFELINHO/B Porto 21 17:47:13 719 812 1 070,803
469 3498894/13 55051 OS GALEGOS Porto 21 17:31:50 703 276 1 070,708
470 4050983/14 9582 ANTONIO FERREIRA EVORA Aveiro 21 17:35:03 706 382 1 070,195
471 3179981/13 42371 LOUREIRO & FILHO Braga 21 17:51:28 723 762 1 069,916
472 3431266/13 44834 JAIME JESUS TEIXEIRA Porto 21 17:53:08 725 155 1 069,340
473 4500741/14 9512 JOAO SOARES RATOLA Aveiro 21 17:45:29 716 852 1 069,158
474 4016555/14 56718 F R P X MOREIRAS Aveiro 21 17:48:31 720 089 1 069,147
475 1575187/11 33635 FRANCISCO SILVA PEREIRA Aveiro 21 17:48:16 719 411 1 068,538
476 1113953/11 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA Braga 21 17:48:25 719 531 1 068,479
477 3309718/13 20144 MARIO FERREIRA CARVALHO Viana do Castelo 21 18:26:54 760 089 1 067,690
478 2067739/12 38077 ANTONIO CARVALHO SOUSA CASTRO Aveiro 21 17:51:36 722 344 1 067,609
479 3432411/13 6196 FRANCISCO CACAO ABREU Porto 21 18:09:18 741 173 1 067,511
480 1379213/11 6826 ANTONIO SOUSA ALMEIDA Porto 21 17:47:04 717 313 1 067,324
481 4036458/14 22692 JOAQUIM PEREIRA MARTINS Porto 21 17:55:23 726 025 1 067,082
482 4080811/14 631 MANUEL ARLINDO O BARBOSA Aveiro 21 17:41:27 711 088 1 066,979
483 4240286/14 48293 ANA RAQUEL JORGE SANTOS Aveiro 21 17:49:35 719 698 1 066,878
484 4358474/14 6057 MANUEL ALVES COELHO Braga 21 17:44:01 713 439 1 066,399
485 4478892/14 3868 ANTONIO FERNANDO F CORREIA Aveiro 21 17:38:48 707 457 1 065,769
486 4358340/14 2267 SEBASTIAO FREITAS MARTINS Braga 21 17:42:58 711 049 1 064,498
487 1357869/11 34559 JOSE MANUEL MARQUES FERREIRA Porto 21 17:45:37 713 641 1 064,156
488 4195132/14 27745 CARLOS ALBERTO SILVA CARVALHO Porto 21 17:58:22 727 027 1 063,890
489 3379644/13 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA Porto 21 17:46:46 714 195 1 063,159
490 3363014/13 22567 JOSE MANUEL SOUSA G BANDEIRA Porto 21 17:50:01 717 637 1 063,139
491 4195715/14 6482 MANUEL AUGUSTO PINTO PEIXOTO Porto 21 18:00:41 728 522 1 062,476
492 4359472/14 2257 JOSE ALBINO CARNEIRO TEIXEIRA Braga 21 17:43:39 710 355 1 062,373
493 4426508/14 53743 OS ALVES & NORBERTO Viana do Castelo 21 18:31:08 760 744 1 062,294
494 4165977/14 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES Porto 21 18:13:05 741 361 1 061,995
495 4116263/14 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA Porto 21 17:57:24 724 592 1 061,829
496 4151655/14 54431 IRMAOS CANDIDOS Porto 21 17:54:09 721 123 1 061,802
497 3167745/13 40094 IRMAOS DIAS Braga 21 18:11:24 738 808 1 060,896
498 1255232/11 21983 CARLOS ALBERTO M FERREIRA Aveiro 21 17:51:46 717 967 1 060,878
499 5421869/15 15007 JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO Viana do Castelo 21 18:20:24 748 247 1 060,742
500 3446905/13 32343 MOISES MANUEL P CONCEICAO Porto 21 17:58:32 724 951 1 060,593
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Voltar ao Início da Página