Campeonato do Pombo Ás
Fundo
 Página 4 de
 1  2  3  4  5  6 

Class. Nº Licença Nome Pombo Distrito Coeficiente
301º 7865 Diogo Baiao Leandro R Mendonca 1151542/01 Beja 308,7000
302º 1754 Romeu Gaspar O Estarreja 328320/00 Coimbra 308,7600
303º 47456 F Santos & Luisa Ferreira 2407002/02 Portalegre 310,1200
304º 43154 Ferreira & Dias 769071/00 Portalegre 310,2400
305º 34929 Paulo Roberto N G Ferro Santos 2571366/02 Coimbra 311,5800
306º 44271 Joao Eduardo Sacristao Orelha 1166560/01 Beja 312,1300
307º 41293 Jorge Frois & Filhas 2656691/02 Santarem 312,1900
308º 7777 Luis Manuel Lourenco Correia 1154077/01 Beja 312,3300
309º 2905 Mario Carlos Moreira D Areosa 632014/00 Porto 312,4953
310º 1815 Fernando Jose Lemos Figo 1218202/01 Coimbra 312,8800
311º 33874 Joaquim Miguel V Silva 1222758/01 Coimbra 312,9200
312º 29497 Antonio Vestia Batalha 2597502/02 Beja 316,5300
313º 25060 Jacinto Jose Azevedo R Fialho 1153390/01 Beja 316,8200
314º 2600 Armando Santos Esteves 2236110/02 Coimbra 316,9300
315º 48227 Manuel Diogo Pardal Rosa 9185860/99 Beja 317,2300
316º 1526 Joao Batista Pereira Duarte 1483149/01 Santarem 317,7900
317º 29095 Vitor Manuel Neves Reverendo 2226251/02 Coimbra 320,1500
318º 45546 Voadores Da Servendas 2709315/02 Beja 320,8900
319º 1538 Jose Luis Lopes Sousa 1483918/01 Santarem 320,9200
320º 41171 Joao Jose Trincao & Ferreira 704226/00 Santarem 321,2100
321º 45564 Martins & Emidio 1157835/01 Beja 321,5300
322º 48015 Batata & Figueira 1168597/01 Beja 321,6600
323º 15168 Eduardo Jose Duarte Banza 1158432/01 Beja 321,7900
324º 32015 Paulo Jose Silva Sousa 1242600/01 Coimbra 321,9600
325º 43835 David Manuel Medina Catita 670721/00 Santarem 322,0900
326º 7364 Antonio Luis Martins Lanca 1854100/01 Beja 322,1800
327º 39171 Luis Miguel Filipe Dias 1490786/01 Santarem 324,3000
328º 22936 Vitor Manuel Silva Morais 9043082/99 Santarem 324,3800
329º 39174 Centro Criacao Fora D`horas 9044165/99 Santarem 326,3300
330º 1378 Antonio Jorge Godinho Trancas 1489024/01 Santarem 326,8100
331º 41195 Alberto Joaquim Felix 1492854/01 Santarem 328,1700
332º 39536 Carlos Alberto Cardoso Gomes 2236394/02 Coimbra 330,2600
333º 42285 Eleuterio Guerreiro Martins 1163244/01 Beja 331,1300
334º 11707 Jose Santos Grilo Faria 857346/00 Santarem 331,2300
335º 40195 Flavio L G G Franco 1240012/01 Coimbra 332,3700
336º 47400 Irmaos Reais 1722524/01 Portalegre 332,5700
337º 35941 Antonio Fernando T G Ferreira 1250226/01 Coimbra 332,5800
338º 49048 F Santos & Luisa Ferreira / B 777315/00 Portalegre 332,7700
339º 13076 Paulo Alexandre Marques Silva 1225640/01 Coimbra 332,9800
340º 36378 Paulo Fernando B Vieira 706832/00 Santarem 333,3500
341º 4647 Vital Rodrigues Malta 2674779/02 Santarem 333,3600
342º 42264 Lanca & Martins 252051/00 Beja 333,7200
343º 36270 Joao Inacio Damiao Lerias 2406132/02 Portalegre 335,3500
344º 27857 Helder Martins C Teresinha 1154129/01 Beja 336,0600
345º 44303 Cristiano Rochinha Rodrigues 253646/00 Beja 337,0400
346º 15132 Martinho Jose F Mauzinho 1170128/01 Beja 337,6100
347º 48841 Braulino & Braulino 2694489/02 Santarem 338,3900
348º 30892 Luis Manuel Vaz Cardoso Nunes 1726049/01 Portalegre 338,6400
349º 44462 Jorge Manuel Vasconcelos Neves 2249035/02 Coimbra 340,2000
350º 41224 Simoes & Paulo 1450399/01 Santarem 340,5300
351º 48307 Duarte & Pereira 2168705/02 Coimbra 341,8900
352º 29066 Antonio Pedro C G Alcravela 2414815/02 Portalegre 342,1600
353º 4195 Jose Carlos Patrocinio 9009933/99 Santarem 343,1500
354º 31868 Joel Alexandre Coelho Vieira 1193025/01 Braga 347,5247
355º 46215 Rui Ferreira Monteiro 2675306/02 Santarem 348,9000
356º 1363 Antonio Jose Isabel Silva To 1457168/01 Santarem 349,1100
357º 47012 Luana Isabel Barros Conceicao 2602008/02 Beja 349,3400
358º 45067 Carlos Alberto J C Meixieiro 1480454/01 Santarem 349,8000
359º 1560 Idomeu Jesus Inacio 2670269/02 Santarem 352,0900
360º 1425 Jose Fernando F Domingos 924634/00 Santarem 353,2900
361º 1537 Jose Luis Marques Barroca 1481035/01 Santarem 354,3700
362º 1815 Fernando Jose Lemos Figo 2234392/02 Coimbra 354,4900
363º 22037 Manuel Lourenco Horta Mestre 2596696/02 Beja 354,7500
364º 1721 Armando Simiao Sousa Ribeiro 1822920/01 Coimbra 354,9100
365º 39994 Camacho & Filho 1414863/01 Beja 356,7500
366º 7818 Antonio Rosa Simao 7678485/97 Beja 357,3400
367º 37147 Antonio Jose Serrano Reis 1164935/01 Beja 357,4400
368º 28953 Francisco Jose Mestre Vestia 9202931/99 Beja 357,5400
369º 20772 Amorim Antonio Macedo Ferreira 1476822/01 Santarem 357,9100
370º 35324 Nelson Fernandes Batista 9773982/99 Beja 358,7600
371º 39978 Francisco Manuel Baiao Soudo 242198/00 Beja 359,0300
372º 26386 Joaquim Manuel Ribeiro 1150543/01 Beja 359,1100
373º 1833 Joao Luis Santo Antonio Simoes 341440/00 Coimbra 359,1900
374º 40015 Jaime Silva & Antonio Azedo 1152572/01 Beja 359,3900
375º 46698 Lucio Jose Ceia Carona 2400686/02 Portalegre 364,0300
376º 41225 Quintas & Senica 2095233/02 Santarem 364,3200
377º 4790 Augusto Florindo Santos 5125893/95 Santarem 364,9000
378º 23204 Joao Paulo Maia Valente 3491240/03 Portalegre 364,9700
379º 48393 Rebocho & Carapinha 865233/00 Beja 366,9700
380º 32004 Salomao Almeida Fonseca 9278879/99 Coimbra 367,8000
381º 41189 Matos & Bento 1446774/01 Santarem 368,5900
382º 42280 Mira & Carlos 1159739/01 Beja 368,6600
383º 15149 Jose Freitas Pereira Lage 2583573/02 Beja 369,2900
384º 7671 Manuel Ramos Godinho 1228480/01 Coimbra 370,5800
385º 40015 Jaime Silva & Antonio Azedo 864990/00 Beja 372,7300
386º 39174 Centro Criacao Fora D`horas 1445420/01 Santarem 373,2700
387º 40890 Carlos Alberto Junior V Real 1716513/01 Portalegre 374,0400
388º 34697 Luis Joaquim C S Pinheiro 1460595/01 Santarem 375,1100
389º 7896 Silvestre Oliveira Alarico 9025235/99 Santarem 377,5000
390º 47028 Jose Bernardo Matos Marujo / B 2593536/02 Beja 379,1800
391º 2600 Armando Santos Esteves 1229114/01 Coimbra 379,3600
392º 25868 Antonio Fernando Fiel F Lopes 856158/00 Santarem 379,5200
393º 1496 Fernando Manuel G Ferreira 9019052/99 Santarem 379,7000
394º 39996 Carlos & Alexandre Mourao 1169985/01 Beja 381,3500
395º 23935 Antonio Joaquim C Cachaco 262935/00 Beja 383,9100
396º 22175 Virgilio Maria Sousa 1490469/01 Santarem 384,6000
397º 11859 Rufino Manuel Morais Andrade 1460871/01 Santarem 384,6100
398º 34654 Jose Homem Almeida M Costa 637332/00 Coimbra 384,7400
399º 393 Antonio Venancio Paulino 8524211/98 Beja 385,2100
400º 48296 Irmaos Soares 1225887/01 Coimbra 385,5800

Voltar ao Início da Página