Campeonato do Pombo Ás
Fundo
 Página 3 de
 1  2  3  4  5  6 

Class. Nº Licença Nome Pombo Distrito Coeficiente
201º 7816 Jose Tomas Picarra Ameixa 1153328/01 Beja 242,0800
202º 48843 Irmaos Gomes & Lucia 2682968/02 Santarem 242,5700
203º 20264 Luis Miguel Gama Caldeira 785556/00 Portalegre 243,1000
204º 35324 Nelson Fernandes Batista 9773997/99 Beja 243,4900
205º 25409 Diamantino Valente 682134/00 Santarem 243,7100
206º 15168 Eduardo Jose Duarte Banza 8781438/98 Beja 245,0700
207º 1570 Fernando Antonio Vieira Miguel 9705314/99 Santarem 245,5200
208º 13076 Paulo Alexandre Marques Silva 2232716/02 Coimbra 245,7900
209º 26499 Jose Antonio Amaral Couto 1822859/01 Coimbra 246,7700
210º 32004 Salomao Almeida Fonseca 1237015/01 Coimbra 246,8200
211º 43835 David Manuel Medina Catita 686495/00 Santarem 247,6300
212º 58 Andre Avelino D C Bagorro 1721596/01 Portalegre 247,9200
213º 41209 Jose Alexandre, Caeiro & Vieira 1868063/01 Santarem 248,5300
214º 7825 Honorato Jacinto Maria Correia 9186892/99 Beja 248,9900
215º 2905 Mario Carlos Moreira D Areosa 632033/00 Porto 249,5004
216º 40666 Joao Nuno Mata Balico 890963/00 Lisboa 249,5738
217º 26243 Juventino Jose Cabelo Roxo 2234167/02 Coimbra 249,6300
218º 5000 Fernando Manuel O Cabanas 8693610/98 Santarem 250,6600
219º 47456 F Santos & Luisa Ferreira 1733616/01 Portalegre 252,0000
220º 48393 Rebocho & Carapinha 2844699/02 Beja 252,2300
221º 1754 Romeu Gaspar O Estarreja 9264066/99 Coimbra 252,6800
222º 45368 Fernando Manuel Costa Vicente 486017/00 Santarem 253,5500
223º 44011 Manuel Augusto M Goncalves 2658706/02 Santarem 253,6900
224º 7778 Manuel Bartolomeu Afonso Palma 1154468/01 Beja 253,8900
225º 41171 Joao Jose Trincao & Ferreira 931942/00 Santarem 253,9400
226º 15191 Luis Joaquim Galrito Ribeiro 1161634/01 Beja 253,9800
227º 4990 Manuel Mendes 1468309/01 Santarem 254,1400
228º 30938 Vitor Manuel Bento Silva 1456244/01 Santarem 254,4000
229º 25060 Jacinto Jose Azevedo R Fialho 1151498/01 Beja 255,7800
230º 1538 Jose Luis Lopes Sousa 1482556/01 Santarem 255,9400
231º 5000 Fernando Manuel O Cabanas 9028741/99 Santarem 256,3300
232º 4551 Cosme Ferreira Valente 2404496/02 Portalegre 256,4400
233º 4646 Rodrigues, Balsa & Rodrigues / A 9041272/99 Santarem 256,5200
234º 7874 Antonio Francisco M Aroeira 1158226/01 Beja 256,8500
235º 1492 Anibal Maria Matos Ribeiro 690105/00 Santarem 257,2800
236º 24435 Manuel Gil Simoes Ferreira 1822140/01 Coimbra 258,6100
237º 61 Julio Antonio D C Bagorro 1722738/01 Portalegre 259,3500
238º 1815 Fernando Jose Lemos Figo 2220234/02 Coimbra 259,3900
239º 33874 Joaquim Miguel V Silva 9265548/99 Coimbra 259,5100
240º 4576 Inacio Graca Cunha 692515/00 Santarem 259,8200
241º 41195 Alberto Joaquim Felix 7039891/97 Santarem 260,7300
242º 44275 Rato Martins & Joaquim Isabel 1760093/01 Beja 261,7100
243º 7816 Jose Tomas Picarra Ameixa 8527043/98 Beja 262,0800
244º 47056 Manuel Feliciano Mendes Costa 2234943/02 Coimbra 262,3300
245º 31214 Arlindo Silva Guerreiro 1160056/01 Beja 262,6800
246º 26499 Jose Antonio Amaral Couto 343646/00 Coimbra 263,3400
247º 43294 Fabio Andre Ferreira Ribeiro 1058707/01 Santarem 264,2500
248º 41152 Covao & Vicente 695464/00 Santarem 264,3200
249º 48393 Rebocho & Carapinha 417151/00 Beja 266,9900
250º 46178 Joao Fernando Gaspar G Brito 2283638/02 Santarem 267,0200
251º 38664 Eleuterio Jose Garcias Valente 1152541/01 Beja 267,2000
252º 5000 Fernando Manuel O Cabanas 2650634/02 Santarem 267,3300
253º 4984 Jose Rodrigues Parracho 675560/00 Santarem 268,2100
254º 41219 Cavalheiro & Graca 1450111/01 Santarem 269,6700
255º 34651 Luis Manuel R Fernandes 1873181/01 Santarem 269,8300
256º 26386 Joaquim Manuel Ribeiro 1153910/01 Beja 270,0000
257º 48297 Carlos, Gabriel & Miguel 326412/00 Coimbra 270,1500
258º 1745 Jose Conceicao Santos 316785/00 Coimbra 272,3800
259º 39996 Carlos & Alexandre Mourao 2603911/02 Beja 273,5400
260º 4236 Jose Julio Oliveira Alexandre 9040851/99 Santarem 276,5800
261º 48843 Irmaos Gomes & Lucia 1490964/01 Santarem 276,7700
262º 41211 Sonatural 1868121/01 Santarem 277,2200
263º 33699 Mateus Sao Facundo Inacio 1162023/01 Beja 278,1100
264º 47008 Sofia & Joana 1157910/01 Beja 279,9900
265º 40917 Polido & Videira 2396602/02 Portalegre 280,4400
266º 9305 Joao Eugenio Amaro Figueiredo 2395044/02 Portalegre 280,7200
267º 9122 Antonio Jose Felix Lopes 1867919/01 Portalegre 280,8500
268º 37121 Antonio Manuel Pombinho Mestre 265334/00 Beja 281,2700
269º 42642 Catarina & Silvia 922000/00 Coimbra 281,4500
270º 70 Joao Manuel Antunes Caldeira 1721963/01 Portalegre 282,2400
271º 45597 Joaquim Manuel Reves Medeiro 1160321/01 Beja 284,1700
272º 7814 Jose Bernardo Matos Marujo 1161742/01 Beja 284,1900
273º 46221 Belmiro Antonio Venda Pinto 1490418/01 Santarem 284,6400
274º 7816 Jose Tomas Picarra Ameixa 1852815/01 Beja 284,9400
275º 44277 Luis Serrano & Jose Serrano 1874710/01 Beja 284,9700
276º 13076 Paulo Alexandre Marques Silva 2798514/02 Coimbra 286,2300
277º 7818 Antonio Rosa Simao 865830/00 Beja 289,2600
278º 26389 Manuel Francisco Prego Mareco 1852949/01 Beja 289,3800
279º 23942 Carlos Manuel Santos Rodrigues 262228//00 Beja 290,6000
280º 48393 Rebocho & Carapinha 2584743/02 Beja 290,8700
281º 21521 Carlos Alberto Pessoa Ribeiro 2249299/02 Coimbra 291,3300
282º 47813 Helder & Paulo 2395914/02 Portalegre 291,6300
283º 25681 Vitor Jose Vieira Rabita 1448989/01 Santarem 291,8900
284º 51 Jose Manuel Canto Povoas 2399000/02 Portalegre 292,4700
285º 28574 Joaquim Antonio B Goncalves 705629/00 Santarem 292,9100
286º 32779 Joaquim Manuel Lopes C Jacob 1732669/01 Portalegre 293,5200
287º 23942 Carlos Manuel Santos Rodrigues 2601013/02 Beja 293,7500
288º 7896 Silvestre Oliveira Alarico 1455098/01 Santarem 293,9900
289º 29095 Vitor Manuel Neves Reverendo 2240061/02 Coimbra 294,2200
290º 47446 Leandros 2657030/02 Santarem 296,3800
291º 46099 Ramos & Carita 1728600/01 Portalegre 296,4800
292º 5001 Jose Joao Ferreira Constantino 675585/00 Santarem 297,3600
293º 33650 Carlos Antonio Barradas O 861090/00 Beja 298,5000
294º 9310 Amilcar Jose R Zacarias 2397169/02 Portalegre 300,4500
295º 1861 Jose Jacirio T Verissimo 1238502/01 Coimbra 301,1500
296º 30932 Jose Correia Coelho 1762467/01 Santarem 301,1700
297º 39536 Carlos Alberto Cardoso Gomes 2236385/02 Coimbra 301,4600
298º 33348 Artur Jorge Rama Fonseca 2168399/02 Coimbra 302,6800
299º 45564 Martins & Emidio 2604934/02 Beja 305,3500
300º 40879 Jose Aurelio C Landeiro 774579/00 Portalegre 306,9300

Voltar ao Início da Página