Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato do MundoCampeonato do Mundo JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensLista de Encestamento

Mira 2017 - Treino Ourém (102Km) - 2017-08-12 07:15:00
(Todos os Pombos)
 Página 12 de 12
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
1101 Portugal 7335729/17 Leandro A. Batista Gonçalves 81,7942 13 12:13:01.9
1102 República Checa 055-172/17 Minarcik Martin 81,7109 13 12:14:18.2
1103 Alemanha 04858-275/17 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 81,7104 13 12:14:18.7
1104 Espanha 33802/17 Sami Fahandez Saadi 81,6104 13 12:15:50.4
1105 Bélgica 6198998/17 Jef Goris 81,1169 13 12:23:26.7
1106 Portugal 7117141/17 Sporting Pigeons Team / H 80,9356 13 12:26:15.7
1107 Kuwait 118215/17 Bader Al-Jwesri 79,8805 13 12:42:54.4
1108 Hungria 11-16127/17 Viglidán Ágoston 79,5556 13 12:48:07.3
1109 Austria 602-1350/17 Marco Zerner 79,2934 13 12:52:21.7
1110 Portugal 7117031/17 Sporting Pigeons Team / I 79,1258 13 12:55:05.2
1111 Japao 3107258/17 Annemie Vanhee & Eri Myosin 79,0146 13 12:56:54.0
1112 Portugal 7040001/17 José Paulo Leite Silva 77,8895 13 13:15:32.9
1113 Alemanha 0901-743/17 Roland + Dennis Faber 76,9338 13 13:31:48.9
1114 República Checa 0269-41/17 Zelina Matej 76,4960 13 13:39:24.2
1115 Eslováquia 2807-991/17 Dravecky Lubomir 76,1257 13 13:45:53.3
1116 Portugal 7116592/17 Sporting Pigeons Team / B 75,0812 13 14:04:31.8
1117 Portugal 7216025/17 Carlos Jorge Franco Ferreira 73,8430 13 14:27:18.5
1118 Bélgica 5048247/17 Royal Belgian Flying Club 73,5509 13 14:32:47.7
1119 Qatar 170914/17 Saad Sabbah Al- Kuwari 73,2228 13 14:39:00.5
1120 Bélgica 5000638/17 Royal Belgian Flying Club / B 72,9081 13 14:45:01.3
1121 Qatar 170840/17 Alnomas Team / B - Mike Tyson 72,3390 13 14:56:01.7
1122 Suiça 9531/17 Ruedi Martin 71,9308 13 15:04:01.8
1123 Portugal 7118077/17 Sporting Pigeons Team / G 71,5990 13 15:10:36.1
1124 Portugal 7118397/17 Sporting Pigeons Team / J 71,2442 13 15:17:41.7
1125 Portugal 7116502/17 Sporting Pigeons Team 70,9819 13 15:22:59.2
1126 Portugal 7466904/17 Joaquim Mota Alves 70,4427 13 15:33:59.1
1127 República do Kosovo RKS1000153/17 Kosovo Team 68,3713 13 16:17:51.3
1128 Portugal 7195241/17 Algarve Golden Race 67,1598 13 16:44:45.9
1129 Austria 505-53/17 Erwin Satzinger 66,8272 13 16:52:19.5
1130 Brasil 7042517/17 Asas Brasileiras 66,1158 13 17:08:44.8
1131 Portugal 7168707/17 FCI Derdy Riachos 65,1500 13 17:31:37.1
1132 Portugal 7117097/17 Sporting Pigeons Team / C 64,8337 13 17:39:15.4
1133 Malta 09-1805/17 Malta Federation 64,5141 13 17:47:03.0
1134 Bélgica 3048427/17 Rik Cools 58,5976 13 20:26:41.1
1135 Portugal 7332924/17 Picanço & Pais 49,2269 14 10:09:02.2
1136 Noruega 024-410/17 Kjell Haldorsen 48,7972 14 10:27:17.1
1137 Portugal 7403226/17 Bessa & Rui 47,9713 14 11:03:16.3
1138 Alemanha 02618-321/17 Karl-Heinz Wichert 46,8972 14 11:51:58.2
1139 Portugal 7428035/17 Tiago & Abel Rodrigues 46,1601 14 12:26:42.0
1140 Portugal 7321124/17 NR SAD 45,8201 14 12:43:05.8
1141 Argentina 485050/17 Molins-Fidalgo 32,7116 15 11:46:09.5
1142 Argentina 485412/17 Ronsoni Jeremías 32,6510 15 11:51:57.1
1143 Alemanha 03801-813/17 Team Taubenmarkt - Kreutzfeldt 32,5753 15 11:59:12.5
1144 Noruega 026-641/17 Tim Igelkjon 30,4772 15 15:34:45.9
1145 Suiça 9530/17 Ruedi Martin 28,9935 15 18:26:01.6
1146 Eslovénia 114-521/17 Mario Ferencak 28,7499 15 18:55:50.5
1147 Portugal 7449422/17 Zeferino & Alfredo 28,6466 15 19:08:38.0
1148 Itália 208019/17 Provenzano Carmelo 25,2091 16 11:25:09.5
1149 Alemanha 0754445/17 Deigner - Sun - Lin 24,4248 16 13:35:04.8
1150 Portugal 7117037/17 Jorge & Rufino 23,1201 16 17:30:44.7
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing