Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato do MundoCampeonato do Mundo JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensLista de Encestamento

Mira 2017 - Treino Ourém (102Km) - 2017-08-12 07:15:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 6 de
 1  2  3  4  5  6  7 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
501 Alemanha 03801-801/17 Team Taubenmarkt - Kreutzfeldt 351,8677 12:04:52.9
502 Bélgica 5081434/17 Van Der Ree Henry I 351,6352 12:05:04.4
503 Austria 201-6/17 Toni Kluge 351,4817 12:05:12.0
504 Itália 322710/17 Zanotti Pier Mario 349,8602 12:06:32.7
505 Brasil 7042566/17 Larissa de Andrade Souza da Cruz 345,9132 12:09:52.3
506 Qatar 170657/17 Alnomas Team - Olympiad 345,6826 12:10:04.1
507 Roménia 273913/17 Silviu-Ioan Haloiu 335,2029 12:19:17.6
508 Austria 323-801/17 Franz Slunsky 317,0935 12:36:40.3
509 Portugal 7117090/17 Sporting Pigeons Team / C 313,9508 12:39:53.5
510 Portugal 7400032/17 Fernando Caetano Team 274,7894 13:26:11.6
511 Portugal 7350087/17 José Manuel Mendes Carmo 274,7820 13:26:12.2
512 Suiça 815/17 ZG Helios Bucher & Gehrken 274,5601 13:26:30.2
513 Bélgica 3017916/17 Rebecca Denys 262,4503 13:43:38.7
514 Alemanha 0754444/17 Deigner - Sun - Lin 245,5110 14:10:27.6
515 Suiça 15116/17 Xavier & Silverio 245,4194 14:10:36.9
516 Portugal 7155704/17 Pombal João Xavier 244,9734 14:11:22.3
517 Suiça 4018/17 Simon Wolf 244,6454 14:11:55.8
518 Portugal 7118173/17 Sporting Pigeons Team / J 244,1145 14:12:50.2
519 Portugal 7195210/17 Asas Mágicas da Tocha 234,5493 14:29:52.6
520 Bélgica 2140544/17 Herbots Gebroeders 219,3454 15:00:01.2
521 Bélgica 3713561/17 Nicole De Weerd 217,8634 15:03:11.0
522 Bélgica 3111171/17 Franssens & Verhaeghe 214,6435 15:10:12.4
523 Bélgica 1126280/17 Charlier & Despiegeleer 214,3585 15:10:50.3
524 Alemanha 04391-1719/17 Team II Amazing Wings 209,9176 15:20:54.3
525 Itália 242103/17 Paltrinieri Cristiano 196,6360 15:53:43.5
526 Portugal 7117058/17 Sporting Pigeons Team / D 195,3636 15:57:06.2
527 Malta 01-1201/17 Malta Federation 189,3213 16:13:46.0
528 Portugal 7407201/17 Hugo Arada & Elsa Alves 186,2373 16:22:41.3
529 Portugal 7398416/17 Frederico Miguel F. A. Neves 165,3294 17:31:57.0
530 Alemanha 04858-131/17 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 162,8669 17:41:16.7
531 Alemanha 08596-617/17 Karl Heinz Lang 157,0407 18:04:30.8
532 Portugal 7488061/17 Nuno Miguel Silva Lopes 155,7557 18:09:52.3
533 Portugal 7117050/17 Sporting Pigeons Team / E 155,4369 18:11:12.9
534 Bélgica 6180556/17 Team Van Damme & Weyns 154,9587 18:13:14.4
535 Portugal 7028296/17 Marnotos da Ria 154,5205 18:15:06.4
536 Suiça 13543/17 Bernardo & Caeiro 153,1712 18:20:55.3
537 Alemanha 01592-529/17 Heinz Fenten 153,1689 18:20:55.9
538 Roménia 040532/17 Nitu Robert Petre 153,0727 18:21:21.0
539 Alemanha 07196-857/17 Angela Targatz 152,1915 18:25:12.5
540 Alemanha 02513-822/17 Hermann Wienekamp 151,0898 18:30:05.7
541 Bélgica 3017904/17 Rebecca Denys 150,4647 18:32:54.0
542 Hungria D256685/17 Demók - Lévai 150,2515 18:33:51.7
543 Portugal 7116615/17 Sporting Pigeons Team / G 150,2371 18:33:55.6
544 Reino Unido L17987/17 Paul Smith - The Dream Team 150,2121 18:34:02.4
545 Portugal 7398419/17 Joaquim Mota Alves 150,0353 18:34:50.4
546 Argentina 485378/17 Doellinger Alejandro 149,7882 18:35:57.7
547 Portugal 7279055/17 Class Loft - Jansienes Pieter Karst / B 148,5545 18:41:37.0
548 Reino Unido A43067/17 Jaimie Clarke 147,8954 18:44:40.6
549 Reino Unido A43060/17 Jaimie Clarke 144,0753 19:02:57.8
550 Portugal 7015225/17 António Marques Santos Cavaco 143,9326 19:03:39.9
551 Portugal 7076571/17 Rui Monteiro & Paulo Ribeiro 143,5323 19:05:38.5
552 Qatar 170875/17 Alnomas Team - Mourinho 142,1867 19:12:22.0
553 Alemanha 7167003/17 Team Taubenmarkt - Kreutzfeldt 141,2654 19:17:02.7
554 Bulgária 35214/17 Edip Shaban 140,6256 19:20:19.8
555 Itália 202611/17 Giurca Petre & Marian 137,2234 19:38:18.8
556 Est. Unidos América 615/17 MDC Loft 135,2014 19:49:25.8
557 Portugal 7456745/17 Nuno Diogo Campos Braga 134,5788 19:52:55.2
558 Alemanha 04087-124/17 Theo & Markus Lecke 133,8167 19:57:14.2
559 Bélgica 1145640/17 Marc Barbaix 133,7185 19:57:47.8
560 Portugal 7398398/17 Frederico Miguel F. A. Neves 133,1016 20:01:19.9
561 Portugal 7373717/17 António José S. Pereira Costa 132,0562 20:07:23.9
562 Bélgica 3011080/17 Franssens & Verhaeghe 130,1997 20:18:24.7
563 França 134541/17 René Leux 130,1745 20:18:33.8
564 Portugal 7400062/17 Fernando Caetano Team 130,0791 20:19:08.3
565 Portugal 7118074/17 Sporting Pigeons Team / J 130,0467 20:19:20.0
566 Bélgica 6144159/17 Team de Prins & Mader 128,2742 20:30:10.3
567 Portugal 7028303/17 Marnotos da Ria 127,8062 20:33:05.0
568 Bélgica 4077376/17 PIPA Team 127,0276 20:37:58.5
569 Portugal 7117041/17 Sporting Pigeons Team / I 126,5985 20:40:41.8
570 Portugal 7082009/17 Irmãos Felisbertos 126,1089 20:43:49.5
571 Alemanha 04087-84/17 Theo & Markus Lecke 126,1068 20:43:50.3
572 Bélgica 3017914/17 Rebecca Denys 125,8120 20:45:44.0
573 Bélgica 3017934/17 Emiel Denys 125,6710 20:46:38.6
574 Portugal 7195216/17 José Luís Couto Soares 125,3883 20:48:28.4
575 Portugal 7322401/17 Queijaria Cachopas 124,8002 20:52:18.4
576 Austria 320-74/17 Team Vienna 118,8350 13 05:44:20.0
577 Alemanha 0754483/17 Deigner - Sun - Lin 107,5409 13 07:14:28.6
578 Portugal 7398417/17 Frederico Miguel F. A. Neves / B 106,8941 13 07:20:12.9
579 Portugal 7486806/17 Dani Micael Aguiar Andrade 104,9667 13 07:37:44.2
580 Portugal 7322400/17 Queijaria Cachopas 104,3733 13 07:43:15.7
581 Suiça 813/17 ZG Helios Bucher & Gehrken 103,9450 13 07:47:17.3
582 Itália 291109/17 Ionut Nechifiriuc 103,0404 13 07:55:54.2
583 Austria 607-46/17 Heinz Kainersdorfer 102,1375 13 08:04:39.2
584 Portugal 7117089/17 Sporting Pigeons Team / C 101,5191 13 08:10:44.2
585 França 075066/17 Ferouelle Jacques 101,4737 13 08:11:11.2
586 Portugal 7116544/17 Sporting Pigeons Team / H 100,6756 13 08:19:09.3
587 Portugal 7062199/17 Asas da Ria 100,0906 13 08:25:04.6
588 Portugal 7116574/17 Sporting Pigeons Team / I 99,0556 13 08:35:43.5
589 Qatar 170630/17 Saad Sabbah Al- Kuwari 98,4935 13 08:41:36.1
590 Roménia 2053808/17 Gheorghe Cristian si Adriana 98,3684 13 08:42:55.1
591 Portugal 7052119/17 German Wings 97,9460 13 08:47:23.4
592 Portugal 7117009/17 Sporting Pigeons Team / D 97,8278 13 08:48:38.9
593 Bélgica 6202709/17 Cavens Gebroeders 97,8220 13 08:48:42.6
594 Reino Unido V31848/17 Lee Fribbins 97,2733 13 08:54:35.5
595 Portugal 7117191/17 Sporting Pigeons Team / G 97,0863 13 08:56:36.7
596 Alemanha 05136-779/17 Goetz Guenter 96,2438 13 09:05:48.5
597 Bélgica 2046178/17 Van de Moortel Jan 96,0922 13 09:07:28.8
598 Bélgica 1145642/17 Marc Barbaix 95,5784 13 09:13:11.2
599 Alemanha 02618-298/17 Karl-Heinz Wichert 95,5149 13 09:13:53.8
600 Alemanha 0754429/17 Deigner - Sun - Lin 95,4904 13 09:14:10.2
  1  2  3  4  5  6  7  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing