Mira 2012 Performance dos Pombos (A posição indicada para cada treino diz respeito à chegada de todos os pombos)
(Faça Clique numa das bandeiras abaixo para ver os pombos desse país) |
|
|
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
Brasil |
Nº
Pombo |
Proprietário |
60Km |
75Km |
95Km |
115Km |
145Km |
180Km |
Prova |
1187846/12 | Argolo & Jurandy | - | - | - | - | - | - | - |
1187847/12 | Argolo & Jurandy | 143 | 711 | 455 | 49 | 154 | 121 | 183º |
1187870/12 | Argolo & Jurandy | - | - | - | - | - | - | - |
1187872/12 | Argolo & Jurandy | 504 | 836 | 190 | 182 | 70 | 462 | - |
1187854/12 | Cassiolato & Rudimar | 374 | 801 | 550 | 332 | 475 | 603 | 66º |
1187855/12 | Cassiolato & Rudimar | 67 | 759 | 197 | 541 | 498 | 221 | - |
1187861/12 | Cassiolato & Rudimar | 299 | 815 | 224 | 426 | 501 | 417 | 164º |
1187868/12 | Cassiolato & Rudimar | - | - | - | - | - | - | - |
1187875/12 | Cassiolato & Rudimar | 130 | - | - | - | - | - | - |
1187843/12 | Chang Chai Zon | 490 | 163 | 485 | 294 | 237 | 581 | 140º |
1187844/12 | Chang Chai Zon | 711 | 304 | 15 | 262 | 575 | 550 | - |
1187852/12 | Chang Chai Zon | 36 | 55 | 10 | 320 | 451 | 41 | 103º |
1187871/12 | Chang Chai Zon | 251 | 154 | 70 | 65 | 458 | 140 | - |
1187869/12 | Darione Ilaila | 82 | 389 | 140 | 161 | 276 | 214 | - |
1187848/12 | Jackson Matos | 778 | 660 | 526 | 497 | 307 | 355 | - |
1187858/12 | Jackson Matos | 622 | 474 | 525 | 637 | 643 | 547 | - |
1187863/12 | Jackson Matos | 220 | 83 | - | - | - | - | - |
1187867/12 | Jackson Matos | 69 | 65 | 544 | 389 | 585 | 340 | - |
1187842/12 | Sales, Hugo & Elias | 291 | 615 | 723 | 378 | 33 | 398 | - |
1187850/12 | Sales, Hugo & Elias | 866 | 378 | 577 | 675 | 582 | 363 | - |
1187853/12 | Sales, Hugo & Elias | 879 | 558 | 501 | 409 | 398 | 139 | - |
1187866/12 | Sales, Hugo & Elias | 864 | 646 | - | - | - | - | - |
1187874/12 | Sales, Hugo & Elias | 360 | 266 | 508 | 396 | 137 | 38 | - |
1187877/12 | Sales, Hugo & Elias | 454 | 218 | 42 | 618 | 218 | 474 | - |
1187841/12 | Salvador Campos Alonso | 309 | 149 | 322 | 710 | 393 | 435 | - |
1187845/12 | Salvador Campos Alonso | 742 | 515 | - | - | - | - | - |
1187849/12 | Salvador Campos Alonso | 377 | 755 | - | - | - | - | - |
1187857/12 | Salvador Campos Alonso | 457 | 424 | 687 | 78 | 73 | 197 | - |
1187865/12 | Salvador Campos Alonso | 267 | 739 | 215 | 171 | 440 | 422 | 129º |
1187873/12 | Salvador Campos Alonso | 44 | 91 | 323 | 639 | 275 | 554 | 34º |
1133005/12 | Walter Rezende & Abilio | 762 | 714 | 310 | - | - | - | - |
1133006/12 | Walter Rezende & Abilio | 673 | 301 | - | - | - | - | - |
1133007/12 | Walter Rezende & Abilio | 433 | 412 | 463 | 616 | 242 | 652 | 136º |
1133008/12 | Walter Rezende & Abilio | 757 | 732 | 496 | 598 | 624 | 414 | - |
1133009/12 | Walter Rezende & Abilio | 148 | 168 | 101 | 304 | 652 | 432 | 173º |
1133011/12 | Walter Rezende & Abilio | - | - | 356 | - | - | - | - |
1133101/12 | Walter Rezende & Abilio | 731 | 658 | 280 | 611 | 672 | 537 | 72º |
1133103/12 | Walter Rezende & Abilio | 518 | 587 | 361 | - | - | - | - |
1133105/12 | Walter Rezende & Abilio | 685 | 769 | 264 | - | - | - | - |
1133106/12 | Walter Rezende & Abilio | 414 | 193 | 114 | 494 | 693 | 638 | - |
1133108/12 | Walter Rezende & Abilio | 22 | 337 | 428 | 228 | 408 | 272 | - |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com