Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2008 - Treino Abrantes (125 Km) - 2008-06-06
(Só Pombos do Campeonato Europeu de Jovens)
Página 1 de
 1  2 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
1 BélgicaBélgica 6110100/08 Angelo Roelen 09:31:55.0
2 PortugalPortugal 8328317/08 Escola Padre Donaciano 09:32:03.7
3 HolandaHolanda 1082921/08 N Kampert & W Westerlaken 09:32:05.8
4 HolandaHolanda 2066601/08 Allart Boers 09:32:06.6
5 BélgicaBélgica 4109002/08 Leny Vanderlinden 09:32:09.2
6 SuiçaSuiça 05950-131/08 Sebastien Hofer 09:32:10.2
7 SuiçaSuiça 10779/08 Almeida Andre 09:32:11.8
8 HolandaHolanda 1082922/08 N Kampert & W Westerlaken 09:32:12.9
9 SuiçaSuiça 17102/08 Julio Johnny 09:32:18.3
10 HolandaHolanda 1985451/08 Mijne Kempenaar 09:32:19.8
11 BélgicaBélgica 1501589/08 Julien Huart 09:32:20.1
12 HolandaHolanda 1287337/08 Comb. Spies 09:32:21.7
13 PortugalPortugal 8488129/08 Escola da Pedrulha 09:32:23.4
14 HolandaHolanda 1270059/08 Roy de Wijer 09:32:25.0
15 AlemanhaAlemanha 08600-533/08 Kevin Stammler 09:32:26.7
16 SuiçaSuiça 16447/08 Jessica Bastos 09:32:27.6
17 HolandaHolanda 1633148/08 M & St Huijsmans 09:32:29.4
18 BélgicaBélgica 6227509/08 K & N Ceulemans 09:32:31.3
19 BélgicaBélgica 6162100/08 S & F Hooyberghs 09:32:40.4
20 BélgicaBélgica 5006541/08 Michael Vanzeir 09:32:41.9
21 BélgicaBélgica 4033410/08 S & J de Croock 09:32:43.5
22 SuiçaSuiça 16444/08 Jessica Bastos 09:32:44.7
23 SuiçaSuiça 05950-119/08 Olivier Hofer 09:32:47.3
24 PortugalPortugal 8420029/08 João Pedro G Silva 09:32:49.6
25 AlemanhaAlemanha 01897-890/08 Philip Föllmer 09:32:54.5
26 HolandaHolanda 1014700/08 Jasper Mulder 09:32:58.4
27 AlemanhaAlemanha 03139-140/08 Nora Scharmann 09:32:58.7
28 EspanhaEspanha 053028/08 Roberto Álvarez Gonzalez 09:33:01.1
29 EspanhaEspanha 282566/08 Ginés Montoya Borrul 09:33:03.2
30 HolandaHolanda 1538453/08 Kevin Sassen 09:33:03.9
31 BélgicaBélgica 4062162/08 Van Cleemputte Gebr 09:33:05.8
32 SuiçaSuiça 22808/08 Wirz Jessica 09:33:07.4
33 BélgicaBélgica 2152171/08 Jasper Sans 09:33:13.1
34 SuiçaSuiça 10052/08 Jordi Muriel 09:33:15.4
35 BélgicaBélgica 5166270/08 Ruben Hermans 09:33:16.2
36 AlemanhaAlemanha 05176-541/08 Jim Schwarzmann 09:33:17.0
37 EspanhaEspanha 008513/08 Pedro Lopez Martinez 09:33:18.5
38 HolandaHolanda 1153931/08 Diesmer Grootkarzijn 09:33:19.7
39 SuiçaSuiça 05950-126/08 Thomas Niederberger 09:33:22.0
40 HolandaHolanda 6041605/08 Han Immink 09:33:23.2
41 HolandaHolanda 1985447/08 Mijne Kempenaar 09:33:24.6
42 HolandaHolanda 1583889/08 Bjarne Reedijk 09:33:25.6
43 SuiçaSuiça 16448/08 Jessica Bastos 09:33:27.1
44 EspanhaEspanha 309509/08 Lorena Rey Feas 09:33:29.1
45 PortugalPortugal 8488122/08 Convivio Jovem 09:33:36.3
46 HolandaHolanda 1524113/08 Arry Overwater 09:33:39.1
47 HolandaHolanda 2082017/08 Erik van de Belt 09:33:43.8
48 SuiçaSuiça 05950-132/08 Olivier Hofer 09:33:45.6
49 SuiçaSuiça 6914/08 Alexsic Bojana 09:33:45.9
50 BélgicaBélgica 2052725/08 Bart Verdeyen 09:33:51.7
51 SuiçaSuiça 05950-135/08 Sebastien Hofer 09:33:52.2
52 EspanhaEspanha 309546/08 Lorena Rey Feas 09:33:53.8
53 SuiçaSuiça 17116/08 Julio Johnny 09:33:56.3
54 HolandaHolanda 1456799/08 Naiomy Burgwal 09:33:59.3
55 BélgicaBélgica 4035702/08 A & N de Schryver 09:33:59.6
56 AlemanhaAlemanha 04305-36/08 Lukas Holtkamp 09:34:02.1
57 BélgicaBélgica 5171027/08 Maarten Wolfs 09:34:05.5
58 AlemanhaAlemanha 04305-538/08 Julius von Oy 09:34:07.1
59 EspanhaEspanha 309572/08 Lorena Rey Feas 09:34:09.9
60 PortugalPortugal 8528003/08 Escola Gonçalo Sampaio 09:34:13.3
61 PortugalPortugal 8488164/08 Escola Ferreira de Castro 09:34:13.7
62 AlemanhaAlemanha 07533-944/08 Fabian Löhr 09:34:14.8
63 AlemanhaAlemanha 01627-21/08 Lucas Hofacker 09:34:16.8
64 AlemanhaAlemanha 07234-646/08 Sita Dornhegge 09:34:17.7
65 PortugalPortugal 8488119/08 Escola Silva Gaio 09:34:18.9
66 AlemanhaAlemanha 03435-24/08 Sarah Dornik 09:34:21.4
67 SuiçaSuiça 6909/08 Alexsic Bojana 09:34:25.0
68 AlemanhaAlemanha 01088-144/08 Marcel Krause 09:34:27.1
69 AlemanhaAlemanha 03890-408/08 Patrick Brat 09:34:27.4
70 PortugalPortugal 8488179/08 Escola Ferreira de Castro 09:34:29.2
71 AlemanhaAlemanha 01088-143/08 Joris Busemann 09:34:30.1
72 HolandaHolanda 1160736/08 Rens Roozeboom 09:34:31.0
73 SuiçaSuiça 16443/08 Jessica Bastos 09:34:32.1
74 AlemanhaAlemanha 05328-347/08 Laura Niekrawitz 09:34:33.1
75 PortugalPortugal 8488160/08 Escola Ferreira de Castro 09:34:35.3
76 SuiçaSuiça 10776/08 Almeida Stefan 09:34:37.3
77 PortugalPortugal 8488118/08 Convivio Jovem 09:34:41.2
78 AlemanhaAlemanha 03903-199/08 Jessica Katzmann 09:34:42.3
79 AlemanhaAlemanha 04046-491/08 Nadine Dunz 09:34:45.6
80 HolandaHolanda 1153932/08 Diesmer Grootkarzijn 09:34:46.7
81 AlemanhaAlemanha 01627-405/08 Michael Keidel 09:34:51.1
82 AlemanhaAlemanha 02824-2915/08 Timothy Smilowski 09:34:55.8
83 HolandaHolanda 4107387/08 Gebr. van den Broek 09:35:21.6
84 AlemanhaAlemanha 0111-377/08 Lukas Mimberg 09:35:23.9
85 SuiçaSuiça 10777/08 Almeida Andre 09:35:24.4
86 PortugalPortugal 8328320/08 Escola Padre Donaciano 09:35:27.2
87 HolandaHolanda 1597957/08 Comb. Bliek 09:35:27.4
88 BélgicaBélgica 5059439/08 Thijs & Sam Nouwen 09:35:42.1
89 SuiçaSuiça 3404/08 Morf Tanja 09:35:43.3
90 HolandaHolanda 1472601/08 Emiel Hilgersom 09:36:50.8
91 HolandaHolanda 1014699/08 Jasper Mulder 09:36:55.3
92 BélgicaBélgica 9012713/08 Nicolas Detemmerman 09:36:59.8
93 PortugalPortugal 8528001/08 Escola Gonçalo Sampaio 09:37:01.1
94 EspanhaEspanha 035213/08 Manuel Alba Perez 09:37:07.2
95 EspanhaEspanha 309562/08 Lorena Rey Feas 09:37:14.9
96 PortugalPortugal 8465794/08 Escola Alto do Moinho 09:37:17.2
97 EspanhaEspanha 282559/08 Ginés Montoya Borrul 09:37:19.4
98 PortugalPortugal 8488117/08 Convivio Jovem 09:37:22.7
99 AlemanhaAlemanha 08865-903/08 Lars Mayer 09:37:37.2
100 PortugalPortugal 8465791/08 Escola Alto do Moinho 09:37:40.6
 1  2  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com