Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Torneio Latino AmericanoVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2004 - Treino Ançã II (22 Km) - 2004-06-02
(Todos os Pombos)
 Página 13 de 15 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Posição País Nº Pombo Proprietário Chegada
1201 França França 133133/04 Nicole A. Schell 10:38:07
1202 Alemanha Alemanha 08596-0197/04 Karl Heinz Lang 10:38:08
1203 Austria Austria 301-381/04 Alexander Marchat 10:38:08
1204 Portugal Portugal 4037206/04 Marco Guedes 10:38:08
1205 Espanha Espanha 007705/04 Victor Gallemi Marí 10:38:09
1206 Alemanha Alemanha 09683-0008/04 Team Sylt 2000 10:38:09
1207 Portugal Portugal 4037202/04 Marco Guedes 10:38:09
1208 Portugal Portugal 4313310/04 Escola da Pedrulha 10:38:10
1209 Suiça Suiça 20901/04 Thomas Niederberger 10:38:10
1210 Roménia Roménia 005675/04 Olteanu Cosmin 10:38:11
1211 Uruguai Uruguai 107613/03 Wilfredo Lando 10:38:11
1212 Portugal Portugal 4641276/04 Sociedade Col. Tavirense 10:38:11
1213 Bélgica Bélgica 6074207/04 Van de Velde Marina 10:38:12
1214 Portugal Portugal 4017151/04 Escola Padre Donaciano 10:38:12
1215 Alemanha Alemanha 08015-0328/04 Team Sylt 2000 10:38:12
1216 Suiça Suiça 18420/04 Beat Schupbach 10:38:13
1217 Portugal Portugal 4528452/04 Pereiras & Anjo 10:38:13
1218 Alemanha Alemanha 02408-0455/04 Team Sylt 2000 10:38:13
1219 Alemanha Alemanha 05536-0008/04 Willi Ferchen 10:38:14
1220 Holanda Holanda 1736243/04 G. Janssen Steenberg 10:38:14
1221 França França 005832/04 Armand Rault 10:38:14
1222 Portugal Portugal 4445113/04 Pombal João Xavier 10:38:15
1223 Reino Unido Reino Unido H-76711/04 Donald Dochard 10:38:15
1224 Portugal Portugal 4509289/04 Escola P. Gonçalo Sampaio 10:38:15
1225 Portugal Portugal 4180112/04 António Augusto S. Pereira 10:38:16
1226 Reino Unido Reino Unido K-16321/04 Richard Sanderson 10:38:16
1227 Bélgica Bélgica 2107392/04 Jo & Raf Herbots 10:38:16
1228 Portugal Portugal 4509290/04 Escola P. Gonçalo Sampaio 10:38:17
1229 Espanha Espanha 169505/04 Carmelo Martin Gonzalez 10:38:17
1230 Portugal Portugal 4577429/04 Escola Rainha Santa Isabel 10:38:18
1231 Alemanha Alemanha 06543-0012/04 Roland Ruhwiedel 10:38:18
1232 Alemanha Alemanha 05536-0002/04 Willi Ferchen 10:38:18
1233 Espanha Espanha 134747/04 Bernardo Bonet Escalas 10:38:19
1234 Suiça Suiça 14283/04 Wine Island Loft 10:38:19
1235 Portugal Portugal 4612219/04 Vitor Manuel Reis Brito 10:38:19
1236 Portugal Portugal 4646311/04 Papo Cheio 10:38:20
1237 Brasil Brasil 198457/03 José E Ramos Figueiredo 10:38:20
1238 França França 208603/04 Denis Bielsa 10:38:20
1239 Reino Unido Reino Unido T-00041/04 Eric Williams 10:38:20
1240 Portugal Portugal 4246700/04 Os Traquinas 10:38:21
1241 Alemanha Alemanha 05199-0401/04 Kindlein Angermeier 10:38:21
1242 Cuba Cuba 025750/04 Federação Cubana 10:38:21
1243 Uruguai Uruguai 107603/03 Wilfredo Lando 10:38:22
1244 Portugal Portugal 4627161/04 Alves & Vicente 10:38:22
1245 Bélgica Bélgica 5026403/04 Jos Thone 10:38:22
1246 Alemanha Alemanha 03726-0111/04 Friedrich Hartmann 10:38:23
1247 Suiça Suiça 6592/04 Tanja Morf 10:38:23
1248 Portugal Portugal 4306903/04 Luis António P Brandão 10:38:23
1249 Alemanha Alemanha 03911-0935/04 Hermann Wienekamp 10:38:24
1250 Portugal Portugal 4316405/04 Cassiano Oliveira Batista 10:38:24
1251 Brasil Brasil 150735/03 Francisco Sérgio de Argôlo 10:38:25
1252 Portugal Portugal 4573552/04 Alberto Simões Pais 10:38:25
1253 Portugal Portugal 4313298/04 Escola da Pedrulha 10:38:25
1254 Portugal Portugal 4077582/04 Valdemar Oliveira 10:38:26
1255 Portugal Portugal 4027049/04 Albano Tavares 10:38:26
1256 Alemanha Alemanha 06394-0633/04 Team Fritz 10:38:26
1257 Alemanha Alemanha 06332-0214/04 Heiko Sieckmann 10:38:27
1258 Dinamarca Dinamarca 108-0769/04 Hans Schougaard 10:38:27
1259 Bélgica Bélgica 2125345/04 Jef Vanwinkel 10:38:27
1260 Alemanha Alemanha 07979-0401/04 Team Sylt 2000 10:38:28
1261 Holanda Holanda 1491547/04 Comb. Visscher 10:38:28
1262 Portugal Portugal 4306907/04 Luis António P Brandão 10:38:28
1263 Portugal Portugal 4612216/04 Vitor Manuel Reis Brito 10:38:29
1264 Alemanha Alemanha 00401-1164/04 Wilden 10:38:29
1265 França França 621274/04 Stéphane Moras 10:38:29
1266 Portugal Portugal 4707454/04 Irmãos Neiva 10:38:30
1267 Bélgica Bélgica 6399436/04 Hok Cleirbaut 10:38:30
1268 Portugal Portugal 4063129/04 Abílio Rocha Barbosa 10:38:30
1269 Espanha Espanha 007660/04 Alex Palau 10:38:31
1270 Arábia Saudita Arábia Saudita 4088130/04 A A Alahassan & M Alshafe 10:38:31
1271 Alemanha Alemanha 07566-0269/04 Erhard Pahnke 10:38:31
1272 Portugal Portugal 4350679/04 António Pedro Inês 10:38:32
1273 Bélgica Bélgica 4277659/04 Roger Reybroeck 10:38:32
1274 Suiça Suiça 14204/04 Olivier Hofer 10:38:32
1275 Itália Itália 014001/04 Italian Champions Group 10:38:33
1276 Portugal Portugal 4063003/04 Fernando Manuel S. Soares 10:38:33
1277 Suiça Suiça 5107/04 José Fernando Lourenço 10:38:33
1278 Alemanha Alemanha 06660-0515/04 Mario Albrecht 10:38:34
1279 Portugal Portugal 4445103/04 Pombal João Xavier 10:38:34
1280 Suiça Suiça 14169/04 Martin Ruedi 10:38:34
1281 Portugal Portugal 4077579/04 Valdemar Oliveira 10:38:35
1282 Portugal Portugal 4087491/04 Isabel Maria T. Nascimento 10:38:35
1283 Portugal Portugal 4037107/04 Joaquim Guedes 10:38:35
1284 Argentina Argentina 890301/04 Abat Pablo 10:38:36
1285 Portugal Portugal 4627105/04 Águas, Garcia & Amaro 10:38:36
1286 Alemanha Alemanha 02415-0302/04 Thomas Roder 10:38:36
1287 Austria Austria 312-408/04 Ing. Lutz Primes 10:38:37
1288 Portugal Portugal 4552243/04 Carlos Manuel A Caeiro 10:38:37
1289 Espanha Espanha 015816/04 Mikel Cuarterina Iraculis 10:38:37
1290 Austria Austria 312-410/04 Ing. Lutz Primes 10:38:38
1291 Espanha Espanha 028565/04 Manuel Rey San Luis 10:38:38
1292 Alemanha Alemanha 02408-0478/04 Team Sylt 2000 10:38:38
1293 França França 197036/04 René Le Grall 10:38:39
1294 França França 564531/04 Vallin & Dupuis 10:38:39
1295 Suiça Suiça 12676/04 Lukas Hubacher 10:38:39
1296 Alemanha Alemanha 2150819/04 Hans Esser 10:38:40
1297 Austria Austria 202-009/04 Josef Rosenzopf 10:38:40
1298 Alemanha Alemanha 01777-0954/04 ZG Helios 10:38:40
1299 Portugal Portugal 4577426/04 Escola Rainha Santa Isabel 10:38:41
1300 Bélgica Bélgica 3223172/04 Sander de Vloo 10:38:41

Voltar ao Início da Página