XXIX Exposição Nacional


Classe Standard - Categoria Machos Ibéricos
Classe Standard - Categoria Fêmeas Ibéricas
Classe Standard - Categoria Machos Livres
Classe Standard - Categoria Fêmeas Livres
Classe Standard - Categoria Borrachos Machos
Classe Standard - Categoria Borrachos Fêmeas
Classe Sport - Categoria Velocidade
Classe Sport - Categoria Meio-Fundo
Classe Sport - Categoria Fundo
Classe Sport - Categoria Absoluta

Classe Sport

Categoria - Meio-Fundo

Class. Anilha Proprietário Distrito Provas Kilómetros Pontos
1 8515249/98 JOSÉ BERNARDO MATOS MARUJO BEJA 8 3085.4 38.4970
2 7678220/97 JOSÉ TOMAS PIÇARRA AMEIXA BEJA 8 3101.0 44.0320
3 7526391/97 HELDER MANUEL CIDADE SOUSA PORTO 8 3159.0 73.6190
4 8389836/98 FRANCISCO AIRES R.CARDOSO COIMBRA 8 3096.0 113.3470
6 7540393/97 JOSÉ ROCHA CARDOSO COIMBRA 8 3119.0 154.3870
7 7111178/97 MANUEL JOAQUIM COELHO BRAGA 8 3334.1 197.6910
8 8598595/98 FERNANDO A.LOPES RESENDE AVEIRO 8 3003.8 228.6330
10 7003610/97 FERREIRA E MONTEIRO SANTARÉM 8 3160.0 253.1310
12 5378709/95 ENGº MANUEL PINHO A.SILVA AVEIRO 8 3120.0 285.5490
13 8399377/98 MARGARIDA E ROMEU COIMBRA 8 3020.0 317.2690
14 8485714/98 JOSÉ AUGUSTO DA CUNHA PEREIRA VIANA DO CASTELO 8 3203.0 324.4170
15 8469839/98 JOÃO PAULO MAIA VALENTE PORTALEGRE 8 3216.0 387.6330
16 8650548/98 BARROS E BARROS VIANA DO CASTELO 8 3076.5 388.0670
17 7527966/97 CARLOS ALBERTO PEREIRA ALVES PORTO 8 3115.0 395.0470
18 7739196/97 JOÃO PAULO MAIA VALENTE PORTALEGRE 8 3168.0 429.6070
19 7192528/97 JOÃO PAULO MAIA VALENTE PORTALEGRE 8 3201.0 533.8160

Voltar ao Início da Página