XXIX Exposição Nacional


Classe Standard - Categoria Machos Ibéricos
Classe Standard - Categoria Fêmeas Ibéricas
Classe Standard - Categoria Machos Livres
Classe Standard - Categoria Fêmeas Livres
Classe Standard - Categoria Borrachos Machos
Classe Standard - Categoria Borrachos Fêmeas
Classe Sport - Categoria Velocidade
Classe Sport - Categoria Meio-Fundo
Classe Sport - Categoria Fundo
Classe Sport - Categoria Absoluta

Classe Sport

Categoria - Velocidade

Class. Anilha Proprietário Distrito Provas Kilómetros Pontos
1 8241111/98 COSTA E ALMEIDA PORTO 10 2951.9 20.7270
2 8377518/98 PAULO SÉRGIO TOMAS SERRA SILVA COIMBRA 10 3069.8 28.0010
3 9281779/99 PAULO SÉRGIO TOMAS SERRA SILVA COIMBRA 10 2846.8 31.3360
4 8377521/98 PAULO SÉRGIO TOMAS SERRA SILVA COIMBRA 10 2834.5 31.3900
5 6342502/96 CARLOS MANUEL SANTOS MARTINS AVEIRO 10 2998.0 34.3120
6 7440599/97 JOSÉ M.P.CAETANO PORTO 10 2885.0 35.6530
7 6373926/96 ANTÓNIO DA COSTA VARGAS FARO 10 3140.0 38.6380
8 8377416/98 PAULO SÉRGIO TOMAS SERRA SILVA COIMBRA 10 2872.0 39.7200
9 6125214/96 SEBASTIÃO FREITAS MARTINS BRAGA 10 2961.6 55.3880
10 7148832/97 MANUEL GUIMARÃES PILOTO COIMBRA 10 3169.0 84.7600
11 7616184/97 MANUEL DIAS OLIVEIRA AVEIRO 10 3122.0 192.5750
12 7402289/97 MANUEL PEREIRA D.FERNANDES AVEIRO 10 3100.0 199.8970
13 8210352/98 HENRIQUE M.C.SILVA PORTO 10 3011.0 244.3590
14 8289231/98 EDMUNDO VITELO PORTO 10 3116.0 247.1980
15 7663954/97 GUERRA & CAEIRO ÉVORA 10 2844.5 276.0800
16 5249169/95 MANUEL DIAS OLIVEIRA AVEIRO 10 3235.0 296.6950
17 8633270/98 ALBANO TAVARES AVEIRO 10 2979.0 346.1680
18 8042700/98 FERREIRA E MONTEIRO SANTARÉM 10 2797.0 488.7440
19 9003174/99 JOSÉ MAURICIO DE CARVALHO SANTARÉM 10 3199.1 510.8090
20 7659621/97 JOÃO PAULO MAIA VALENTE PORTALEGRE 10 2766.0 781.2290
21 6221814/96 AFONSO E AFONSO VIANA DO CASTELO 10 3040.0 810.8140

Voltar ao Início da Página