| Início | Programa | Sobre a Exposição | Mapa e Imagens | Regulamentos |
XXVIII Exposição Nacional e Pré-Olimpica de Columbofilia
Pavilhão Municipal Dr.Eduardo Mansinho Tavira
Programa
| Dia | 4 de Janeiro de 2001 |
Quinta-feira |
| 09.00 às 22.00 H | Início da Ocupação dos Stands | |
| 20.00 às 24.00 H | Recepção dos Delegados, Pombos e Juizes Classificadores | |
| 20.00 às 24.00 H | Jantar de Recepção aos Delegados e Juizes Classificadores, no Pavilhão Dr. Eduardo Mansinho | |
| 24.00 às 01.30 H | Reunião e instalação dos Delegados e Juizes Classificadores, em Pedras DEl Rei | |
| Dia | 5 de Janeiro de 2001 |
Sexta-feira |
| 09.00 às 12.00 H | Continuação da ocupação dos Stands | |
| 09.30 às 12.30 H | Classificação dos Pombos | |
| 12.30 às 14.00 H | Almoço com os dirigentes da F.P.C., Delegados associativos, Juizes e convidados, no Restaurante Guerreiros | |
| 14.30 H | Reunião dos Juizes Classificadores | |
| 17.00 H | Abertura dos Stands ao Público | |
| 19.30 H | Anúncio das classificações Oficiais | |
| 20.00 H | Jantar com a comitiva oficial no Restaurante Vale DEl Rei, seguindo-se serão musical | |
| 22.00 H | Encerramento dos Stands ao público | |
| Dia | 6 de Janeiro de 2001 |
Sábado |
| 10.00 H | Recepção às Entidades Oficiais com Porto de Honra, no Pavilhão Municipal Dr.Eduardo Mansinho | |
| 10.30 H | Cerimónia Oficial de Abertura da XXVIII Exposição Nacional | |
| 11.00 H | Visita Turística em autocarro pelo Concelho | |
| 13.00 H | Almoço no Restaurante Vale DEl Rei | |
| 16.00 H | Colóquio na sala de imprensa do Pavilhão Municipal Dr.Eduardo Mansinho | |
| 20.00 H | Encerramento da Exposição ao público | |
| 20.30 H | Jantar de entrega de prémios na Escola Secundária de Tavira, na cidade de Tavira, com serão musical. | |
| Dia | 7 de Janeiro de 2001 |
Domingo |
| 10.00 H | Reabertura da Exposição | |
| 10.00 H | Passeio pedonal pela Parte Histórica da Cidade | |
| 12.30 H | Almoço de despedida no Restaurante Guerreiros | |
| 16.00 H | Entrega dos pombos | |
| 18.00 H | Encerramento da XXVIII Exposição Nacional e Pré-Olímpica | |