Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensLiga das NaçõesLista de Encestamento

Mira 2019 - Treino 4º Treino (110Km) - 2019-07-24 09:35:00
(Todos os Pombos)
 Página 16 de 16
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
1501 Portugal 9366520/19 Escola Ferreira da Silva 976,7114 11:27:37.4
1502 Portugal 9414571/19 Paulo Sérgio Sousa Prata 970,3856 11:28:21.4
1503 Colômbia 9127757/19 Familia Ferro 966,2133 11:28:50.8
1504 Espanha 179220/19 Juan Bisbal Antich 958,4845 11:29:45.9
1505 Itália 9127772/19 Grappa Sofia 955,2370 11:30:09.3
1506 Portugal 9359388/19 Isabel Tavares Nascimento 926,8270 11:33:41.1
1507 Portugal 9364047/19 Fábio Mota Silva 915,2747 11:35:10.9
1508 Portugal 9251721/19 Joaquim Manuel Alves Barbosa 914,4542 11:35:17.4
1509 Bélgica 1091328/19 Team Boucau 898,3748 11:37:26.6
1510 Holanda 1489906/19 Team van den Engel 897,8126 11:37:31.2
1511 Espanha 57587/19 Sas Ryszard 897,1670 11:37:36.5
1512 Bulgária 12541/19 Ivelin Savov 892,7895 11:38:12.6
1513 Reino Unido B09964/19 Tim Gould 836,0325 11:46:34.4
1514 Portugal 9373026/19 Oscar Pacheco 820,9364 11:48:59.6
1515 Portugal 9127684/19 Virgilio Borges Pinto Azevedo 798,5462 11:52:45.0
1516 Portugal 9400330/19 Cesário & Abilio Pereira 797,1958 11:52:59.0
1517 Portugal 9281143/19 Hugo Arada & Elsa Alves 746,1295 12:02:25.6
1518 Croácia 26045/19 Laus Vinko 744,7890 12:02:41.6
1519 Portugal 9171037/19 Afonso Manuel Antunes André 742,0291 12:03:14.5
1520 Croácia 05622/19 Bosko Jenjic 740,7615 12:03:29.8
1521 Portugal 9382628/19 Pombal Amarelo 734,4922 12:04:45.8
1522 Kuwait 9117108/19 Alameerah Loft - Al Saaeiqa 733,9760 12:04:52.1
1523 Malta 09-1340/19 Team Philip Carbonaro / B 733,8560 12:04:53.6
1524 Reino Unido Z62528/19 Diggle School 733,7695 12:04:54.6
1525 Austria 602-2138/19 Walter Zerner 733,6945 12:04:55.6
1526 Espanha 176996/19 Bernardo Bonet Escalas 733,6871 12:04:55.7
1527 Portugal 9364041/19 Fábio Mota Silva 732,9400 12:05:04.8
1528 Portugal 9004484/19 José Pimentel & Obri-Obrilux 731,7933 12:05:18.9
1529 Alemanha 07196-322/19 Angela Targatz 726,0918 12:06:29.8
1530 Grécia 1025038/19 G & D Aslanidis 719,3539 12:07:54.9
1531 Escócia V17728/19 Ian Jackson 703,2933 12:11:24.4
1532 Portugal 9218341/19 Elio José Ferreira Gouveia 669,8094 12:19:13.6
1533 Malta 24-0500/19 Federation Team Malta 669,0563 12:19:24.6
1534 Holanda 1772436/19 Team Rocket 669,0041 12:19:25.4
1535 Portugal 9366521/19 Escola Ferreira da Silva 661,3299 12:21:19.9
1536 Espanha 95526/19 Mireia Baixauli 628,4715 12:30:01.7
1537 Roménia 551912/19 Drágan Antonia 245,1721 17:03:39.9
1538 China 3019069/19 Emiel Denys & Qui Qiao Zhen 188,2802 19:19:14.1
1539 Eslováquia 0999-507/19 School Loft Kvacany 172,6541 20:12:06.7
1540 Portugal 9341006/19 José António Ferreira Costa 165,5588 20:39:24.9
1541 Portugal 9312317/19 Arménio Jesus Oliveira 111,6028 25 09:31:38.3
1542 Grécia 0303030/19 Kalinikidis George 107,9003 25 10:05:27.6
1543 Portugal 9485400/19 Eduardo Lopes Ribeiro 97,0732 25 11:59:09.9
  ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing