Fundo Nacional 2017 - Distrito: Porto

Primeiros Pombos Comunicados
 

 Página 4 de 4
 1  2  3  4 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Chegada Distância Média
301 5108036/15 42468 MANUEL DAVID & SERGIO NUNO 2017/05/20 15:45:48 727 534 1 308,986
302 5103582/15 54414 VITOR LIMA & DIOGO LIMA 2017/05/20 15:45:37 727 026 1 308,504
303 5142925/15 101 DAVID PACO CORREIA 2017/05/20 16:01:14 747 313 1 308,245
304 5150847/15 23423 JOSE MANUEL GONCALVES COSTA 2017/05/20 15:47:52 729 718 1 308,051
305 5171734/15 3045 JOSE AMERICO SOUSA AGUIAR 2017/05/20 15:39:42 718 842 1 307,698
306 5132018/15 2488 ANTONIO JOSE SILVA P COSTA 2017/05/20 15:44:34 724 958 1 307,251
307 5134269/15 25025 JOAQUIM COSTA TEIXEIRA 2017/05/20 15:24:23 698 473 1 307,063
308 5146851/15 52988 PAULO FERNANDO PEREIRA PINTO 2017/05/20 15:41:55 721 298 1 306,896
309 5128135/15 6406 ISIDRO MOREIRA REIS 2017/05/20 15:39:11 717 195 1 305,931
310 5170785/15 45267 MANUEL ANTONIO OLIVEIRA BASTOS 2017/05/20 15:40:35 718 981 1 305,853
311 5107600/15 7017 JOSE ANTONIO NUNES MATOS 2017/05/20 15:38:55 716 772 1 305,793
312 5039208/15 46014 JORGE MIGUEL CONCEICAO SANTOS 2017/05/20 15:55:50 738 666 1 305,448
313 4107320/14 50761 MARIO & JOAO ALBERTO 2017/05/20 15:59:18 742 825 1 304,804
314 5180055/15 2518 JOAQUIM ANTONIO GOMES S NETO 2017/05/20 15:46:29 725 087 1 302,980
315 5098351/15 2878 FERNANDO FERREIRA COSTA 2017/05/20 15:39:43 715 673 1 301,894
316 4189024/14 54152 MARINHOS 2017/05/20 15:26:19 697 791 1 301,080
317 4519213/14 37838 PAULO MANUEL FERREIRA MARTINS 2017/05/20 15:38:30 713 628 1 301,053
318 2254037/12 45461 MANUEL PEREIRA 2017/05/20 15:19:19 688 395 1 300,535
319 5126281/15 323 EDUARDO FERNANDO A VIEIRA 2017/05/20 15:46:41 723 756 1 300,121
320 5148513/15 51096 HUGO FILIPE FREITAS D SANTOS 2017/05/20 15:51:43 729 989 1 299,568
321 5469291/15 5259 JOSE JOAQUIM GASPAR 2017/05/20 15:50:28 727 633 1 298,264
322 3445309/13 39336 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA CORREIA 2017/05/20 15:29:29 699 936 1 297,418
323 5495066/15 40954 ANTONIO ERNESTO F TAVARES 2017/05/20 15:49:12 724 370 1 295,368
324 5018252/15 55130 ROGERIO & NELITO 2017/05/20 15:33:45 704 170 1 295,025
325 4155757/14 25402 ALVARO PINTO ALVES 2017/05/20 15:48:10 722 796 1 294,947
326 5171291/15 3026 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 2017/05/20 15:44:55 718 187 1 294,225
327 4523304/14 5241 ALFREDO SILVA MONTEIRO 2017/05/20 15:52:57 727 985 1 293,162
328 5119979/15 37197 JOAO OLIVEIRA PEREIRA 2017/05/20 15:40:56 712 145 1 292,616
329 4142107/14 52989 OS BARROS 2017/05/20 15:33:35 702 624 1 292,578
330 4452320/14 22577 OSCAR ADOLFO BATISTA RODRIGUES 2017/05/20 15:34:23 703 455 1 292,206
331 5126719/15 41030 BRUNO MANUEL COSTA FERREIRA 2017/05/20 15:52:05 726 281 1 292,123
332 5187515/15 266 RUI PEREIRA LEITE VIEIRA 2017/05/20 15:50:57 724 795 1 292,084
333 2552624/12 48809 VIRGINIO MENDES COSTA 2017/05/20 15:39:35 709 936 1 291,772
334 3423131/13 17325 ARMENIO MARQUES CASTRO PINTO 2017/05/20 15:46:59 719 293 1 291,408
335 3092217/13 22865 AQUILES RAMIRO ALVES S RIBEIRO 2017/05/20 15:51:31 725 089 1 291,304
336 5242168/15 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 2017/05/20 16:04:22 741 458 1 290,913
337 4464981/14 47559 CRISTIANO MIGUEL C TEIXEIRA 2017/05/20 15:27:17 693 538 1 290,823
338 3355326/13 40973 BARROS & AGONIA 2017/05/20 16:07:24 745 019 1 290,299
339 3071128/13 58230 SUSANA MARIA ALVES O COSTA 2017/05/20 15:48:39 720 385 1 289,511
340 6003943/16 52034 MARGARIDA CARVALHO PINHO 2017/05/20 15:31:00 697 120 1 288,577
341 5177575/15 5333 FREDERICO PINHEIRO T MACEDO 2017/05/20 15:54:15 726 635 1 287,789
342 5126537/15 9922 JERONIMO SANTOS EVARISTO 2017/05/20 15:46:05 715 943 1 287,474
343 3385083/13 41811 LUIS FILIPE SILVA PEIXOTO 2017/05/20 15:42:26 711 021 1 287,072
344 5166924/15 56104 ASAS DE BARREIROS 2017/05/20 15:49:38 720 279 1 287,055
345 5157202/15 51177 LUCILIO SILVA FERREIRA 2017/05/20 15:57:02 729 729 1 286,924
346 1431206/11 54555 JOSE RICARDO SANTOS SILVA 2017/05/20 15:19:30 681 344 1 286,769
347 430013/10 11944 HERNANI JOSE CARVALHO 2017/05/20 15:03:02 659 597 1 285,681
348 2113980/12 38586 JOSE FILIPE SILVA DINIS 2017/05/20 15:34:11 699 337 1 285,113
349 3371006/13 9743 JOSE BELMIRO FERREIRA CASTRO 2017/05/20 15:56:00 727 226 1 284,852
350 3441405/13 31536 JOSE LUIS VASCONCELOS MONTEIRO 2017/05/20 15:26:50 689 675 1 284,710
351 5186141/15 144 ANTONIO SOARES SILVA 2017/05/20 15:51:38 720 486 1 282,840
352 4172182/14 47525 CARLOS & PEREIRA 2017/05/20 15:25:29 686 771 1 282,526
353 5134212/15 51644 ANTONIO JOSE COELHO TEIXEIRA 2017/05/20 15:33:51 697 087 1 281,764
354 4108497/14 57312 DUARTE & COMPANHIA 2017/05/20 15:57:39 727 232 1 281,128
355 5152160/15 17629 ALFREDO FERNANDO ARAUJO GOMES 2017/05/20 15:54:03 722 480 1 280,879
356 3381246/13 32154 JOAO PEDRO ARAUJO RIBEIRO 2017/05/20 15:56:30 725 339 1 280,387
357 2184240/12 17599 MANUEL JOAQUIM F MACHADO 2017/05/20 15:49:52 715 971 1 278,825
358 4199869/14 34552 FRANCISCO FERREIRA DIAS 2017/05/20 15:46:33 711 456 1 278,332
359 4452515/14 28305 ANTONIO JOSE MARTINS MONTEIRO 2017/05/20 15:37:07 699 384 1 278,309
360 4470429/14 30358 JOSE EUSEBIO GONCALVES RAMALHO 2017/05/20 16:04:00 732 963 1 276,939
361 5135106/15 34394 JOSE FERNANDO G CARNEIRO 2017/05/20 15:58:10 724 678 1 275,468
362 4513235/14 25821 JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO 2017/05/20 16:00:18 727 154 1 275,037
363 5108802/15 37712 VALDEMAR JOAQUIM R OLIVEIRA 2017/05/20 16:01:16 726 683 1 272,056
364 1442655/11 51536 JORGE ALBERTO C T MONTEIRO 2017/05/20 15:39:10 698 283 1 271,532
365 4138189/14 56351 MARIO CARVALHO SOUSA 2017/05/20 15:40:51 699 321 1 269,530
366 5484276/15 55155 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 2017/05/20 15:58:04 720 586 1 268,489
367 5171972/15 2895 JOAQUIM ALVES ROCHA 2017/05/20 15:56:35 717 999 1 267,243
368 3416040/13 58197 MIGUEL ANGELO NOGUEIRA SILVA/B 2017/05/20 15:42:01 699 306 1 266,820
369 3356077/13 2204 AFONSO MANUEL TEIXEIRA MOURAO 2017/05/20 15:10:40 658 188 1 264,126
370 5447156/15 32162 AUGUSTO HORA CADILHE 2017/05/20 16:15:06 738 854 1 262,783
371 5119931/15 30213 ANTONIO DOMINGOS M ACACIO 2017/05/20 16:02:53 722 230 1 260,694
372 4126578/14 5178 ISMAEL ANTONIO F BARBOSA 2017/05/20 16:07:21 727 701 1 260,416
373 5137142/15 56213 ASAS DA PEREIRA 2017/05/20 15:31:53 682 925 1 260,280
374 4186558/14 6055 FRANCISCO JOSE MARQUES CASTRO 2017/05/20 15:58:47 716 205 1 259,189
375 3412499/13 5104 ANTONIO AVELINO S RODRIGUES 2017/05/20 16:14:07 730 000 1 249,751
376 5175584/15 52868 JOSE DINIS PIMENTA FREITAS 2017/05/20 15:50:07 698 889 1 247,757
377 4194867/14 55154 VITOR MANUEL RODRIGUES PINTO 2017/05/20 16:07:00 719 709 1 247,329
378 5511279/15 55672 ANTONIO & MARIA JOAO 2017/05/20 16:07:00 719 672 1 247,265
379 3408563/13 48769 ALBERTO DIAS FERREIRA SILVA 2017/05/20 16:14:40 724 348 1 238,908
380 3430671/13 57340 LINTON HERLANDER F MARTINS 2017/05/20 16:03:49 709 939 1 237,222
381 4111746/14 56932 LUIS MACEDO & VEGAS 2017/05/20 15:49:17 690 368 1 234,379
382 5144002/15 2905 MARIO CARLOS MOREIRA D AREOSA 2017/05/20 16:22:55 731 442 1 233,634
383 4191439/14 2929 JORGE ILIDIO SERENO PINTO 2017/05/20 16:24:41 732 216 1 231,270
384 5161048/15 56184 POMBAL PASSOS 2017/05/20 16:17:55 720 650 1 225,770
385 5094860/15 55628 JOAO MANUEL S M F ALMEIDA 2017/05/20 16:10:26 701 849 1 209,181
386 4194082/14 25407 JOAQUIM DIAS OLIVEIRA 2017/05/20 16:29:20 719 658 1 200,764
387 5124776/15 9872 ANTONIO FERREIRA SOUSA 2017/05/20 16:41:18 731 009 1 195,826
388 2185703/12 34503 JOSE MANUEL DIAS BESSA 2017/05/20 16:28:57 705 004 1 177,067
389 5515058/15 57985 VIRGILIO LIMA M FERREIRA / B 2017/05/20 17:01:33 727 274 1 151,571
390 4115978/14 32362 ANTONIO JOAQUIM SILVA BRITO 2017/05/20 16:49:25 711 314 1 148,361
391 6387693/16 6503 VIRGILIO LIMA MENDES FERREIRA 2017/05/20 17:29:40 727 274 1 102,488
392 5179820/15 51051 ANTONIO MANUEL BRAZ JESUS 2017/05/20 16:53:15 659 051 1 057,443
393 5165113/15 57461 TANDEM PACO & GUILLERMO 2017/05/20 18:00:49 663 187 960,005
394 5164326/15 32254 LICINIO PEREIRA SEVIVAS MOURA 2017/05/20 18:11:42 660 385 941,121
395 5185807/15 153 ADRIANO ANTERO SANTOS MONTEIRO 2017/05/21 14:56:25 721 107 481,268
  1  2  3  4 

Voltar ao Início da Página